Diesel : eco pastille et CO2
Diesel :: Alfa Roméo
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carrosserie | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Compacte | 147 | 1.9 JTD 150 | Berline | 157 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 147 | 1.9 JTD 120 | Berline | 153 | Exonéré de taxe |
| Familiale | 159 | 1.9 JTDM 120 | Berline | 157 | Exonéré de taxe |
| Familiale | 159 | 2.4 JTDM | Berline | 179 | Malus = 750 € |
| Familiale | 159 | 1.9 JTDM 150 | Berline | 159 | Exonéré de taxe |
| Familiale | 159 | 1.9 JTDM 120 | Break | 159 | Exonéré de taxe |
| Familiale | 159 | 2.4 JTDM | Break | 184 | Malus = 750 € |
| Familiale | 159 | 1.9 JTDM 150 | Break | 162 | Malus = 200 € |
| Compacte | 166 | 2.4 JTD 185 | Berline | 198 | Malus = 750 € |
| Coupé-Cabriolet | Brera | 2.4 JTDm | Berline | 179 | Malus = 750 € |
| Coupé-Cabriolet | GT | 1.9 JTD 16v | Berline | 165 | Malus = 200 € |
| Coupé-Cabriolet | Spider | 2.4 JTDm | Coupé | 179 | Malus = 750 € |
Diesel :: Audi
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carrosserie | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Compacte | A3 | 2.0 TDi 170 ch S Tronic | Break | 156 | Exonéré de taxe |
| Compacte | A3 | 2.0 TDi 170 ch quattro | Break | 173 | Malus = 750 € |
| Compacte | A3 | 2.0 Tdi quattro | Berline | 154 | Exonéré de taxe |
| Compacte | A3 | 2.0 TDi 170 ch S Tronic | Berline | 156 | Exonéré de taxe |
| Compacte | A3 | 2.0 TDi 170 ch boite méca | Break | 154 | Exonéré de taxe |
| Compacte | A3 | 2.0 TDi 170 ch boite méca | Berline | 154 | Exonéré de taxe |
| Compacte | A3 | 2.0 TDi S Tronic | Break | 154 | Exonéré de taxe |
| Compacte | A3 | 1.9 TDi S Tronic | Berline | 151 | Exonéré de taxe |
| Compacte | A3 | 2.0 TDi 170 ch quattro | Berline | 173 | Malus = 750 € |
| Compacte | A3 | 2.0 TDi S Tronic | Berline | 154 | Exonéré de taxe |
| Compacte | A3 | 2.0 TDi quattro | Break | 156 | Exonéré de taxe |
| Compacte | A3 | 1.9 TDi S Tronic | Break | 151 | Exonéré de taxe |
| Compacte | A3 | 2.0 TDi boite méca | Break | 146 | Exonéré de taxe |
| Compacte | A3 | 2.0 TDi boite méca | Berline | 146 | Exonéré de taxe |
| Compacte | A3 | 1.9 TDi boite méca | Berline | 135 | Exonéré de taxe |
| Compacte | A3 | 1.9 TDi boite méca | Break | 138 | Exonéré de taxe |
| Familiale | A4 | 1.9 TDi 116 Fap | Break | 157 | Exonéré de taxe |
| Familiale | A4 | 1.9 TDi 116 Fap | Berline | 154 | Exonéré de taxe |
| Familiale | A4 | 1.9 TDi 116 | Break | 154 | Exonéré de taxe |
| Familiale | A4 | 2.0 TDi 170 quattro | Berline | 177 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 2.7 TDi Fap tiptronic | Berline | 179 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 3.0 TDi Fap boite méca | Break | 198 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 2.0 TDi 140 Fap boite méca | Break | 162 | Malus = 200 € |
| Familiale | A4 | 2.0 TDi 140 boite méca | Break | 156 | Exonéré de taxe |
| Familiale | A4 | 3.0 TDi tiptronic | Berline | 219 | Malus = 1600 € |
| Familiale | A4 | 3.0 TDi boite méca | Break | 198 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 2.0 TDi 170 | Break | 154 | Exonéré de taxe |
| Familiale | A4 | 2.0 TDi 140 Fap boite méca | Berline | 159 | Exonéré de taxe |
| Familiale | A4 | 3.0 TDi Fap tiptronic | Berline | 223 | Malus = 1600 € |
| Familiale | A4 | 2.0 TDi 140 quattro | Berline | 176 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 2.0 TDi 140 quattro | Berline | 176 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 2.0 TDi 140 boite méca | Berline | 153 | Exonéré de taxe |
| Familiale | A4 | 1.9 TDi 116 | Berline | 152 | Exonéré de taxe |
| Familiale | A4 | 2.0 TDi 140 quattro | Break | 178 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 2.7 TDi Fap boite méca | Berline | 179 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 3.0 TDi Fap tiptronic | Break | 226 | Malus = 1600 € |
| Familiale | A4 | 2.7 TDi tiptronic | Berline | 176 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 2.0 TDi 170 quattro | Break | 179 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 1.9 TDi 116 Fap | Break | 157 | Exonéré de taxe |
| Familiale | A4 | 2.0 TDi 140 tiptronic | Berline | 167 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 2.0 TDi 140 boite méca | Berline | 153 | Exonéré de taxe |
| Familiale | A4 | 2.7 TDi boite méca | Break | 179 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 2.0 TDi 170 | Berline | 154 | Exonéré de taxe |
| Familiale | A4 | 1.9 TDi 116 Fap | Berline | 154 | Exonéré de taxe |
| Familiale | A4 | 2.0 TDi 140 Fap tiptronic | Berline | 165 | Malus = 200 € |
| Familiale | A4 | 2.0 TDi 140 tiptronic | Berline | 167 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 2.0 TDi 140 Fap tiptronic | Break | 165 | Malus = 200 € |
| Familiale | A4 | 1.9 TDi 116 | Break | 154 | Exonéré de taxe |
| Familiale | A4 | 2.7 TDi tiptronic | Break | 176 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 2.0 TDi 140 Fap tiptronic | Berline | 165 | Malus = 200 € |
| Familiale | A4 | 3.0 TDi Fap boite méca | Berline | 198 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 1.9 TDi 116 | Berline | 152 | Exonéré de taxe |
| Familiale | A4 | 2.0 TDi 140 Fap boite méca | Berline | 159 | Exonéré de taxe |
| Familiale | A4 | 2.7 TDi boite méca | Berline | 176 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 2.0 TDi 140 tiptronic | Break | 167 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 2.7 TDi Fap boite méca | Break | 182 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 3.0 TDi boite méca | Berline | 198 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 2.7 TDi Fap tiptronic | Break | 179 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 3.0 TDi tiptronic | Break | 222 | Malus = 1600 € |
| Prestigieuse | A8 | 4.2 TDi | Berline | 249 | Malus = 1600 € |
| Prestigieuse | A8 | 3.0 TDi | Berline | 224 | Malus = 1600 € |
| Tout terrain | Q7 | 3.0 TDi | Monospace | 279 | Malus = 2600 € |
Diesel :: BMW
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carrosserie | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Compacte | Série 1 | 118d boite auto | Berline | 144 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Série 1 | 120d boite auto | Berline | 145 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Série 1 | 120d boite méca | Berline | 129 | Bonus = 200 € |
| Compacte | Série 1 | 118d boite méca | Berline | 123 | Bonus = 200 € |
| Familiale | Série 3 | 330d boite auto | Berline | 197 | Malus = 750 € |
| Familiale | Série 3 | 330d boite méca | Berline | 174 | Malus = 750 € |
| Familiale | Série 3 | 325d | Berline | 171 | Malus = 750 € |
| Familiale | Série 3 | 335d | Berline | 200 | Malus = 750 € |
| Familiale | Série 3 | 330xd boite auto | Berline | 213 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 335d | Touring | 205 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 320d boite méca | Touring | 158 | Exonéré de taxe |
| Familiale | Série 3 | 330xd boite méca | Touring | 197 | Malus = 750 € |
| Familiale | Série 3 | 330xd boite méca | Berline | 192 | Malus = 750 € |
| Familiale | Série 3 | 335 Cd | Berline | 200 | Malus = 750 € |
| Familiale | Série 3 | 320d boite auto | Berline | 179 | Malus = 750 € |
| Familiale | Série 3 | 330d boite méca | Touring | 197 | Malus = 750 € |
| Familiale | Série 3 | 330xd boite auto | Touring | 218 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 320d boite méca | Berline | 153 | Exonéré de taxe |
| Familiale | Série 3 | 325d | Touring | 176 | Malus = 750 € |
| Familiale | Série 3 | 318d | Touring | 155 | Exonéré de taxe |
| Familiale | Série 3 | 330d boite auto | Touring | 203 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 318d | Berline | 150 | Exonéré de taxe |
| Familiale | Série 3 | 320d boite auto | Touring | 184 | Malus = 750 € |
| Familiale | Série 3 | 330xd boite méca | Coupé | 192 | Malus = 750 € |
| Familiale | Série 3 | 330cd boite auto | Coupé | 197 | Malus = 750 € |
| Familiale | Série 3 | 330cd boite méca | Coupé | 174 | Malus = 750 € |
| Familiale | Série 3 | 330xd boite auto | Coupé | 213 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 5 | 525d boite méca | Berline | 179 | Malus = 750 € |
| Grande routière | Série 5 | 520d boite auto | Berline | 189 | Malus = 750 € |
| Grande routière | Série 5 | 530xd boite auto | Touring | 227 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 5 | 520d boite méca | Berline | 162 | Malus = 200 € |
| Grande routière | Série 5 | 535d | Touring | 216 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 5 | 525d boite auto | Berline | 208 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 5 | 535d | Berline | 211 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 5 | 530d boite méca | Touring | 187 | Malus = 750 € |
| Grande routière | Série 5 | 530d boite auto | Touring | 205 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 5 | 530xd boite méca | Touring | 211 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 5 | 530d boite auto | Berline | 200 | Malus = 750 € |
| Grande routière | Série 5 | 530xd boite auto | Berline | 219 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 5 | 530d boite méca | Berline | 184 | Malus = 750 € |
| Grande routière | Série 5 | 530xd boite méca | Berline | 203 | Malus = 1600 € |
| Prestigieuse | Série 7 | 730d | Limousine | 216 | Malus = 1600 € |
| Prestigieuse | Série 7 | 745d | Limousine | 251 | Malus = 2600 € |
| Prestigieuse | Série 7 | 730d | Berline | 216 | Malus = 1600 € |
| Prestigieuse | Série 7 | 745d | Berline | 251 | Malus = 2600 € |
| Tout terrain | X3 | 3.0sd | Berline | 232 | Malus = 1600 € |
| Tout terrain | X3 | 2.0d | Berline | 191 | Malus = 750 € |
| Tout terrain | X5 | 3.0d | Berline | 231 | Malus = 1600 € |
Diesel :: Cadillac
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carrosserie | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Familiale | BLS | 1.9 D boite auto | Berline | 194 | Malus = 750 € |
| Familiale | BLS | 1.9 D boite méca | Berline | 164 | Malus = 200 € |
diesel :: Chevrolet
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carrosserie | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout terrain | Captiva | 2.0 VCDi boite méca | Berline | 197 | Malus = 750 € |
| Tout terrain | Captiva | 2.0 VCDi boite auto | Berline | 233 | Malus = 1600 € |
Diesel :: Chrysler
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carrosserie | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Grande routière | 300 C | 3.0 CRD | Berline | 215 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | 300 C | 3.0 CRD | Touring | 220 | Malus = 1600 € |
| Monospace | Grand Voyager | 2.5 CRD | Monospace | 203 | Malus = 1600 € |
| Monospace | Grand Voyager | 2.8 CRD | Monospace | 225 | Malus = 1600 € |
| Monospace | PT Cruiser | 2.2 CRD | Berline | 177 | Malus = 750 € |
| Grande routière | Sebring | 2.0 CRD | Berline | 170 | Malus = 750 € |
| Grande routière | Sebring | 2.0 | Berline | 146 | Exonéré de taxe |
| Monospace | Voyager | 2.8 CRD | Monospace | 221 | Malus = 1600 € |
Diesel :: Citroën
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carrosserie | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Monospace | Berlingo | 1.6 HDi 92 | Monospace | 143 | Exonéré de taxe |
| Monospace | Berlingo | 1.6 HDi 75 | Monospace | 143 | Exonéré de taxe |
| Citadine | C1 | 1.4 HDi | Berline | 109 | Bonus = 700 € |
| Citadine | C2 | 1.4 HDi 70 boite méca | Berline | 113 | Bonus = 700 € |
| Citadine | C2 | 1.4 HDi 70 boite Sensodrive | Berline | 111 | Bonus = 700 € |
| Polyvalente | C3 | 1.4 HDi 70 boite méca | Berline | 115 | Bonus = 700 € |
| Polyvalente | C3 | 1.4 HDi 70 boite Sensodrive | Berline | 113 | Bonus = 700 € |
| Polyvalente | C3 | 1.6 HDi 110 Fap | Berline | 120 | Bonus = 700 € |
| Polyvalente | C3 | 1.6 HDi | Berline | 118 | Bonus = 700 € |
| Polyvalente | C3 Pluriel | 1.4 HDi 70 boite méca | Coupé-Cabriolet | 125 | Bonus = 200 € |
| Monospace | C4 Picasso | 1.6 HDi 110 Fap boite méca | Monospace | 155 | Exonéré de taxe |
| Monospace | C4 Picasso | 1.6 HDi 110 Fap boite robotisée | Monospace | 150 | Exonéré de taxe |
| Monospace | C4 Picasso | 2.0 HDi 138 Fap boite auto | Monospace | 195 | Malus = 750 € |
| Monospace | C4 Picasso | 2.0 HDi 138 Fap boite robotisée | Monospace | 159 | Exonéré de taxe |
| Familiale | C5 | HDi 138 boite auto | Break | 158 | Exonéré de taxe |
| Familiale | C5 | HDi 138 boite méca | Berline | 158 | Exonéré de taxe |
| Familiale | C5 | HDi 110 | Break | 145 | Exonéré de taxe |
| Familiale | C5 | HDi 138 boite méca | Break | 158 | Exonéré de taxe |
| Familiale | C5 | HDi 173 | Break | 165 | Malus = 200 € |
| Familiale | C5 | HDi 173 | Berline | 160 | Exonéré de taxe |
| Familiale | C5 | HDi 110 | Berline | 139 | Exonéré de taxe |
| Familiale | C5 | HDi 138 boite Auto | Berline | 189 | Malus = 750 € |
| Grande routière | C6 | V6 HDi | Berline | 230 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | C6 | 2.2 HDi | Berline | 175 | Malus = 750 € |
| Monospace | C8 | 2.0 HDi 120 | Monospace | 182 | Malus = 750 € |
| Monospace | C8 | 2.0 HDi 138 | Monospace | 188 | Malus = 750 € |
| Monospace | Xsara Picasso | 1.6 HDi 92 | Monospace | 135 | Exonéré de taxe |
| Monospace | Xsara Picasso | 1.6 HDi 110 | Monospace | 136 | Exonéré de taxe |
Diesel :: Dacia
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carrosserie | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Compacte | Logan | 1.5 dCi | Berline | 125 | Bonus = 200 € |
| Compacte | Logan | 1.5 dCi | MCV | 140 | Exonéré de taxe |
Diesel :: Fiat
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carrosserie | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Compacte | Bravo | 1.9 Multijet 8v 90 | Berline | 137 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Bravo | 1.9 Multijet 16v 150 | Berline | 149 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Bravo | 1.9 Multijet 8v 120 | Berline | 139 | Exonéré de taxe |
| Familiale | Croma | 1.9 Multijet 8 v | Berline | 160 | Exonéré de taxe |
| Familiale | Croma | 1.9 Multijet 16 v boite auto | Berline | 187 | Malus = 750 € |
| Familiale | Croma | 1.9 Multijet 16 v boite méca | Berline | 161 | Malus = 200 € |
| Familiale | Croma | 2.4 Multijet 20 v | Berline | 212 | Malus = 1600 € |
| Monospace | Doblo | 1.3 Multijet 85 | Monospace | 145 | Exonéré de taxe |
| Monospace | Doblo | 1.9 JTD 105 | Monospace | 153 | Exonéré de taxe |
| Monospace | Doblo | 1.9 JTD 120 | Monospace | 160 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | Grande Punto | 1.9 Multijet 120 ch | Berline | 149 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | Grande Punto | 1.9 JTD 16v 130 ch | Berline | 154 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | Grande Punto | 1.3 90 ch Multijet boite robotisée | Berline | 119 | Bonus = 700 € |
| Polyvalente | Grande Punto | 1.3 90 ch Multijet boite méca | Berline | 123 | Bonus = 200 € |
| Monospace | Idea | 1.3 Multijet 90 | Monospace | 130 | Bonus = 200 € |
| Monospace | Idea | 1.3 Multijet 70 | Monospace | 135 | Exonéré de taxe |
| Monospace | Idea | 1.9 Multijet | Monospace | 146 | Exonéré de taxe |
| Monospace | Multipla | JTD 120 | Monospace | 170 | Malus = 750 € |
| Citadine | Panda | 1.3 Multijet Cross | Berline | 141 | Exonéré de taxe |
| Citadine | Panda | 1.3 Multijet | Berline | 114 | Bonus = 700 € |
| Citadine | Panda | 1.3 Multijet 4 x 4 | Berline | 141 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Sedici | 1.9 multijet | Berline | 174 | Malus = 750 € |
| Compacte | Stilo | 1.9 JTD 115 | Break | 153 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Stilo | 1.9 JTD 115 | Berline | 143 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Stilo | 1.9 JTD 100 | Berline | 143 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Stilo | 1.9 JTD 100 | Break | 143 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Stilo | 1.9 JTD 16v 140 ch | Berline | 153 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Stilo | 1.9 JTD 16v 126 ch | Berline | 153 | Exonéré de taxe |
| Monospace | Ulysse | 2.0 Mjt 136 | Monospace | 188 | Malus = 750 € |
| Monospace | Ulysse | 2.0 Mjt | Monospace | 182 | Malus = 750 € |
Diesel :: Ford
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carrosserie | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Monospace | C-Max | 2.0 TDCi | Berline | 154 | Exonéré de taxe |
| Monospace | C-Max | 1.8 TDCi | Berline | 143 | Exonéré de taxe |
| Monospace | C-Max | 1.6 TDCi 90 | Berline | 127 | Bonus = 200 € |
| Monospace | C-Max | 1.6 TDCi 110 boite méca | Berline | 129 | Bonus = 200 € |
| Monospace | C-Max | 1.6 TDCi 110 boite auto | Berline | 154 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | Fiesta | 1.4 TDCi boite robotisée | Berline | 114 | Bonus = 700 € |
| Polyvalente | Fiesta | 1.4 TDCi boite méca | Berline | 119 | Bonus = 700 € |
| Polyvalente | Fiesta | 1.6 TDCi boite méca | Berline | 116 | Bonus = 700 € |
| Compacte | Focus | 1.8 TDCi | Berline | 137 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Focus | 1.6 TDCi 110 boite méca | Berline | 127 | Bonus = 200 € |
| Compacte | Focus | 1.6 TDCi 110 boite auto | Berline | 149 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Focus | 2.0 TDCi | Berline | 156 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Focus | 1.6 TDCi 90 | Berline | 124 | Bonus = 200 € |
| Coupé-Cabriolet | Focus CC | 2.0 TDCI | Coupé-Cabriolet | 156 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Fusion | 1.4 TDCi boite robotisée | Berline | 114 | Bonus = 700 € |
| Compacte | Fusion | 1.4 TDCi boite méca | Berline | 122 | Bonus = 200 € |
| Compacte | Fusion | 1.6 TDCi boite méca | Berline | 119 | Bonus = 700 € |
| Monospace | Galaxy | 1.8 TDCi | Monospace | 166 | Malus = 750 € |
| Monospace | Galaxy | 2.0 TDCi | Monospace | 172 | Malus = 750 € |
| Grande routière | Mondeo | 2.0 Duratec HU 145ch | Berline | 189 | Malus = 750 € |
| Grande routière | Mondeo | 2.0 Duratorq TDCi 140ch | Berline | 156 | Exonéré de taxe |
| Grande routière | Mondeo | 1.8 Duratorq TDCi 100ch | Berline | 151 | Exonéré de taxe |
| Grande routière | Mondeo | 1.8 Duratorq TDCi 125ch | Berline | 154 | Exonéré de taxe |
| Grande routière | Mondeo | 2.0 Duratorq TDCi 130ch | Berline | 156 | Exonéré de taxe |
| Grande routière | Mondeo | 2.5 20v Duratec 220ch | Berline | 222 | Malus = 1600 € |
| Monospace | S-Max | 1.8 TDCi | Monospace | 164 | Malus = 200 € |
| Monospace | S-Max | 2.0 TDCi | Monospace | 169 | Malus = 750 € |
| Monospace | Tourneo Connect | 1.8 TDCi 90 | Monospace | 172 | Malus = 750 € |
| Monospace | Tourneo Connect | 1.8 TDCi 110 | Monospace | 163 | Malus = 200 € |
| Monospace | Tourneo Connect | 1.8 TDCi 75 | Monospace | 171 | Malus = 750 € |
Diesel :: Honda
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carrosserie | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Familiale | Accord | 2.2i-CTDi | Break | 155 | Exonéré de taxe |
| Familiale | Accord | 2.2i-CTDi | Berline | 145 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Civic | 2.2 CTDi | Berline | 135 | Exonéré de taxe |
| Tout terrain | CR-V | 2.2i-CTDi | Berline | 173 | Malus = 750 € |
| Monospace | FR-V | 2.2i-CTDi | Monospace | 167 | Malus = 750 € |
Diesel :: Kia
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carrosserie | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Monospace | Carens | 2.0 CRDi boite auto | 191 | Malus = 750 € | |
| Monospace | Carens | 2.0 CRDi boite méca | 165 | Malus = 200 € | |
| Monospace | Carnival | 2.9 CRDi boite auto | 237 | Malus = 1600 € | |
| Monospace | Carnival | 2.9 CRDi boite méca | 206 | Malus = 1600 € | |
| Compacte | Cee'd | 2.0 CRDi | 145 | Exonéré de taxe | |
| Compacte | Cee'd | 1.6 CRDi 115 ch | 126 | Bonus = 200 € | |
| Grande routière | Magentis | 2.0 CRDi boite méca | 162 | Malus = 200 € | |
| Grande routière | Magentis | 2.0 CRDi boite auto | 191 | Malus = 750 € | |
| Citadine | Picanto | CRDi | 116 | Bonus = 700 € | |
| Compacte | Rio | 1.5 CRDi | 121 | Bonus = 200 € | |
| Tout terrain | Sorento | 2.5 CRDi 140 ch boite méca | 205 | Malus = 1600 € | |
| Tout terrain | Sorento | 2.5 CRDi 170 ch boite méca | 209 | Malus = 1600 € | |
| Tout terrain | Sorento | 2.5 CRDi 170 ch boite auto | 228 | Malus = 1600 € | |
| Tout terrain | Sorento | 2.5 CRDi 140 ch boite auto | 223 | Malus = 1600 € | |
| Tout terrain | Sportage | 2.0 CRDI 140 ch | Berline | 187 | Malus = 750 € |
Diesel :: Lancia
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carrosserie | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Monospace | Musa | 1.9 Multijet boite méca | Berline | 146 | Exonéré de taxe |
| Monospace | Musa | 1.3 16v 75 Multijet boite méca | Berline | 135 | Exonéré de taxe |
| Monospace | Musa | 1.3 16v 90 Multijet boite méca | Berline | 130 | Bonus = 200 € |
| Monospace | Musa | 1.3 16v 75 Multijet boite robotisée | Berline | 132 | Exonéré de taxe |
| Monospace | Musa | 1.3 16v 90 Multijet boite robotisée | Berline | 123 | Bonus = 200 € |
| Monospace | Phedra | 2.0 MJTD 120 | Monospace | 182 | Malus = 750 € |
| Monospace | Phedra | 2.0 MJTD 136 | Monospace | 188 | Malus = 750 € |
| Monospace | Phedra | 2.0 JTD 16v 109 | Monospace | 210 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Thesis | 2.4 JTD 20v 185 | Berline | 234 | Malus = 1600 € |
| Polyvalente | Ypsilon | 1.3 16v 90 Multijet boite robotisée | Berline | 114 | Bonus = 700 € |
| Polyvalente | Ypsilon | 1.3 16v 75 Multijet boite robotisée | Berline | 114 | Bonus = 700 € |
| Polyvalente | Ypsilon | 1.3 16v 75 Multijet boite méca | Berline | 117 | Bonus = 700 € |
| Polyvalente | Ypsilon | 1.3 16v 90 Multijet boite méca | Berline | 117 | Bonus = 700 € |
Diesel :: Land Rover
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carrosserie | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout terrain | Discovery | 2.7 TD boite méca | Berline | 249 | Malus = 1600 € |
| Tout terrain | Discovery | 2.7 TD boite auto | Berline | 275 | Malus = 2600 € |
| Tout terrain | Freelander | 2.2 Td 4 | Berline | 194 | Malus = 750 € |
| Tout terrain | Range Rover | TD V8 | Berline | 299 | Malus = 2600 € |
| Tout terrain | Range Sport | 2.7 V6 TD | Berline | 265 | Malus = 2600 € |
| Tout terrain | Range Sport | 3.6 V8 TD | Berline | 294 | Malus = 2600 € |
Diesel :: Mazda
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carrosserie | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Compacte | 3 | 1.6 MZ-CD 110 | Berline | 128 | Bonus = 200 € |
| Compacte | 3 | 1.6 MZ-CD 90 | Berline | 125 | Bonus = 200 € |
| Monospace | 5 | 2.0 CD 110 | Monospace | 173 | Malus = 750 € |
| Monospace | 5 | 2.0 CD 143 | Monospace | 173 | Malus = 750 € |
| Familiale | 6 | 2.0 MZR-CD 121 | Berline | 165 | Malus = 200 € |
| Familiale | 6 | 2.0 MZR-CD 121 | Fastwagon | 167 | Malus = 750 € |
| Familiale | 6 | 2.0 MZR-CD 143 | Fastwagon | 167 | Malus = 750 € |
| Familiale | 6 | 2.0 MZR-CD 143 | Berline | 165 | Malus = 200 € |
Diesel :: Mercedes
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carrosserie | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Compacte | Classe A | 200 CDi boite méca | Berline | 141 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Classe A | 180 CDi boite auto | Berline | 142 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Classe A | 160 CDi boite méca | Berline | 128 | Bonus = 200 € |
| Compacte | Classe A | 160 CDi boite auto | Berline | 142 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Classe A | 200 CDi boite auto | Berline | 149 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Classe A | 180 CDi boite méca | Berline | 137 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Classe B | 180 CDi boite auto | Berline | 157 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Classe B | 180 CDi boite méca | Berline | 146 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Classe B | 200 CDi boite méca | Berline | 146 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Classe B | 200 CDi boite auto | Berline | 159 | Exonéré de taxe |
| Familiale | Classe C | 220 CDi | Berline | 166 | Malus = 750 € |
| Familiale | Classe C | 320 CDi | Berline | 193 | Malus = 750 € |
| Grande routière | Classe E | 220 CDi boite auto | Berline | 177 | Malus = 750 € |
| Grande routière | Classe E | 280 CDi boite auto | Berline | 191 | Malus = 750 € |
| Grande routière | Classe E | 220 CDi boite méca | Break | 188 | Malus = 750 € |
| Grande routière | Classe E | 220 CDi boite auto | Break | 194 | Malus = 750 € |
| Grande routière | Classe E | 320 CDi boite auto | Berline | 210 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Classe E | 320 CDi boite auto | Break | 220 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Classe E | 280 CDi boite méca | Berline | 183 | Malus = 750 € |
| Grande routière | Classe E | 280 CDi boite méca | Break | 191 | Malus = 750 € |
| Grande routière | Classe E | 220 CDi boite méca | Berline | 167 | Malus = 750 € |
| Grande routière | Classe E | 420 CDi | Berline | 246 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Classe E | 320 CDi boite méca | Break | 210 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Classe E | 320 CDi boite méca | Berline | 194 | Malus = 750 € |
| Grande routière | Classe E | 280 CDi boite auto | Break | 202 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Classe E | 200 CDi boite méca | 167 | Malus = 750 € | |
| Grande routière | Classe E | 200 CDi boite auto | 173 | Malus = 750 € | |
| Tout terrain | Classe ML | 320 CDi | Berline | 249 | Malus = 1600 € |
| Tout terrain | Classe ML | 420 CDi | Berline | 294 | Malus = 2600 € |
| Tout terrain | Classe ML | 280 CDi | Berline | 249 | Malus = 1600 € |
| Monospace | Classe R | 320 CDi | Berline | 246 | Malus = 1600 € |
