Essence : eco pastille et CO2
Essence :: Alfa Roméo
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carrosserie | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Compacte | 147 | 1.6 105 | Berline | 196 | Malus = 750 € |
| Compacte | 147 | 2.0 120 | Berline | 211 | Malus = 1600 € |
| Compacte | 147 | 1.6 120 | Berline | 194 | Malus = 750 € |
| Familiale | 159 | 2.2 JTS | Break | 224 | Malus = 1600 € |
| Familiale | 159 | 1.9 JTS | Berline | 205 | Malus = 1600 € |
| Familiale | 159 | 1.8 MPI | Berline | 181 | Malus = 750 € |
| Familiale | 159 | 2.2 JTS | Berline | 221 | Malus = 1600 € |
| Familiale | 159 | 3.2 V6 JTS | Break | 275 | Malus = 2600 € |
| Familiale | 159 | 3.2 V6 JTS | Berline | 273 | Malus = 2600 € |
| Compacte | 166 | 3.2 V6 | Berline | 297 | Malus = 2600 € |
| Coupé-Cabriolet | Brera | 2.2 JTS | Cabriolet | 221 | Malus = 1600 € |
| Coupé-Cabriolet | Brera | 3.2 V6 JTS | Cabriolet | 273 | Malus = 2600 € |
| Coupé-Cabriolet | GT | 2.0 JTS | Berline | 208 | Malus = 1600 € |
| Coupé-Cabriolet | GT | 3.2 V6 | Berline | 295 | Malus = 2600 € |
| Coupé-Cabriolet | GT | 1.8 TS | Berline | 202 | Malus = 1600 € |
| Coupé-Cabriolet | Spider | 3.2 V6 JTS | Coupé | 273 | Malus = 2600 € |
| Coupé-Cabriolet | Spider | 2.2 JTS | Coupé | 221 | Malus = 1600 € |
Essence :: Audi
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carrosserie | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Compacte | A3 | 3.2 V6 boite méca | Berline | 240 | Malus = 1600 € |
| Compacte | A3 | 2.0 TFSi S Tronic | Break | 184 | Malus = 750 € |
| Compacte | A3 | 1.6 FSi | Berline | 158 | Exonéré de taxe |
| Compacte | A3 | 2.0 TFSi roues AV motrices | Berline | 186 | Malus = 750 € |
| Compacte | A3 | 1.6 boite méca | Berline | 169 | Malus = 750 € |
| Compacte | A3 | 3.2 V6 DSG | Berline | 226 | Malus = 1600 € |
| Compacte | A3 | 3.2 V6 DSG | Break | 228 | Malus = 1600 € |
| Compacte | A3 | 1.6 Fsi | Break | 158 | Exonéré de taxe |
| Compacte | A3 | 1.6 boite auto | Berline | 183 | Malus = 750 € |
| Compacte | A3 | 2.0 TFSi quattro | Berline | 209 | Malus = 1600 € |
| Compacte | A3 | 1.8 TFSi boite méca | Berline | 174 | Malus = 750 € |
| Compacte | A3 | 3.2 V6 boite méca | Break | 250 | Malus = 1600 € |
| Compacte | A3 | 1.6 Boite méca | Break | 171 | Malus = 750 € |
| Compacte | A3 | 2.0 TFSi quattro | Break | 212 | Malus = 1600 € |
| Compacte | A3 | S3 | Berline | 217 | Malus = 1600 € |
| Compacte | A3 | 2.0 TFSi roues AV motrices | Break | 189 | Malus = 750 € |
| Compacte | A3 | 1.8 TFSi boite méca | Break | 176 | Malus = 750 € |
| Compacte | A3 | 1.8 TFSi boite auto | Break | 179 | Malus = 750 € |
| Compacte | A3 | 1.8 TFSi boite auto | Berline | 179 | Malus = 750 € |
| Compacte | A3 | 1.6 boite auto | Break | 183 | Malus = 750 € |
| Compacte | A3 | 2.0 TFSi S Tronic | Berline | 184 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 2.0 boite méca | Berline | 193 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 1.8 T 163 ch boite méca | Berline | 197 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 3.2 FSi multitronic | Break | 229 | Malus = 1600 € |
| Familiale | A4 | 1.8 T 163 ch quattro | Berline | 221 | Malus = 1600 € |
| Familiale | A4 | 2.0 boite multitronic Avant | Break | 194 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 2.0 T FSi boite méca quattro | Berline | 209 | Malus = 1600 € |
| Familiale | A4 | 2.0 boite multitronic | Berline | 191 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 3.2 FSi multitronic | Berline | 227 | Malus = 1600 € |
| Familiale | A4 | S4 tiptronic | Break | 295 | Malus = 2600 € |
| Familiale | A4 | 1.8 T 163 ch quattro | Break | 221 | Malus = 1600 € |
| Familiale | A4 | 3.2 FSi quattro tiptronic | Berline | 257 | Malus = 2600 € |
| Familiale | A4 | 1.8 T 163 ch boite méca | Break | 199 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | RS4 | Berline | 322 | Malus = 2600 € |
| Familiale | A4 | S4 boite méca | Break | 322 | Malus = 2600 € |
| Familiale | A4 | 2.0 T FSi boite méca | Berline | 184 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 2.0 T FSi multitronic | Break | 194 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 2.0 T FSi boite méca | Break | 186 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 2.0 T FSi boite méca quattro | Break | 209 | Malus = 1600 € |
| Familiale | A4 | 1.8 T 163 ch multitronic | Break | 202 | Malus = 1600 € |
| Familiale | A4 | 2.0 T FSi tiptro quattro | Break | 226 | Malus = 1600 € |
| Familiale | A4 | 2.0 boite méca | Break | 193 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 2.0 T FSi multitronic | Berline | 194 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | S4 boite méca | Berline | 321 | Malus = 2600 € |
| Familiale | A4 | 2.0 T FSi tiptro quattro | Berline | 224 | Malus = 1600 € |
| Familiale | A4 | 1.6 | Berline | 184 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 3.2 FSi quattro | Berline | 250 | Malus = 1600 € |
| Familiale | A4 | s4 tiptronic | Berline | 295 | Malus = 2600 € |
| Familiale | A4 | RS4 Avant | Berline | 324 | Malus = 2600 € |
| Familiale | A4 | 3.2 FSi quattro tiptronic | Break | 257 | Malus = 2600 € |
| Familiale | A4 | 1.8 T 163 ch multitronic | Berline | 199 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 3.2 FSi quattro | Break | 252 | Malus = 2600 € |
| Prestigieuse | A8 | 4.2 V8 FSi | Berline | 259 | Malus = 2600 € |
| Prestigieuse | A8 | 6.0 W12 | Berline | 353 | Malus = 2600 € |
| Prestigieuse | A8 | 3.2 V6 FSi | Berline | 262 | Malus = 2600 € |
| Prestigieuse | A8 | 5.2 FSi V10 S8 | Berline | 319 | Malus = 2600 € |
| Tout terrain | Q7 | 4.2 FSi | Monospace | 326 | Malus = 2600 € |
| Tout terrain | Q7 | 3.6 FSi | Monospace | 304 | Malus = 2600 € |
Essence :: BMW
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carrosserie | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Compacte | Série 1 | 130i boite auto | Berline | 198 | Malus = 750 € |
| Compacte | Série 1 | 116i | Berline | 181 | Malus = 750 € |
| Compacte | Série 1 | 118i boite méca | Berline | 140 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Série 1 | 120i boite auto | Berline | 150 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Série 1 | 130i boite méca | Berline | 197 | Malus = 750 € |
| Compacte | Série 1 | 118i boite auto | Berline | 148 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Série 1 | 120i boite méca | Berline | 152 | Exonéré de taxe |
| Familiale | Série 3 | 330i boite auto | Touring | 224 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 330Xi boite méca | Berline | 230 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 325Xi boite auto | Berline | 238 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 335 Ci boite auto | Coupé-Cabriolet | 238 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 330Xi boite auto | Touring | 245 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 318i boite méca | Berline | 175 | Malus = 750 € |
| Familiale | Série 3 | 320i boite méca | Touring | 182 | Malus = 750 € |
| Familiale | Série 3 | 320i boite méca | Berline | 178 | Malus = 750 € |
| Familiale | Série 3 | 325Xi boite auto | Touring | 243 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 335i boite méca | Berline | 231 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 320i boite auto | Touring | 196 | Malus = 750 € |
| Familiale | Série 3 | 320i boite auto | Berline | 190 | Malus = 750 € |
| Familiale | Série 3 | 325i boite méca | Berline | 203 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 335i boite auto | Touring | 235 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 318i boite auto | Berline | 190 | Malus = 750 € |
| Familiale | Série 3 | 318i boite méca | Touring | 182 | Malus = 750 € |
| Familiale | Série 3 | 325i boite auto | Berline | 218 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 335i boite auto | Berline | 231 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 325i boite méca | Touring | 208 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 330Xi boite méca | Touring | 235 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 330Xi boite auto | Berline | 243 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 335i boite méca | Touring | 235 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 318i boite auto | Touring | 195 | Malus = 750 € |
| Familiale | Série 3 | 330i boite méca | Berline | 210 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 330i boite méca | Touring | 214 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 330i boite auto | Berline | 216 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 325i boite auto | Touring | 222 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 325Xi boite méca | Berline | 221 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 325Xi boite méca | Touring | 226 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 325 Ci boite auto | Coupé-Cabriolet | 195 | Malus = 750 € |
| Familiale | Série 3 | 335 Ci boite méca | Coupé | 228 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 335 Ci boite méca | Coupé-Cabriolet | 238 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 330 Ci boite méca | Coupé | 212 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 325 Xi boite auto | Coupé | 238 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 325 Ci boite méca | Coupé-Cabriolet | 190 | Malus = 750 € |
| Familiale | Série 3 | 330 Ci boite auto | Coupé | 216 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 325 Xi boite méca | Coupé | 221 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 325 Ci boite méca | Coupé | 203 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 330 Xi boite auto | Coupé | 243 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 335 Ci boite auto | Coupé | 228 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 325 Ci boite auto | Coupé | 218 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 330 Xi boite méca | Coupé | 230 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 5 | 540i boite auto | Berline | 250 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 5 | 540i boite méca | Berline | 264 | Malus = 2600 € |
| Grande routière | Série 5 | M5 | Berline | 357 | Malus = 2600 € |
| Grande routière | Série 5 | 550i boite méca | Berline | 267 | Malus = 2600 € |
| Grande routière | Série 5 | 525xi boite auto | Touring | 251 | Malus = 2600 € |
| Grande routière | Série 5 | 550i boite auto | Berline | 260 | Malus = 2600 € |
| Grande routière | Série 5 | 530i boite méca | Touring | 222 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 5 | 530i boite auto | Berline | 224 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 5 | 525i boite auto | Berline | 229 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 5 | 530xi boite auto | Berline | 249 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 5 | 523i boite auto | Berline | 224 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 5 | 523i boite méca | Touring | 210 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 5 | 525i boite méca | Berline | 215 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 5 | 523i boite méca | Berline | 205 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 5 | 530i boite auto | Touring | 230 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 5 | 530xi boite auto | Touring | 253 | Malus = 2600 € |
| Grande routière | Série 5 | 530i boite méca | Berline | 212 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 5 | 523i boite auto | Touring | 230 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 5 | 550i boite méca | Touring | 276 | Malus = 2600 € |
| Grande routière | Série 5 | 530xi boite méca | Berline | 234 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 5 | 550i boite auto | Touring | 272 | Malus = 2600 € |
| Grande routière | Série 5 | 525xi boite méca | Touring | 239 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 5 | 530xi boite méca | Touring | 244 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 6 | M6 boite auto | Coupé | 357 | Malus = 2600 € |
| Grande routière | Série 6 | 630 Ci boite méca | Coupé | 216 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 6 | 630 Ci boite méca | Coupé-Cabriolet | 229 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 6 | 650 Ci boite méca | Coupé-Cabriolet | 310 | Malus = 2600 € |
| Grande routière | Série 6 | 630 Ci boite auto | Coupé-Cabriolet | 238 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 6 | 650 Ci boite auto | Coupé-Cabriolet | 281 | Malus = 2600 € |
| Grande routière | Série 6 | 650 Ci boite auto | Coupé | 267 | Malus = 2600 € |
| Grande routière | Série 6 | M6 boite auto | Coupé-Cabriolet | 366 | Malus = 2600 € |
| Grande routière | Série 6 | 650 Ci boite méca | Coupé | 286 | Malus = 2600 € |
| Grande routière | Série 6 | 630 Ci boite auto | Coupé | 226 | Malus = 1600 € |
| Prestigieuse | Série 7 | 740i | Berline | 267 | Malus = 2600 € |
| Prestigieuse | Série 7 | 730i | Berline | 241 | Malus = 1600 € |
| Prestigieuse | Série 7 | 740i | Limousine | 268 | Malus = 2600 € |
| Prestigieuse | Série 7 | 730i | Limousine | 242 | Malus = 1600 € |
| Prestigieuse | Série 7 | 750i | Limousine | 272 | Malus = 2600 € |
| Prestigieuse | Série 7 | 760i | Limousine | 330 | Malus = 2600 € |
| Prestigieuse | Série 7 | 760i | Berline | 325 | Malus = 2600 € |
| Prestigieuse | Série 7 | 750i | Berline | 271 | Malus = 2600 € |
| Tout terrain | X3 | 3.0si boite méca | Berline | 210 | Malus = 1600 € |
| Tout terrain | X3 | 2.5si boite méca | Berline | 238 | Malus = 1600 € |
| Tout terrain | X3 | 2.5si boite auto | Berline | 243 | Malus = 1600 € |
| Tout terrain | X3 | 2.0i | Berline | 223 | Malus = 1600 € |
| Tout terrain | X3 | 3.0si boite auto | Berline | 248 | Malus = 1600 € |
| Tout terrain | X3 | 3.0si boite auto | Berline | 229 | Malus = 1600 € |
| Tout terrain | X3 | 3.0si boite méca | Berline | 243 | Malus = 1600 € |
| Tout terrain | X5 | 3.0si | Berline | 260 | Malus = 2600 € |
| Tout terrain | X5 | 4.8i | Berline | 299 | Malus = 2600 € |
| Coupé-Cabriolet | Z4 | 3.0si boite méca | Coupé | 213 | Malus = 1600 € |
| Coupé-Cabriolet | Z4 | 3.0si boite auto | Coupé | 216 | Malus = 1600 € |
| Coupé-Cabriolet | Z4 M | 2.0i | Coupé-Cabriolet | 181 | Malus = 750 € |
| Coupé-Cabriolet | Z4 M | 3.0si boite méca | Coupé-Cabriolet | 207 | Malus = 1600 € |
| Coupé-Cabriolet | Z4 M | 3.2M | Coupé-Cabriolet | 292 | Malus = 2600 € |
| Coupé-Cabriolet | Z4 M | 2.5si boite auto | Coupé-Cabriolet | 216 | Malus = 1600 € |
| Coupé-Cabriolet | Z4 M | 3.0si boite auto | Coupé-Cabriolet | 217 | Malus = 1600 € |
| Coupé-Cabriolet | Z4 M | 3.2M | Coupé | 292 | Malus = 2600 € |
| Coupé-Cabriolet | Z4 M | 2.5i boite méca | Coupé-Cabriolet | 197 | Malus = 750 € |
| Coupé-Cabriolet | Z4 M | 2.5si boite méca | Coupé-Cabriolet | 202 | Malus = 1600 € |
| Coupé-Cabriolet | Z4 M | 2.5i boite auto | Coupé-Cabriolet | 202 | Malus = 1600 € |
Essence :: Cadillac
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carrosserie | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Familiale | BLS | 2.0 T 175 boite auto | Berline | 216 | Malus = 1600 € |
| Familiale | BLS | 2.0 T 210 boite auto | Berline | 218 | Malus = 1600 € |
| Familiale | BLS | 2.8 V6 T boite auto | Berline | 259 | Malus = 2600 € |
| Familiale | BLS | 2.0 T 175 boite méca | Berline | 197 | Malus = 750 € |
| Familiale | BLS | 2.0 T 210 boite méca | Berline | 202 | Malus = 1600 € |
| Familiale | BLS | 2.8 V6 T boite méca | Berline | 245 | Malus = 1600 € |
| Tout terrain | Escalade | V8 6.2 | Berline | 383 | Malus = 2600 € |
| Tout terrain | SRX | V8 4.6 | Berline | 396 | Malus = 2600 € |
| Tout terrain | SRX | V6 3.6 | Berline | 310 | Malus = 2600 € |
| Prestigieuse | STS | V8 4.6 | Berline | 314 | Malus = 2600 € |
| Prestigieuse | STS | V6 3.6 | Berline | 295 | Malus = 2600 € |
| Coupé-Cabriolet | XLR | V8 4.6 | Coupé-Cabriolet | 297 | Malus = 2600 € |
essence :: Chevrolet
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carrosserie | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout terrain | Captiva | 3.2 V6 | Berline | 264 | Malus = 2600 € |
| Familiale | Epica | 2.5 | Berline | 221 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Epica | 2.0 | Berline | 195 | Malus = 750 € |
| Polyvalente | Kalos | 1.4 16v boite auto | Berline | 169 | Malus = 750 € |
| Polyvalente | Kalos | 1.4 16v boite méca | Berline | 165 | Malus = 200 € |
| Polyvalente | Kalos | 1.2 | Berline | 153 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Lacetti | 1.8 | Berline | 183 | Malus = 750 € |
| Compacte | Lacetti | 1.8 | Break | 210 | Malus = 1600 € |
| Compacte | Lacetti | 1.6 | Berline | 178 | Malus = 750 € |
| Compacte | Lacetti | 1.6 | Break | 181 | Malus = 750 € |
| Citadine | Matiz | 1. 0 | Berline | 139 | Exonéré de taxe |
| Citadine | Matiz | 0,8 boite méca | Berline | 127 | Bonus = 200 € |
| Citadine | Matiz | 0,8 boite auto | Berline | 136 | Exonéré de taxe |
| Familiale | Nubira | 1.8 boite méca | Berline | 183 | Malus = 750 € |
| Familiale | Nubira | 1.8 boite auto | Berline | 210 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Nubira | 1.8 boite méca | Break | 183 | Malus = 750 € |
| Familiale | Nubira | 1.8 boite auto | Break | 210 | Malus = 1600 € |
| Monospace | Rezzo | 2.0 boite méca | Berline | 212 | Malus = 1600 € |
| Monospace | Rezzo | 2.0 boite auto | Berline | 234 | Malus = 1600 € |
| Monospace | Rezzo | 1.6 | Berline | 191 | Malus = 750 € |
Essence :: Chrysler
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carrosserie | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Grande routière | 300 C | 5.7 Hemi | Berline | 291 | Malus = 2600 € |
| Grande routière | 300 C | 5.7 Hemi | Touring | 309 | Malus = 2600 € |
| Grande routière | 300 C | SRT-8 Hemi | Touring | 335 | Malus = 2600 € |
| Grande routière | 300 C | 2.7 | Berline | 250 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | 300 C | SRT-8 Hemi | Berline | 330 | Malus = 2600 € |
| Coupé-Cabriolet | Crossfire Coupé | 3.2 V6 boite méca | Coupé | 250 | Malus = 1600 € |
| Coupé-Cabriolet | Crossfire Coupé | 3.2 V6 boite auto | Coupé | 243 | Malus = 1600 € |
| Coupé-Cabriolet | Crossfire Roadster | 3.2 V6 boite auto | Roadster | 243 | Malus = 1600 € |
| Coupé-Cabriolet | Crossfire Roadster | 3.2 V6 boite méca | Roadster | 250 | Malus = 1600 € |
| Monospace | PT Cruiser | 2.4 16v boite auto | Berline | 245 | Malus = 1600 € |
| Monospace | PT Cruiser | 2.4 16v boite auto | Cabriolet | 256 | Malus = 2600 € |
| Monospace | PT Cruiser | 2.4 16v boite méca | Berline | 228 | Malus = 1600 € |
| Monospace | PT Cruiser | 2.4 16v boite méca | Cabriolet | 231 | Malus = 1600 € |
| Monospace | PT Cruiser | 2.4 Turbo | Berline | 226 | Malus = 1600 € |
| Monospace | PT Cruiser | 2.4 Turbo | Cabriolet | 235 | Malus = 1600 € |
Essence :: Citroën
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carrosserie | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Monospace | Berlingo | 1.4i | Monospace | 175 | Malus = 750 € |
| Monospace | Berlingo | 1.6i 16v | Monospace | 177 | Malus = 750 € |
| Citadine | C1 | 1.0 boite SensoDrive | Berline | 109 | Bonus = 700 € |
| Citadine | C1 | 1.0 boite méca | Berline | 109 | Bonus = 700 € |
| Citadine | C2 | 1.6 16v boite Sensodrive | Berline | 151 | Exonéré de taxe |
| Citadine | C2 | 1.1i | Berline | 138 | Exonéré de taxe |
| Citadine | C2 | 1.4i 16v boite SensoDrive | Berline | 133 | Exonéré de taxe |
| Citadine | C2 | 1.4i boite méca | Berline | 143 | Exonéré de taxe |
| Citadine | C2 | 1.6i VTS | Berline | 163 | Malus = 200 € |
| Citadine | C2 | 1.4i boite SensoDrive | Berline | 138 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | C3 | 1.4i 16v boite méca | Berline | 148 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | C3 | 1.6 16v boite Sensodrive | Berline | 148 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | C3 | 1.6 16v boite méca | Berline | 155 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | C3 | 1.1i | Berline | 143 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | C3 | 1.4i 16v boite SensoDrive | Berline | 135 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | C3 | 1.4i | Berline | 145 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | C3 | 1.6 16v boite automatique | Berline | 172 | Malus = 750 € |
| Polyvalente | C3 Pluriel | 1.6 16v boite Sensodrive | Berline | 160 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | C3 Pluriel | 1.4i | Coupé-Cabriolet | 163 | Malus = 200 € |
| Polyvalente | C3 XTR | 1.4i 16v boite SensoDrive | Berline | 143 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | C3 XTR | 1.6 16v boite Sensodrive | Berline | 148 | Exonéré de taxe |
| Compacte | C4 | 2.0 HDi 138 boite auto | Berline | 175 | Malus = 750 € |
| Compacte | C4 | 1.6i 16v | Berline | 169 | Malus = 750 € |
| Compacte | C4 | 2.0i 16v boite méca | Berline | 182 | Malus = 750 € |
| Compacte | C4 | 1.6 HDi 92 | Berline | 125 | Bonus = 200 € |
| Compacte | C4 | 2.0i 16v boite auto | Berline | 193 | Malus = 750 € |
| Compacte | C4 | 2.0i 16v 180 ch | Berline | 200 | Malus = 750 € |
| Compacte | C4 | 1.4i 16v | Berline | 153 | Exonéré de taxe |
| Compacte | C4 | 1.6 HDi 110 Fap boite robotisée | Berline | 120 | Bonus = 700 € |
| Compacte | C4 | 2.0 HDi 138 boite méca | Berline | 142 | Exonéré de taxe |
| Compacte | C4 | 1.6 HDi 110 Fap boite méca Berline | 125 | Bonus = 200 € | |
| Monospace | C4 Picasso | 1.8i 16v | Monospace | 190 | Malus = 750 € |
| Monospace | C4 Picasso | 2.0i 16v boite robotisée | Monospace | 190 | Malus = 750 € |
| Monospace | C4 Picasso | 2.0i 16v boite auto | Monospace | 211 | Malus = 1600 € |
| Familiale | C5 | 3.0i V6 | Berline | 238 | Malus = 1600 € |
| Familiale | C5 | 2.0i 16v boite méca | Berline | 190 | Malus = 750 € |
| Familiale | C5 | 1.8i 16v | Berline | 180 | Malus = 750 € |
| Familiale | C5 | 3.0i V6 | Break | 238 | Malus = 1600 € |
| Familiale | C5 | 2.0i 16v boite auto | Berline | 206 | Malus = 1600 € |
| Familiale | C5 | 1.8i 16v | Break | 180 | Malus = 750 € |
| Grande routière | C6 | 3.0i V6 | Berline | 266 | Malus = 2600 € |
| Monospace | C8 | 2.0i 16v boite méca | Monospace | 213 | Malus = 1600 € |
| Monospace | C8 | 2.0i 16v boite auto | Monospace | 229 | Malus = 1600 € |
| Monospace | Xsara Picasso | 1.6i 16v | Monospace | 172 | Malus = 750 € |
Essence :: Dacia
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carrosserie | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Compacte | Logan | 1.4 MPi | Berline | 166 | Malus = 750 € |
| Compacte | Logan | 1.6 16v | Berline | 170 | Malus = 750 € |
| Compacte | Logan | 1.6 16v | MCV | 178 | Malus = 750 € |
| Compacte | Logan | 1.4 MPi | MCV | 179 | Malus = 750 € |
| Compacte | Logan | 1.6 MPi | MCV | 189 | Malus = 750 € |
| Compacte | Logan | 1.6 MPi | Berline | 175 | Malus = 750 € |
essence :: Dahiatsu
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carrosserie | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupé-Cabriolet | Copen | 1.3 | coupé-cabriolet | 140 | Exonéré de taxe |
| Citadine | Cuore | 1.0 boite méca | Berline | 114 | Bonus = 700 € |
| Citadine | Cuore | 1.0 boite auto | Berline | 140 | Exonéré de taxe |
| Familiale | Materia | 1.5 boite méca | Berline | 176 | Malus = 750 € |
| Familiale | Materia | 1.5 boite méca | Berline | 169 | Malus = 750 € |
| Grande routière | Sirion | 1.3 boite auto | Berline | 151 | Exonéré de taxe |
| Grande routière | Sirion | 1.0 | Berline | 118 | Bonus = 700 € |
| Grande routière | Sirion | 1.3 boite méca | Berline | 137 | Exonéré de taxe |
| Tout terrain | Terios | 1.5 boite auto | Berline | 201 | Malus = 1600 € |
| Tout terrain | Terios | 1.5 boite méca | Berline | 186 | Malus = 750 € |
| Citadine | Trevis | 1.0 boite méca | Berline | 114 | Bonus = 700 € |
| Citadine | Trevis | 1.0 boite auto | Berline | 140 | Exonéré de taxe |
Essence :: Fiat
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carrosserie | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Compacte | Bravo | 1.4 Turbojet 120 | Berline | 158 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Bravo | 1.4 Turbojet 150 | Berline | 167 | Malus = 750 € |
| Compacte | Bravo | 1.4 16v | Berline | 158 | Exonéré de taxe |
| Familiale | Croma | 2.2 16v boite méca | Berline | 204 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Croma | 1.8 16v | Berline | 178 | Malus = 750 € |
| Familiale | Croma | 2.2 16v boite auto | Berline | 229 | Malus = 1600 € |
| Monospace | Doblo | 1.4 | Monospace | 174 | Malus = 750 € |
| Polyvalente | Grande Punto | 1.4 95 ch | Berline | 145 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | Grande Punto | 1.2 | Berline | 145 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | Grande Punto | 1.4 77 ch boite robotisée | Berline | 134 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | Grande Punto | 1.4 77 ch boite méca | Berline | 145 | Exonéré de taxe |
| Monospace | Idea | 1.4 8v | Monospace | 146 | Exonéré de taxe |
| Monospace | Idea | 1.4 16v | Monospace | 157 | Exonéré de taxe |
| Monospace | Multipla | 1.6 16v | Monospace | 205 | Malus = 1600 € |
| Citadine | Panda | 1.2 boite méca | Berline | 133 | Exonéré de taxe |
| Citadine | Panda | 1.4 100 HP | Berline | 154 | Exonéré de taxe |
| Citadine | Panda | 1.2 4 x 4 | Berline | 156 | Exonéré de taxe |
| Citadine | Panda | 1.1 | Berline | 135 | Exonéré de taxe |
| Citadine | Panda | 1.2 boite robotisée | Berline | 127 | Bonus = 200 € |
| Compacte | Sedici | 1.6 16v | Berline | 173 | Malus = 750 € |
