Berline : eco pastille et CO2
Berline :: Alfa Roméo
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Compacte | 147 | 1.9 JTD 150 | Diesel | 157 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 147 | 1.9 JTD 120 | Diesel | 153 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 147 | 1.6 105 | Essence | 196 | Malus = 750 € |
| Compacte | 147 | 2.0 120 | Essence | 211 | Malus = 1600 € |
| Compacte | 147 | 1.6 120 | Essence | 194 | Malus = 750 € |
| Familiale | 159 | 1.9 JTDM 120 | Diesel | 157 | Exonéré de taxe |
| Familiale | 159 | 1.9 JTS | Essence | 205 | Malus = 1600 € |
| Familiale | 159 | 1.8 MPI | Essence | 181 | Malus = 750 € |
| Familiale | 159 | 2.4 JTDM | Diesel | 179 | Malus = 750 € |
| Familiale | 159 | 2.2 JTS | Essence | 221 | Malus = 1600 € |
| Familiale | 159 | 1.9 JTDM 150 | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| Familiale | 159 | 3.2 V6 JTS | Essence | 273 | Malus = 2600 € |
| Compacte | 166 | 3.2 V6 | Essence | 297 | Malus = 2600 € |
| Compacte | 166 | 2.4 JTD 185 | Diesel | 198 | Malus = 750 € |
| Coupé-Cabriolet | Brera | 2.4 JTDm | Diesel | 179 | Malus = 750 € |
| Coupé-Cabriolet | GT | 1.9 JTD 16v | Diesel | 165 | Malus = 200 € |
| Coupé-Cabriolet | GT | 2.0 JTS | Essence | 208 | Malus = 1600 € |
| Coupé-Cabriolet | GT | 3.2 V6 | Essence | 295 | Malus = 2600 € |
| Coupé-Cabriolet | GT | 1.8 TS | Essence | 202 | Malus = 1600 € |
Berline :: Audi
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Compacte | A3 | 3.2 V6 boite méca | Essence | 240 | Malus = 1600 € |
| Compacte | A3 | 1.6 FSi | Essence | 158 | Exonéré de taxe |
| Compacte | A3 | 2.0 TFSi roues AV motrices | Essence | 186 | Malus = 750 € |
| Compacte | A3 | 1.6 boite méca | Essence | 169 | Malus = 750 € |
| Compacte | A3 | 3.2 V6 DSG | Essence | 226 | Malus = 1600 € |
| Compacte | A3 | 1.6 boite auto | Essence | 183 | Malus = 750 € |
| Compacte | A3 | 2.0 Tdi quattro | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| Compacte | A3 | 2.0 TDi 170 ch S Tronic | Diesel | 156 | Exonéré de taxe |
| Compacte | A3 | 2.0 TDi 170 ch boite méca | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| Compacte | A3 | 2.0 TFSi quattro | Essence | 209 | Malus = 1600 € |
| Compacte | A3 | 1.9 TDi S Tronic | Diesel | 151 | Exonéré de taxe |
| Compacte | A3 | 2.0 TDi 170 ch quattro | Diesel | 173 | Malus = 750 € |
| Compacte | A3 | 1.8 TFSi boite méca | Essence | 174 | Malus = 750 € |
| Compacte | A3 | 2.0 TDi S Tronic | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| Compacte | A3 | S3 | Essence | 217 | Malus = 1600 € |
| Compacte | A3 | 1.8 TFSi boite auto | Essence | 179 | Malus = 750 € |
| Compacte | A3 | 2.0 TDi boite méca | Diesel | 146 | Exonéré de taxe |
| Compacte | A3 | 1.9 TDi boite méca | Diesel | 135 | Exonéré de taxe |
| Compacte | A3 | 2.0 TFSi S Tronic | Essence | 184 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 1.9 TDi 116 Fap | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| Familiale | A4 | 2.0 TDi 170 quattro | Diesel | 177 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 2.7 TDi Fap tiptronic | Diesel | 179 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 2.0 boite méca | Essence | 193 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 3.0 TDi tiptronic | Diesel | 219 | Malus = 1600 € |
| Familiale | A4 | 1.8 T 163 ch boite méca | Essence | 197 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 1.8 T 163 ch quattro | Essence | 221 | Malus = 1600 € |
| Familiale | A4 | 2.0 TDi 140 Fap boite méca | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| Familiale | A4 | 3.0 TDi Fap tiptronic | Diesel | 223 | Malus = 1600 € |
| Familiale | A4 | 2.0 TDi 140 quattro | Diesel | 176 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 2.0 TDi 140 quattro | Diesel | 176 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 2.0 TDi 140 boite méca | Diesel | 153 | Exonéré de taxe |
| Familiale | A4 | 1.9 TDi 116 | Diesel | 152 | Exonéré de taxe |
| Familiale | A4 | 2.0 T FSi boite méca quattro | Essence | 209 | Malus = 1600 € |
| Familiale | A4 | 2.0 boite multitronic | Essence | 191 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 3.2 FSi multitronic | Essence | 227 | Malus = 1600 € |
| Familiale | A4 | 2.7 TDi Fap boite méca | Diesel | 179 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 2.7 TDi tiptronic | Diesel | 176 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 2.0 TDi 140 tiptronic | Diesel | 167 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 3.2 FSi quattro tiptronic | Essence | 257 | Malus = 2600 € |
| Familiale | A4 | RS4 | Essence | 322 | Malus = 2600 € |
| Familiale | A4 | 2.0 TDi 140 boite méca | Diesel | 153 | Exonéré de taxe |
| Familiale | A4 | 2.0 T FSi boite méca | Essence | 184 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 2.0 TDi 170 | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| Familiale | A4 | 1.9 TDi 116 Fap | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| Familiale | A4 | 2.0 TDi 140 Fap tiptronic | Diesel | 165 | Malus = 200 € |
| Familiale | A4 | 2.0 TDi 140 tiptronic | Diesel | 167 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 2.0 TDi 140 Fap tiptronic | Diesel | 165 | Malus = 200 € |
| Familiale | A4 | 3.0 TDi Fap boite méca | Diesel | 198 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 1.9 TDi 116 | Diesel | 152 | Exonéré de taxe |
| Familiale | A4 | 2.0 T FSi multitronic | Essence | 194 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | S4 boite méca | Essence | 321 | Malus = 2600 € |
| Familiale | A4 | 2.0 T FSi tiptro quattro | Essence | 224 | Malus = 1600 € |
| Familiale | A4 | 2.0 TDi 140 Fap boite méca | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| Familiale | A4 | 2.7 TDi boite méca | Diesel | 176 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 1.6 | Essence | 184 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 3.2 FSi quattro | Essence | 250 | Malus = 1600 € |
| Familiale | A4 | s4 tiptronic | Essence | 295 | Malus = 2600 € |
| Familiale | A4 | RS4 Avant | Essence | 324 | Malus = 2600 € |
| Familiale | A4 | 1.8 T 163 ch multitronic | Essence | 199 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 3.0 TDi boite méca | Diesel | 198 | Malus = 750 € |
| Prestigieuse | A8 | 4.2 V8 FSi | Essence | 259 | Malus = 2600 € |
| Prestigieuse | A8 | 6.0 W12 | Essence | 353 | Malus = 2600 € |
| Prestigieuse | A8 | 4.2 TDi | Diesel | 249 | Malus = 1600 € |
| Prestigieuse | A8 | 3.2 V6 FSi | Essence | 262 | Malus = 2600 € |
| Prestigieuse | A8 | 5.2 FSi V10 S8 | Essence | 319 | Malus = 2600 € |
| Prestigieuse | A8 | 3.0 TDi | Diesel | 224 | Malus = 1600 € |
Berline :: BMW
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Compacte | Série 1 | 130i boite auto | Essence | 198 | Malus = 750 € |
| Compacte | Série 1 | 118d boite auto | Diesel | 144 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Série 1 | 116i | Essence | 181 | Malus = 750 € |
| Compacte | Série 1 | 120d boite auto | Diesel | 145 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Série 1 | 118i boite méca | Essence | 140 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Série 1 | 120i boite auto | Essence | 150 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Série 1 | 130i boite méca | Essence | 197 | Malus = 750 € |
| Compacte | Série 1 | 120d boite méca | Diesel | 129 | Bonus = 200 € |
| Compacte | Série 1 | 118d boite méca | Diesel | 123 | Bonus = 200 € |
| Compacte | Série 1 | 118i boite auto | Essence | 148 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Série 1 | 120i boite méca | Essence | 152 | Exonéré de taxe |
| Familiale | Série 3 | 330d boite auto | Diesel | 197 | Malus = 750 € |
| Familiale | Série 3 | 330d boite méca | Diesel | 174 | Malus = 750 € |
| Familiale | Série 3 | 330Xi boite méca | Essence | 230 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 325d | Diesel | 171 | Malus = 750 € |
| Familiale | Série 3 | 325Xi boite auto | Essence | 238 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 335d | Diesel | 200 | Malus = 750 € |
| Familiale | Série 3 | 330xd boite auto | Diesel | 213 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 318i boite méca | Essence | 175 | Malus = 750 € |
| Familiale | Série 3 | 330xd boite méca | Diesel | 192 | Malus = 750 € |
| Familiale | Série 3 | 320i boite méca | Essence | 178 | Malus = 750 € |
| Familiale | Série 3 | 335i boite méca | Essence | 231 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 335 Cd | Diesel | 200 | Malus = 750 € |
| Familiale | Série 3 | 320d boite auto | Diesel | 179 | Malus = 750 € |
| Familiale | Série 3 | 320i boite auto | Essence | 190 | Malus = 750 € |
| Familiale | Série 3 | 325i boite méca | Essence | 203 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 318i boite auto | Essence | 190 | Malus = 750 € |
| Familiale | Série 3 | 325i boite auto | Essence | 218 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 335i boite auto | Essence | 231 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 320d boite méca | Diesel | 153 | Exonéré de taxe |
| Familiale | Série 3 | 330Xi boite auto | Essence | 243 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 330i boite méca | Essence | 210 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 318d | Diesel | 150 | Exonéré de taxe |
| Familiale | Série 3 | 330i boite auto | Essence | 216 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 325Xi boite méca | Essence | 221 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 5 | 525d boite méca | Diesel | 179 | Malus = 750 € |
| Grande routière | Série 5 | 520d boite auto | Diesel | 189 | Malus = 750 € |
| Grande routière | Série 5 | 540i boite auto | Essence | 250 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 5 | 520d boite méca | Diesel | 162 | Malus = 200 € |
| Grande routière | Série 5 | 525d boite auto | Diesel | 208 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 5 | 535d | Diesel | 211 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 5 | 540i boite méca | Essence | 264 | Malus = 2600 € |
| Grande routière | Série 5 | M5 | Essence | 357 | Malus = 2600 € |
| Grande routière | Série 5 | 550i boite méca | Essence | 267 | Malus = 2600 € |
| Grande routière | Série 5 | 550i boite auto | Essence | 260 | Malus = 2600 € |
| Grande routière | Série 5 | 530i boite auto | Essence | 224 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 5 | 525i boite auto | Essence | 229 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 5 | 530xi boite auto | Essence | 249 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 5 | 523i boite auto | Essence | 224 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 5 | 525i boite méca | Essence | 215 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 5 | 523i boite méca | Essence | 205 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 5 | 530i boite méca | Essence | 212 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 5 | 530d boite auto | Diesel | 200 | Malus = 750 € |
| Grande routière | Série 5 | 530xd boite auto | Diesel | 219 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 5 | 530d boite méca | Diesel | 184 | Malus = 750 € |
| Grande routière | Série 5 | 530xi boite méca | Essence | 234 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 5 | 530xd boite méca | Diesel | 203 | Malus = 1600 € |
| Prestigieuse | Série 7 | 740i | Essence | 267 | Malus = 2600 € |
| Prestigieuse | Série 7 | 730i | Essence | 241 | Malus = 1600 € |
| Prestigieuse | Série 7 | 730d | Diesel | 216 | Malus = 1600 € |
| Prestigieuse | Série 7 | 745d | Diesel | 251 | Malus = 2600 € |
| Prestigieuse | Série 7 | 760i | Essence | 325 | Malus = 2600 € |
| Prestigieuse | Série 7 | 750i | Essence | 271 | Malus = 2600 € |
| Tout terrain | X3 | 3.0si boite méca | Essence | 210 | Malus = 1600 € |
| Tout terrain | X3 | 3.0sd | Diesel | 232 | Malus = 1600 € |
| Tout terrain | X3 | 2.5si boite méca | Essence | 238 | Malus = 1600 € |
| Tout terrain | X3 | 2.5si boite auto | Essence | 243 | Malus = 1600 € |
| Tout terrain | X3 | 2.0i | Essence | 223 | Malus = 1600 € |
| Tout terrain | X3 | 2.0d | Diesel | 191 | Malus = 750 € |
| Tout terrain | X3 | 3.0si boite auto | Essence | 248 | Malus = 1600 € |
| Tout terrain | X3 | 3.0si boite auto | Essence | 229 | Malus = 1600 € |
| Tout terrain | X3 | 3.0si boite méca | Essence | 243 | Malus = 1600 € |
| Tout terrain | X5 | 3.0si | Essence | 260 | Malus = 2600 € |
| Tout terrain | X5 | 4.8i | Essence | 299 | Malus = 2600 € |
| Tout terrain | X5 | 3.0d | Diesel | 231 | Malus = 1600 € |
Berline :: Cadillac
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Familiale | BLS | 2.0 T 175 boite auto | Essence | 216 | Malus = 1600 € |
| Familiale | BLS | 2.0 T 210 boite auto | Essence | 218 | Malus = 1600 € |
| Familiale | BLS | 2.8 V6 T boite auto | Essence | 259 | Malus = 2600 € |
| Familiale | BLS | 2.0 T 175 boite méca | Essence | 197 | Malus = 750 € |
| Familiale | BLS | 1.9 D boite auto | Diesel | 194 | Malus = 750 € |
| Familiale | BLS | 2.0 T 210 boite méca | Essence | 202 | Malus = 1600 € |
| Familiale | BLS | 2.8 V6 T boite méca | Essence | 245 | Malus = 1600 € |
| Familiale | BLS | 1.9 D boite méca | Diesel | 164 | Malus = 200 € |
| Tout terrain | Escalade | V8 6.2 | Essence | 383 | Malus = 2600 € |
| Tout terrain | SRX | V8 4.6 | Essence | 396 | Malus = 2600 € |
| Tout terrain | SRX | V6 3.6 | Essence | 310 | Malus = 2600 € |
| Prestigieuse | STS | V8 4.6 | essence | 314 | Malus = 2600 € |
| Prestigieuse | STS | V6 3.6 | essence | 295 | Malus = 2600 € |
Berline :: Chevrolet
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout terrain | Captiva | 2.0 VCDi boite méca | diesel | 197 | Malus = 750 € |
| Tout terrain | Captiva | 2.0 VCDi boite auto | diesel | 233 | Malus = 1600 € |
| Tout terrain | Captiva | 3.2 V6 | essence | 264 | Malus = 2600 € |
| Familiale | Epica | 2.5 | essence | 221 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Epica | 2.0 | essence | 195 | Malus = 750 € |
| Polyvalente | Kalos | 1.4 16v boite auto | essence | 169 | Malus = 750 € |
| Polyvalente | Kalos | 1.4 16v boite méca | essence | 165 | Malus = 200 € |
| Polyvalente | Kalos | 1.2 | essence | 153 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Lacetti | 1.8 | essence | 183 | Malus = 750 € |
| Compacte | Lacetti | 1.6 | essence | 178 | Malus = 750 € |
| Citadine | Matiz | 1. 0 | essence | 139 | Exonéré de taxe |
| Citadine | Matiz | 0,8 boite méca | essence | 127 | Bonus = 200 € |
| Citadine | Matiz | 0,8 boite auto | essence | 136 | Exonéré de taxe |
| Familiale | Nubira | 1.8 boite méca | essence | 183 | Malus = 750 € |
| Familiale | Nubira | 1.8 boite auto | essence | 210 | Malus = 1600 € |
| Monospace | Rezzo | 2.0 boite méca | essence | 212 | Malus = 1600 € |
| Monospace | Rezzo | 2.0 boite auto | essence | 234 | Malus = 1600 € |
| Monospace | Rezzo | 1.6 | essence | 191 | Malus = 750 € |
Berline :: Chrysler
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Grande routière | 300 C | 5.7 Hemi | Essence | 291 | Malus = 2600 € |
| Grande routière | 300 C | 3.0 CRD | Diesel | 215 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | 300 C | 2.7 | Essence | 250 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | 300 C | SRT-8 Hemi | Essence | 330 | Malus = 2600 € |
| Monospace | PT Cruiser | 2.2 CRD | Diesel | 177 | Malus = 750 € |
| Monospace | PT Cruiser | 2.4 16v boite auto | Essence | 245 | Malus = 1600 € |
| Monospace | PT Cruiser | 2.4 16v boite méca | Essence | 228 | Malus = 1600 € |
| Monospace | PT Cruiser | 2.4 Turbo | Essence | 226 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Sebring | 2.0 CRD | Diesel | 170 | Malus = 750 € |
| Grande routière | Sebring | 2.0 | Diesel | 146 | Exonéré de taxe |
Berline :: Citroën
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Citadine | C1 | 1.4 HDi | Diesel | 109 | Bonus = 700 € |
| Citadine | C1 | 1.0 boite SensoDrive | Essence | 109 | Bonus = 700 € |
| Citadine | C1 | 1.0 boite méca | Essence | 109 | Bonus = 700 € |
| Citadine | C2 | 1.4 HDi 70 boite méca | Diesel | 113 | Bonus = 700 € |
| Citadine | C2 | 1.6 16v boite Sensodrive | Essence | 151 | Exonéré de taxe |
| Citadine | C2 | 1.4 HDi 70 boite Sensodrive | Diesel | 111 | Bonus = 700 € |
| Citadine | C2 | 1.1i | Essence | 138 | Exonéré de taxe |
| Citadine | C2 | 1.4i 16v boite SensoDrive | Essence | 133 | Exonéré de taxe |
| Citadine | C2 | 1.4i boite méca | Essence | 143 | Exonéré de taxe |
| Citadine | C2 | 1.6i VTS | Essence | 163 | Malus = 200 € |
| Citadine | C2 | 1.4i boite SensoDrive | Essence | 138 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | C3 | 1.4 HDi 70 boite méca | Diesel | 115 | Bonus = 700 € |
| Polyvalente | C3 | 1.4i 16v boite méca | Essence | 148 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | C3 | 1.6 16v boite Sensodrive | Essence | 148 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | C3 | 1.4 HDi 70 boite Sensodrive | Diesel | 113 | Bonus = 700 € |
| Polyvalente | C3 | 1.6 16v boite méca | Essence | 155 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | C3 | 1.1i | Essence | 143 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | C3 | 1.4i 16v boite SensoDrive | Essence | 135 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | C3 | 1.4i | Essence | 145 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | C3 | 1.6 16v boite automatique | Essence | 172 | Malus = 750 € |
| Polyvalente | C3 | 1.6 HDi 110 Fap | Diesel | 120 | Bonus = 700 € |
| Polyvalente | C3 | 1.6 HDi | Diesel | 118 | Bonus = 700 € |
| Polyvalente | C3 Pluriel | 1.6 16v boite Sensodrive | Essence | 160 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | C3 XTR | 1.4i 16v boite SensoDrive | Essence | 143 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | C3 XTR | 1.6 16v boite Sensodrive | Essence | 148 | Exonéré de taxe |
| Compacte | C4 | 2.0 HDi 138 boite auto | Essence | 175 | Malus = 750 € |
| Compacte | C4 | 1.6i 16v | Essence | 169 | Malus = 750 € |
| Compacte | C4 | 2.0i 16v boite méca | Essence | 182 | Malus = 750 € |
| Compacte | C4 | 1.6 HDi 92 | Essence | 125 | Bonus = 200 € |
| Compacte | C4 | 2.0i 16v boite auto | Essence | 193 | Malus = 750 € |
| Compacte | C4 | 2.0i 16v 180 ch | Essence | 200 | Malus = 750 € |
| Compacte | C4 | 1.4i 16v | Essence | 153 | Exonéré de taxe |
| Compacte | C4 | 1.6 HDi 110 Fap boite robotisée | Essence | 120 | Bonus = 700 € |
| Compacte | C4 | 2.0 HDi 138 boite méca | Essence | 142 | Exonéré de taxe |
| Familiale | C5 | 3.0i V6 | Essence | 238 | Malus = 1600 € |
| Familiale | C5 | 2.0i 16v boite méca | Essence | 190 | Malus = 750 € |
| Familiale | C5 | HDi 138 boite méca | Diesel | 158 | Exonéré de taxe |
| Familiale | C5 | 1.8i 16v | Essence | 180 | Malus = 750 € |
| Familiale | C5 | HDi 173 | Diesel | 160 | Exonéré de taxe |
| Familiale | C5 | 2.0i 16v boite auto | Essence | 206 | Malus = 1600 € |
| Familiale | C5 | HDi 110 | Diesel | 139 | Exonéré de taxe |
| Familiale | C5 | HDi 138 boite Auto | Diesel | 189 | Malus = 750 € |
| Grande routière | C6 | V6 HDi | Diesel | 230 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | C6 | 2.2 HDi | Diesel | 175 | Malus = 750 € |
| Grande routière | C6 | 3.0i V6 | Essence | 266 | Malus = 2600 € |
Berline :: Dacia
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Compacte | Logan | 1.4 MPi | Essence | 166 | Malus = 750 € |
| Compacte | Logan | 1.6 16v | Essence | 170 | Malus = 750 € |
| Compacte | Logan | 1.5 dCi | Diesel | 125 | Bonus = 200 € |
| Compacte | Logan | 1.6 MPi | Essence | 175 | Malus = 750 € |
Berline :: Dahiatsu
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Citadine | Cuore | 1.0 boite méca | essence | 114 | Bonus = 700 € |
| Citadine | Cuore | 1.0 boite auto | essence | 140 | Exonéré de taxe |
| Familiale | Materia | 1.5 boite méca | essence | 176 | Malus = 750 € |
| Familiale | Materia | 1.5 boite méca | essence | 169 | Malus = 750 € |
| Grande routière | Sirion | 1.3 boite auto | essence | 151 | Exonéré de taxe |
| Grande routière | Sirion | 1.0 | essence | 118 | Bonus = 700 € |
| Grande routière | Sirion | 1.3 boite méca | essence | 137 | Exonéré de taxe |
| Tout terrain | Terios | 1.5 boite auto | essence | 201 | Malus = 1600 € |
| Tout terrain | Terios | 1.5 boite méca | essence | 186 | Malus = 750 € |
| Citadine | Trevis | 1.0 boite méca | essence | 114 | Bonus = 700 € |
| Citadine | Trevis | 1.0 boite auto | essence | 140 | Exonéré de taxe |
Berline :: Fiat
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Compacte | Bravo | 1.4 Turbojet 120 | Essence | 158 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Bravo | 1.9 Multijet 8v 90 | Diesel | 137 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Bravo | 1.9 Multijet 16v 150 | Diesel | 149 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Bravo | 1.9 Multijet 8v 120 | Diesel | 139 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Bravo | 1.4 Turbojet 150 | Essence | 167 | Malus = 750 € |
| Compacte | Bravo | 1.4 16v | Essence | 158 | Exonéré de taxe |
| Familiale | Croma | 1.9 Multijet 8 v | Diesel | 160 | Exonéré de taxe |
| Familiale | Croma | 1.9 Multijet 16 v boite auto | Diesel | 187 | Malus = 750 € |
| Familiale | Croma | 1.9 Multijet 16 v boite méca | Diesel | 161 | Malus = 200 € |
| Familiale | Croma | 2.2 16v boite méca | Essence | 204 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Croma | 1.8 16v | Essence | 178 | Malus = 750 € |
| Familiale | Croma | 2.4 Multijet 20 v | Diesel | 212 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Croma | 2.2 16v boite auto | Essence | 229 | Malus = 1600 € |
| Polyvalente | Grande Punto | 1.4 95 ch | Essence | 145 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | Grande Punto | 1.9 Multijet 120 ch | Diesel | 149 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | Grande Punto | 1.9 JTD 16v 130 ch | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | Grande Punto | 1.2 | Essence | 145 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | Grande Punto | 1.3 90 ch Multijet boite robotisée | Diesel | 119 | Bonus = 700 € |
| Polyvalente | Grande Punto | 1.3 90 ch Multijet boite méca | Diesel | 123 | Bonus = 200 € |
| Polyvalente | Grande Punto | 1.4 77 ch boite robotisée | Essence | 134 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | Grande Punto | 1.4 77 ch boite méca | Essence | 145 | Exonéré de taxe |
| Citadine | Panda | 1.2 boite méca | Essence | 133 | Exonéré de taxe |
| Citadine | Panda | 1.4 100 HP | Essence | 154 | Exonéré de taxe |
| Citadine | Panda | 1.3 Multijet Cross | Diesel | 141 | Exonéré de taxe |
| Citadine | Panda | 1.2 4 x 4 | Essence | 156 | Exonéré de taxe |
| Citadine | Panda | 1.3 Multijet | Diesel | 114 | Bonus = 700 € |
| Citadine | Panda | 1.1 | Essence | 135 | Exonéré de taxe |
| Citadine | Panda | 1.2 boite robotisée | Essence | 127 | Bonus = 200 € |
| Citadine | Panda | 1.3 Multijet 4 x 4 | Diesel | 141 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Sedici | 1.9 multijet | Diesel | 174 | Malus = 750 € |
| Compacte | Sedici | 1.6 16v | Essence | 173 | Malus = 750 € |
| Compacte | Stilo | 1.9 JTD 115 | Diesel | 143 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Stilo | 2.4 20v | Essence | 231 | Malus = 1600 € |
| Compacte | Stilo | 1.4 16v | Essence | 160 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Stilo | 1.9 JTD 100 | Diesel | 143 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Stilo | 1.9 JTD 16v 140 ch | Diesel | 153 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Stilo | 1.6 16v | Essence | 176 | Malus = 750 € |
| Compacte | Stilo | 1.9 JTD 16v 126 ch | Diesel | 153 | Exonéré de taxe |
Berline :: Ford
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Monospace | C-Max | 2.0 TDCi | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| Monospace | C-Max | 2.0 boite auto | Essence | 194 | Malus = 750 € |
| Monospace | C-Max | 1.6 boite méca | Essence | 164 | Malus = 200 € |
| Monospace | C-Max | 2.0 boite méca | Essence | 174 | Malus = 750 € |
| Monospace | C-Max | 1.8 TDCi | Diesel | 143 | Exonéré de taxe |
| Monospace | C-Max | 1.6 TDCi 90 | Diesel | 127 | Bonus = 200 € |
| Monospace | C-Max | 1.6 TDCi 110 boite méca | Diesel | 129 | Bonus = 200 € |
| Monospace | C-Max | 1.6 Ti VCT | Essence | 162 | Malus = 200 € |
| Monospace | C-Max | 1.6 TDCi 110 boite auto | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| Monospace | C-Max | 1.8 16v | Essence | 186 | Malus = 750 € |
| Polyvalente | Fiesta | 1.6 16v boite auto | Essence | 176 | Malus = 750 € |
| Polyvalente | Fiesta | 1.6 16v boite méca | Essence | 153 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | Fiesta | 1.3 | Essence | 144 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | Fiesta | 2.0 ST | Essence | 177 | Malus = 750 € |
| Polyvalente | Fiesta | 1.4 TDCi boite robotisée | Diesel | 114 | Bonus = 700 € |
| Polyvalente | Fiesta | 1.4 TDCi boite méca | Diesel | 119 | Bonus = 700 € |
| Polyvalente | Fiesta | 1.6 TDCi boite méca | Diesel | 116 | Bonus = 700 € |
