Break : eco pastille et CO2
Break :: Alfa Roméo
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Familiale | 159 | 2.2 JTS | Essence | 224 | Malus = 1600 € |
| Familiale | 159 | 3.2 V6 JTS | Essence | 275 | Malus = 2600 € |
| Familiale | 159 | 1.9 JTDM 120 | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| Familiale | 159 | 2.4 JTDM | Diesel | 184 | Malus = 750 € |
| Familiale | 159 | 1.9 JTDM 150 | Diesel | 162 | Malus = 200 € |
Break :: Audi
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Compacte | A3 | 2.0 TFSi S Tronic | Essence | 184 | Malus = 750 € |
| Compacte | A3 | 2.0 TDi 170 ch S Tronic | Diesel | 156 | Exonéré de taxe |
| Compacte | A3 | 3.2 V6 DSG | Essence | 228 | Malus = 1600 € |
| Compacte | A3 | 2.0 TDi 170 ch quattro | Diesel | 173 | Malus = 750 € |
| Compacte | A3 | 1.6 Fsi | Essence | 158 | Exonéré de taxe |
| Compacte | A3 | 2.0 TDi 170 ch boite méca | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| Compacte | A3 | 2.0 TDi S Tronic | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| Compacte | A3 | 3.2 V6 boite méca | Essence | 250 | Malus = 1600 € |
| Compacte | A3 | 1.6 Boite méca | Essence | 171 | Malus = 750 € |
| Compacte | A3 | 2.0 TDi quattro | Diesel | 156 | Exonéré de taxe |
| Compacte | A3 | 2.0 TFSi quattro | Essence | 212 | Malus = 1600 € |
| Compacte | A3 | 2.0 TFSi roues AV motrices | Essence | 189 | Malus = 750 € |
| Compacte | A3 | 1.9 TDi S Tronic | Diesel | 151 | Exonéré de taxe |
| Compacte | A3 | 1.8 TFSi boite méca | Essence | 176 | Malus = 750 € |
| Compacte | A3 | 2.0 TDi boite méca | Diesel | 146 | Exonéré de taxe |
| Compacte | A3 | 1.8 TFSi boite auto | Essence | 179 | Malus = 750 € |
| Compacte | A3 | 1.6 boite auto | Essence | 183 | Malus = 750 € |
| Compacte | A3 | 1.9 TDi boite méca | Diesel | 138 | Exonéré de taxe |
| Familiale | A4 | 1.9 TDi 116 Fap | Diesel | 157 | Exonéré de taxe |
| Familiale | A4 | 1.9 TDi 116 | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| Familiale | A4 | 3.0 TDi Fap boite méca | Diesel | 198 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 2.0 TDi 140 Fap boite méca | Diesel | 162 | Malus = 200 € |
| Familiale | A4 | 2.0 TDi 140 boite méca | Diesel | 156 | Exonéré de taxe |
| Familiale | A4 | 3.0 TDi boite méca | Diesel | 198 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 3.2 FSi multitronic | Essence | 229 | Malus = 1600 € |
| Familiale | A4 | 2.0 TDi 170 | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| Familiale | A4 | 2.0 boite multitronic Avant | Essence | 194 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 2.0 TDi 140 quattro | Diesel | 178 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 3.0 TDi Fap tiptronic | Diesel | 226 | Malus = 1600 € |
| Familiale | A4 | 2.0 TDi 170 quattro | Diesel | 179 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | S4 tiptronic | Essence | 295 | Malus = 2600 € |
| Familiale | A4 | 1.9 TDi 116 Fap | Diesel | 157 | Exonéré de taxe |
| Familiale | A4 | 1.8 T 163 ch quattro | Essence | 221 | Malus = 1600 € |
| Familiale | A4 | 1.8 T 163 ch boite méca | Essence | 199 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | S4 boite méca | Essence | 322 | Malus = 2600 € |
| Familiale | A4 | 2.0 T FSi multitronic | Essence | 194 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 2.7 TDi boite méca | Diesel | 179 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 2.0 T FSi boite méca | Essence | 186 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 2.0 T FSi boite méca quattro | Essence | 209 | Malus = 1600 € |
| Familiale | A4 | 2.0 TDi 140 Fap tiptronic | Diesel | 165 | Malus = 200 € |
| Familiale | A4 | 1.9 TDi 116 | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| Familiale | A4 | 2.7 TDi tiptronic | Diesel | 176 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 1.8 T 163 ch multitronic | Essence | 202 | Malus = 1600 € |
| Familiale | A4 | 2.0 T FSi tiptro quattro | Essence | 226 | Malus = 1600 € |
| Familiale | A4 | 2.0 boite méca | Essence | 193 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 2.0 TDi 140 tiptronic | Diesel | 167 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 3.2 FSi quattro tiptronic | Essence | 257 | Malus = 2600 € |
| Familiale | A4 | 2.7 TDi Fap boite méca | Diesel | 182 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 2.7 TDi Fap tiptronic | Diesel | 179 | Malus = 750 € |
| Familiale | A4 | 3.0 TDi tiptronic | Diesel | 222 | Malus = 1600 € |
| Familiale | A4 | 3.2 FSi quattro | Essence | 252 | Malus = 2600 € |
Break :: Chevrolet
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Compacte | Lacetti | 1.8 | essence | 210 | Malus = 1600 € |
| Compacte | Lacetti | 1.6 | essence | 181 | Malus = 750 € |
| Familiale | Nubira | 1.8 boite méca | essence | 183 | Malus = 750 € |
| Familiale | Nubira | 1.8 boite auto | essence | 210 | Malus = 1600 € |
Break :: Citroën
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Familiale | C5 | HDi 138 boite auto | Diesel | 158 | Exonéré de taxe |
| Familiale | C5 | HDi 110 | Diesel | 145 | Exonéré de taxe |
| Familiale | C5 | HDi 138 boite méca | Diesel | 158 | Exonéré de taxe |
| Familiale | C5 | HDi 173 | Diesel | 165 | Malus = 200 € |
| Familiale | C5 | 3.0i V6 | Essence | 238 | Malus = 1600 € |
| Familiale | C5 | 1.8i 16v | Essence | 180 | Malus = 750 € |
Break :: Fiat
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Compacte | Stilo | 1.9 JTD 115 | Diesel | 153 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Stilo | 1.9 JTD 100 | Diesel | 143 | Exonéré de taxe |
Break :: Honda
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Familiale | Accord | 2.2i-CTDi | Diesel | 155 | Exonéré de taxe |
| Familiale | Accord | 2.4i boite méca | Essence | 230 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Accord | 2.0i | Essence | 184 | Malus = 750 € |
| Familiale | Accord | 2.4i boite auto | Essence | 237 | Malus = 1600 € |
Break :: Mercedes
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Grande routière | Classe E | 200 K boite auto | Essence | 219 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Classe E | 350 K boite auto | Essence | 253 | Malus = 2600 € |
| Grande routière | Classe E | 500 K boite méca | Essence | 280 | Malus = 2600 € |
| Grande routière | Classe E | 350 K boite méca | Essence | 236 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Classe E | 220 CDi boite méca | Diesel | 188 | Malus = 750 € |
| Grande routière | Classe E | 220 CDi boite auto | Diesel | 194 | Malus = 750 € |
| Grande routière | Classe E | 320 CDi boite auto | Diesel | 220 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Classe E | 280 K boite méca | Essence | 229 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Classe E | 63 AMG | Essence | 341 | Malus = 2600 € |
| Grande routière | Classe E | 280 CDi boite méca | Diesel | 191 | Malus = 750 € |
| Grande routière | Classe E | 500 K boite auto | Essence | 300 | Malus = 2600 € |
| Grande routière | Classe E | 320 CDi boite méca | Diesel | 210 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Classe E | 280 K boite auto | Essence | 232 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Classe E | 280 CDi boite auto | Diesel | 202 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Classe E | 200 K boite méca | Essence | 212 | Malus = 1600 € |
Break :: Opel
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Compacte | Astra | 1.6 16v Easytronic | Essence | 158 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Astra | 1.3 CDTI 90 | Diesel | 130 | Bonus = 200 € |
| Compacte | Astra | 1.8 16v boite méca | Essence | 178 | Malus = 750 € |
| Compacte | Astra | 1.6 16v boite méca | Essence | 161 | Malus = 200 € |
| Compacte | Astra | 1.7 CDTI 100 | Diesel | 135 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Astra | 1.8 16v boite auto | Essence | 187 | Malus = 750 € |
| Compacte | Astra | 1.9 CDTI 150 | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| Grande routière | Vectra | 1.8 16v | Essence | 187 | Malus = 750 € |
| Grande routière | Vectra | 1.9 CDTI 16v 150 boite auto | Diesel | 189 | Malus = 750 € |
| Grande routière | Vectra | 2.8 V6 Turbo OPC | Essence | 252 | Malus = 2600 € |
| Grande routière | Vectra | 1.9 CDTI 16v 150 boite méca | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| Grande routière | Vectra | 3.0 CDTI boite auto | Diesel | 203 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Vectra | 1.9 CDTI 120 | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| Grande routière | Vectra | 3.0 CDTI boite méca | Diesel | 186 | Malus = 750 € |
Break :: Peugeot
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Compacte | 307 | 2.0e 16v boite auto | Essence | 199 | Malus = 750 € |
| Compacte | 307 | 1.6e 16v boite méca | Essence | 178 | Malus = 750 € |
| Compacte | 307 | 2.0 HDi 136 boite auto | Diesel | 183 | Malus = 750 € |
| Compacte | 307 | 1.6e 16v boite auto | Essence | 194 | Malus = 750 € |
| Compacte | 307 | 1.4e 16v | Essence | 159 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 307 | 1.6 HDi 90 | Diesel | 134 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 307 | 2.0e 16v boite méca | Essence | 188 | Malus = 750 € |
| Compacte | 307 | 2.0 HDi 136 boite méca | Diesel | 148 | Exonéré de taxe |
| Familiale | 407 | 2.2e 16v boite auto | Essence | 228 | Malus = 1600 € |
| Familiale | 407 | 1.6 HDi | Diesel | 148 | Exonéré de taxe |
| Familiale | 407 | 2.0 HDI boite méca | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| Familiale | 407 | 2.2 HDi | Diesel | 165 | Malus = 200 € |
| Familiale | 407 | 2.0e 16v boite méca | Essence | 196 | Malus = 750 € |
| Familiale | 407 | 2.0 HDI boite auto | Diesel | 192 | Malus = 750 € |
| Familiale | 407 | 2.7 HDi | Diesel | 226 | Malus = 1600 € |
| Familiale | 407 | 3.0e 16v boite méca | Essence | 236 | Malus = 1600 € |
| Familiale | 407 | 1.8e 16v | Essence | 187 | Malus = 750 € |
| Familiale | 407 | 2.2e 16v boite méca | Essence | 219 | Malus = 1600 € |
| Familiale | 407 | 2.0e 16v boite auto | Essence | 208 | Malus = 1600 € |
Break :: Skoda
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Familiale | Octavia II Scout | 2.0 TDI 140 FAP | Diesel | 173 | Malus = 750 € |
Break :: Toyota
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Familiale | Avensis | 126 D-4D | Diesel | 149 | Exonéré de taxe |
| Familiale | Avensis | 177 D-4D Clean Power | Diesel | 163 | Malus = 200 € |
| Familiale | Avensis | 150 D-4D | Diesel | 158 | Exonéré de taxe |
Break :: Volkswagen
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Compacte | Golf | R 32 boite méca | Essence | 257 | Malus = 2600 € |
| Compacte | Golf | 1.9 TDi 105 boite méca 4 Motion | Diesel | 135 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Golf | 2.0 T FSi GTi DSG | Essence | 190 | Malus = 750 € |
| Compacte | Golf | 1.9 TDi 90 | Diesel | 135 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Golf | 1.9 Tdi 105 DSG | Diesel | 151 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Golf | 2.0 TDi boite méca | Diesel | 138 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Golf | R 32 DSG | Essence | 233 | Malus = 1600 € |
| Compacte | Golf | 1.4 | Essence | 166 | Malus = 750 € |
| Compacte | Golf | 1.9 TDi 105 boite méca | Diesel | 135 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Golf | 1.6 | Essence | 175 | Malus = 750 € |
| Compacte | Golf | 1.6 FSi boite méca | Essence | 161 | Malus = 200 € |
| Compacte | Golf | 2.0 TDi 170 ch DSG | Diesel | 173 | Malus = 750 € |
| Compacte | Golf | 2.0 TDi 170 ch boite méca | Diesel | 155 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Golf | 1.4 TSi 170 DSG | Essence | 169 | Malus = 750 € |
| Compacte | Golf | 2.0 T FSi GTi boite méca | Essence | 192 | Malus = 750 € |
| Compacte | Golf | 1.4 TSi 170 boite méca | Essence | 173 | Malus = 750 € |
| Compacte | Golf | 1.4 TSi 140 | Essence | 165 | Malus = 200 € |
| Compacte | Golf | 2.0 TDi boite méca 4 Motion | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Golf | 1.6 FSi Tiptronic | Essence | 182 | Malus = 750 € |
| Compacte | Golf | 2.0 TDi DSG | Diesel | 155 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Golf Plus | 2.0 TDi DSG | Diesel | 167 | Malus = 750 € |
| Compacte | Golf Plus | 1.6 FSi boite méca | Essence | 173 | Malus = 750 € |
| Compacte | Golf Plus | 1.4 | Essence | 173 | Malus = 750 € |
| Compacte | Golf Plus | 1.4 TSi 140 | Essence | 169 | Malus = 750 € |
| Compacte | Golf Plus | 1.9 TDi 105 boite méca | Diesel | 146 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Golf Plus | 1.9 TDi 90 | Diesel | 146 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Golf Plus | 1.6 | Essence | 185 | Malus = 750 € |
| Compacte | Golf Plus | 1.6 FSi Tiptronic | Essence | 192 | Malus = 750 € |
| Compacte | Golf Plus | 1.9 TDi 105 DSG | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| Compacte | Golf Plus | 2.0 TDi boite méca | Diesel | 151 | Exonéré de taxe |
| Grande routière | Passat | 2.0 Fsi boite méca | Essence | 202 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Passat | 2.0 FSi 4Motion | Essence | 214 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Passat | 1.6 FSi | Essence | 182 | Malus = 750 € |
| Grande routière | Passat | 3.2 V6 FSi | Essence | 240 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Passat | 1.9 TDi 105 | Diesel | 157 | Exonéré de taxe |
| Grande routière | Passat | 2.0 TDi boite méca 4 motion | Diesel | 181 | Malus = 750 € |
| Grande routière | Passat | 2.0 TDi DSG | Diesel | 181 | Malus = 750 € |
| Grande routière | Passat | 2.0 TDi boite méca | Diesel | 162 | Malus = 200 € |
Break :: Volvo
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Familiale | V50 | 2.4 140 | Essence | 220 | Malus = 1600 € |
| Familiale | V50 | T5 boite méca | Essence | 209 | Malus = 1600 € |
| Familiale | V50 | 1.8 | Flexifuel | 177 | Malus = 750 € |
| Familiale | V50 | 2.4i 170 boite auto | Essence | 220 | Malus = 1600 € |
| Familiale | V50 | 2.0 | Essence | 178 | Malus = 750 € |
| Familiale | V50 | 2.4i 170 boite méca | Essence | 204 | Malus = 1600 € |
| Familiale | V50 | T5 boite auto | Essence | 229 | Malus = 1600 € |
| Familiale | V50 | D 5 | Diesel | 184 | Malus = 750 € |
| Familiale | V50 | 1.8 | Essence | 174 | Malus = 750 € |
| Familiale | V50 | 1.6 D | Diesel | 132 | Exonéré de taxe |
| Familiale | V50 | 1.6 | Essence | 171 | Malus = 750 € |
| Familiale | V50 | 2.0 D | Diesel | 153 | Exonéré de taxe |
| Familiale | V50 | T5 AWD boite auto | Essence | 243 | Malus = 1600 € |
| Familiale | V50 | T5 AWD boite méca | Essence | 229 | Malus = 1600 € |
| Familiale | V70 | D 5 boite méca | Diesel | 194 | Malus = 750 € |
| Familiale | V70 | 2.4 D 163 ch boite Geartronic | Diesel | 209 | Malus = 1600 € |
| Familiale | V70 | 2,5 T boite Geartronic | Essence | 241 | Malus = 1600 € |
| Familiale | V70 | 2.4 D | Diesel | 172 | Malus = 750 € |
| Familiale | V70 | 2.4 D 163 ch boite méca | Diesel | 179 | Malus = 750 € |
| Familiale | V70 | T 5 boite Geartronic | Essence | 239 | Malus = 1600 € |
| Familiale | V70 | R boite méca | Essence | 256 | Malus = 2600 € |
| Familiale | V70 | 2,5 T boite méca | Essence | 219 | Malus = 1600 € |
| Familiale | V70 | D 5 boite Geartronic | Diesel | 219 | Malus = 1600 € |
| Familiale | V70 | T 5 boite méca | Essence | 226 | Malus = 1600 € |
| Familiale | V70 | 2,4 140 ch boite méca | Essence | 214 | Malus = 1600 € |
| Familiale | V70 | R boite Geartronic | Essence | 264 | Malus = 2600 € |
| Familiale | V70 | 2,4 140 ch boite auto | Essence | 231 | Malus = 1600 € |
| Familiale | V70 | 2,4 170 ch boite méca | Essence | 220 | Malus = 1600 € |
| Familiale | V70 | 2,4 170 ch boite auto | Essence | 234 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | XC70 | 2,5 T boite Geartronic | Essence | 266 | Malus = 2600 € |
| Grande routière | XC70 | D 5 boite Geartronic | Diesel | 224 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | XC70 | D 5 boite méca | Diesel | 201 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | XC70 | 2.5 T boite méca | Essence | 244 | Malus = 1600 € |
