Coupé-Cabriolet : eco pastille et CO2
Coupé-Cabriolet :: BMW
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Familiale | Série 3 | 335 Ci boite auto | Essence | 238 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 325 Ci boite auto | Essence | 195 | Malus = 750 € |
| Familiale | Série 3 | 335 Ci boite méca | Essence | 238 | Malus = 1600 € |
| Familiale | Série 3 | 325 Ci boite méca | Essence | 190 | Malus = 750 € |
| Grande routière | Série 6 | 630 Ci boite méca | Essence | 229 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 6 | 650 Ci boite méca | Essence | 310 | Malus = 2600 € |
| Grande routière | Série 6 | 630 Ci boite auto | Essence | 238 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | Série 6 | 650 Ci boite auto | Essence | 281 | Malus = 2600 € |
| Grande routière | Série 6 | M6 boite auto | Essence | 366 | Malus = 2600 € |
| Coupé-Cabriolet | Z4 M | 2.0i | Essence | 181 | Malus = 750 € |
| Coupé-Cabriolet | Z4 M | 3.0si boite méca | Essence | 207 | Malus = 1600 € |
| Coupé-Cabriolet | Z4 M | 3.2M | Essence | 292 | Malus = 2600 € |
| Coupé-Cabriolet | Z4 M | 2.5si boite auto | Essence | 216 | Malus = 1600 € |
| Coupé-Cabriolet | Z4 M | 3.0si boite auto | Essence | 217 | Malus = 1600 € |
| Coupé-Cabriolet | Z4 M | 2.5i boite méca | Essence | 197 | Malus = 750 € |
| Coupé-Cabriolet | Z4 M | 2.5si boite méca | Essence | 202 | Malus = 1600 € |
| Coupé-Cabriolet | Z4 M | 2.5i boite auto | Essence | 202 | Malus = 1600 € |
Coupé-Cabriolet :: Cadillac
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupé-Cabriolet | XLR | V8 4.6 | Essence | 297 | Malus = 2600 € |
Coupé-Cabriolet :: Citroën
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Polyvalente | C3 Pluriel | 1.4 HDi 70 boite méca | Diesel | 125 | Bonus = 200 € |
| Polyvalente | C3 Pluriel | 1.4i | Essence | 163 | Malus = 200 € |
coupé-cabriolet :: Dahiatsu
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupé-Cabriolet | Copen | 1.3 | essence | 140 | Exonéré de taxe |
Coupé-Cabriolet :: Ford
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupé-Cabriolet | Focus CC | 2.0 TDCI | Diesel | 156 | Exonéré de taxe |
| Coupé-Cabriolet | Focus CC | 1.6 | Essence | 169 | Malus = 750 € |
| Coupé-Cabriolet | Focus CC | 2.0 | Essence | 179 | Malus = 750 € |
Coupé-Cabriolet :: Honda
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupé-Cabriolet | S 2000 | 2.0 | Essence | 237 | Malus = 1600 € |
Coupé-Cabriolet :: Mazda
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupé-Cabriolet | MX5 | 2.0 | Essence | 193 | Malus = 750 € |
| Coupé-Cabriolet | MX5 | 1.8 | Essence | 174 | Malus = 750 € |
Coupé-Cabriolet :: Mercedes
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupé-Cabriolet | SL | 350 | Essence | 246 | Malus = 1600 € |
| Coupé-Cabriolet | SL | 65 AMG | Essence | 362 | Malus = 2600 € |
| Coupé-Cabriolet | SL | 55 AMG | Essence | 324 | Malus = 2600 € |
| Coupé-Cabriolet | SL | 600 | Essence | 340 | Malus = 2600 € |
| Coupé-Cabriolet | SL | 500 | Essence | 291 | Malus = 2600 € |
| Coupé-Cabriolet | SLK | 280 boite auto | Essence | 222 | Malus = 1600 € |
| Coupé-Cabriolet | SLK | 200 K boite méca | Essence | 209 | Malus = 1600 € |
| Coupé-Cabriolet | SLK | 200 K boite auto | Essence | 211 | Malus = 1600 € |
| Coupé-Cabriolet | SLK | 350 boite auto | Essence | 242 | Malus = 1600 € |
| Coupé-Cabriolet | SLK | 350 boite méca | Essence | 255 | Malus = 2600 € |
| Coupé-Cabriolet | SLK | 280 boite méca | Essence | 231 | Malus = 1600 € |
| Coupé-Cabriolet | SLK | 55 AMG | Essence | 288 | Malus = 2600 € |
| Coupé-Cabriolet | SLR | 5.5 K | Essence | 348 | Malus = 2600 € |
Coupé-cabriolet :: Opel
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Compacte | Astra | 1.6 16v Twin Top | Essence | 166 | Malus = 750 € |
| Compacte | Astra | 1.8 16v Twin Top boite auto | Essence | 194 | Malus = 750 € |
| Compacte | Astra | 1.9 CDTI 150 Twin Top | Diesel | 165 | Malus = 200 € |
| Compacte | Astra | 1.6 Turbo Twin Top | Essence | 190 | Malus = 750 € |
| Compacte | Astra | 1.8 16v Twin Top boite méca | Essence | 185 | Malus = 750 € |
| Coupé-Cabriolet | Tigra Twin Top | 1.3 CDTI | Diesel | 124 | Bonus = 200 € |
| Coupé-Cabriolet | Tigra Twin Top | 1.4 16v Twinport boite méca | Essence | 146 | Exonéré de taxe |
| Coupé-Cabriolet | Tigra Twin Top | 1.4 16v Twinport boite Easytronic | Essence | 144 | Exonéré de taxe |
| Coupé-Cabriolet | Tigra Twin Top | 1.8 16v | Essence | 185 | Malus = 750 € |
Coupé-Cabriolet :: Peugeot
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupé-Cabriolet | 307 CC | 1.6e 16v boite auto | Essence | 178 | Malus = 750 € |
| Coupé-Cabriolet | 307 CC | 2.0 HDi 136 boite méca | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| Coupé-Cabriolet | 307 CC | 2.0e 16v boite auto | Essence | 192 | Malus = 750 € |
| Coupé-Cabriolet | 307 CC | 2.0e 16v boite méca | Essence | 199 | Malus = 750 € |
| Coupé-Cabriolet | 307 CC | 2.0e 16v 180 | Essence | 210 | Malus = 1600 € |
Coupé-Cabriolet :: Renault
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupé-Cabriolet | Mégane CC | 1.6 16v boite méca | Essence | 166 | Malus = 750 € |
| Coupé-Cabriolet | Mégane CC | 1.9 dCi boite auto | Diesel | 180 | Malus = 750 € |
| Coupé-Cabriolet | Mégane CC | 2.0 16v boite méca | Essence | 196 | Malus = 750 € |
| Coupé-Cabriolet | Mégane CC | 2.0 16v boite auto | Essence | 201 | Malus = 1600 € |
| Coupé-Cabriolet | Mégane CC | 2.0 Turbo | Essence | 191 | Malus = 750 € |
| Coupé-Cabriolet | Mégane CC | 1.5 dCi 105 | Diesel | 133 | Exonéré de taxe |
| Coupé-Cabriolet | Mégane CC | 2.0 dCi 150 | Diesel | 151 | Exonéré de taxe |
| Coupé-Cabriolet | Mégane CC | 1.6 16v boite auto | Essence | 187 | Malus = 750 € |
| Coupé-Cabriolet | Mégane CC | 1.9 dCi boite méca | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
