Monospace : eco pastille et CO2
Monospace :: Audi
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout terrain | Q7 | 3.0 TDi | Diesel | 279 | Malus = 2600 € |
| Tout terrain | Q7 | 4.2 FSi | Essence | 326 | Malus = 2600 € |
| Tout terrain | Q7 | 3.6 FSi | Essence | 304 | Malus = 2600 € |
Monospace :: Chrysler
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Monospace | Grand Voyager | 2.5 CRD | Diesel | 203 | Malus = 1600 € |
| Monospace | Grand Voyager | 2.8 CRD | Diesel | 225 | Malus = 1600 € |
| Monospace | Voyager | 2.8 CRD | Diesel | 221 | Malus = 1600 € |
Monospace :: Citroën
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Monospace | Berlingo | 1.4i | Essence | 175 | Malus = 750 € |
| Monospace | Berlingo | 1.6 HDi 92 | Diesel | 143 | Exonéré de taxe |
| Monospace | Berlingo | 1.6i 16v | Essence | 177 | Malus = 750 € |
| Monospace | Berlingo | 1.6 HDi 75 | Diesel | 143 | Exonéré de taxe |
| Monospace | C4 Picasso | 1.6 HDi 110 Fap boite méca | Diesel | 155 | Exonéré de taxe |
| Monospace | C4 Picasso | 1.8i 16v | Essence | 190 | Malus = 750 € |
| Monospace | C4 Picasso | 2.0i 16v boite robotisée | Essence | 190 | Malus = 750 € |
| Monospace | C4 Picasso | 1.6 HDi 110 Fap boite robotisée | Diesel | 150 | Exonéré de taxe |
| Monospace | C4 Picasso | 2.0 HDi 138 Fap boite auto | Diesel | 195 | Malus = 750 € |
| Monospace | C4 Picasso | 2.0i 16v boite auto | Essence | 211 | Malus = 1600 € |
| Monospace | C4 Picasso | 2.0 HDi 138 Fap boite robotisée | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| Monospace | C8 | 2.0i 16v boite méca | Essence | 213 | Malus = 1600 € |
| Monospace | C8 | 2.0 HDi 120 | Diesel | 182 | Malus = 750 € |
| Monospace | C8 | 2.0i 16v boite auto | Essence | 229 | Malus = 1600 € |
| Monospace | C8 | 2.0 HDi 138 | Diesel | 188 | Malus = 750 € |
| Monospace | Xsara Picasso | 1.6 HDi 92 | Diesel | 135 | Exonéré de taxe |
| Monospace | Xsara Picasso | 1.6 HDi 110 | Diesel | 136 | Exonéré de taxe |
| Monospace | Xsara Picasso | 1.6i 16v | Essence | 172 | Malus = 750 € |
Monospace :: Fiat
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Monospace | Doblo | 1.4 | Essence | 174 | Malus = 750 € |
| Monospace | Doblo | 1.3 Multijet 85 | Diesel | 145 | Exonéré de taxe |
| Monospace | Doblo | 1.9 JTD 105 | Diesel | 153 | Exonéré de taxe |
| Monospace | Doblo | 1.9 JTD 120 | Diesel | 160 | Exonéré de taxe |
| Monospace | Idea | 1.3 Multijet 90 | Diesel | 130 | Bonus = 200 € |
| Monospace | Idea | 1.4 8v | Essence | 146 | Exonéré de taxe |
| Monospace | Idea | 1.3 Multijet 70 | Diesel | 135 | Exonéré de taxe |
| Monospace | Idea | 1.4 16v | Essence | 157 | Exonéré de taxe |
| Monospace | Idea | 1.9 Multijet | Diesel | 146 | Exonéré de taxe |
| Monospace | Multipla | JTD 120 | Diesel | 170 | Malus = 750 € |
| Monospace | Multipla | 1.6 16v | Essence | 205 | Malus = 1600 € |
| Monospace | Ulysse | 2.0 Mjt 136 | Diesel | 188 | Malus = 750 € |
| Monospace | Ulysse | 2.0 Mjt | Diesel | 182 | Malus = 750 € |
Monospace :: Ford
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Monospace | Galaxy | 1.8 TDCi | Diesel | 166 | Malus = 750 € |
| Monospace | Galaxy | 2.0 16v | Essence | 197 | Malus = 750 € |
| Monospace | Galaxy | 2.0 TDCi | Diesel | 172 | Malus = 750 € |
| Monospace | S-Max | 1.8 TDCi | Diesel | 164 | Malus = 200 € |
| Monospace | S-Max | 2.0 16v | Essence | 194 | Malus = 750 € |
| Monospace | S-Max | 2.0 TDCi | Diesel | 169 | Malus = 750 € |
| Monospace | S-Max | 2.5 T | Essence | 224 | Malus = 1600 € |
| Monospace | Tourneo Connect | 1.8 TDCi 90 | Diesel | 172 | Malus = 750 € |
| Monospace | Tourneo Connect | 1.8 TDCi 110 | Diesel | 163 | Malus = 200 € |
| Monospace | Tourneo Connect | 1.8 TDCi 75 | Diesel | 171 | Malus = 750 € |
Monospace :: Honda
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Monospace | FR-V | 1.8 | Essence | 179 | Malus = 750 € |
| Monospace | FR-V | 2.0i-VTEC | Essence | 199 | Malus = 750 € |
| Monospace | FR-V | 2.2i-CTDi | Diesel | 167 | Malus = 750 € |
Monospace :: Lancia
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Monospace | Phedra | 2.0 MJTD 120 | Diesel | 182 | Malus = 750 € |
| Monospace | Phedra | 2.0 MJTD 136 | Diesel | 188 | Malus = 750 € |
| Monospace | Phedra | 2.0 JTD 16v 109 | Diesel | 210 | Malus = 1600 € |
Monospace :: Mazda
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Monospace | 5 | 2.0 CD 110 | Diesel | 173 | Malus = 750 € |
| Monospace | 5 | 1.8 | Essence | 190 | Malus = 750 € |
| Monospace | 5 | 2.0 CD 143 | Diesel | 173 | Malus = 750 € |
Monospace :: Opel
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Monospace | Agila | 1.3 CDTI | Diesel | 132 | Exonéré de taxe |
| Monospace | Agila | 1.2 16v Twinport | Essence | 144 | Exonéré de taxe |
| Monospace | Agila | 1.0 12v Twinport | Essence | 139 | Exonéré de taxe |
| Monospace | Combo Tour | 1.7 CDTI | Diesel | 140 | Exonéré de taxe |
| Monospace | Combo Tour | 1.3 CDTI | Diesel | 143 | Exonéré de taxe |
| Monospace | Combo Tour | 1.4 16v Twinport | Essence | 156 | Exonéré de taxe |
| Monospace | Meriva | 1.7 CDTI 100 ch | Diesel | 140 | Exonéré de taxe |
| Monospace | Meriva | 1.4 Twinport | Essence | 154 | Exonéré de taxe |
| Monospace | Meriva | 1.3 CDTI | Diesel | 135 | Exonéré de taxe |
| Monospace | Meriva | 1.8 Twinport boite méca | Essence | 190 | Malus = 750 € |
| Monospace | Meriva | 1.8 Twinport boite robotisée | Essence | 187 | Malus = 750 € |
| Monospace | Meriva | 1.7 CDTI 125 ch | Diesel | 146 | Exonéré de taxe |
| Monospace | Meriva | 1.6 Twinport boite méca | Essence | 161 | Malus = 200 € |
| Monospace | Meriva | 1.6 Twinport boite robotisée | Essence | 161 | Malus = 200 € |
| Monospace | Meriva | 1.6 turbo OPC | Essence | 187 | Malus = 750 € |
| Monospace | Zafira | 2.2 direct 16v | Essence | 204 | Malus = 1600 € |
| Monospace | Zafira | 1.9 CDTI 150 ch boite auto | Diesel | 194 | Malus = 750 € |
| Monospace | Zafira | 1.9 CDTI 100 ch | Diesel | 165 | Malus = 200 € |
| Monospace | Zafira | 1.9 CDTI 120 ch boite méca | Diesel | 165 | Malus = 200 € |
| Monospace | Zafira | 1.9 CDTI 120 ch boite auto | Diesel | 194 | Malus = 750 € |
| Monospace | Zafira | 1.8 16v | Essence | 187 | Malus = 750 € |
| Monospace | Zafira | 2.0T 16v | Essence | 228 | Malus = 1600 € |
| Monospace | Zafira | 1.9 CDTI 150 ch boite méca | Diesel | 167 | Malus = 750 € |
| Monospace | Zafira | 1.6 16v Twinport | Essence | 175 | Malus = 750 € |
Monospace :: Peugeot
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Monospace | 807 | 2.0e 16v boite auto | Essence | 229 | Malus = 1600 € |
| Monospace | 807 | 2.0 HDi 136 | Diesel | 188 | Malus = 750 € |
| Monospace | 807 | 2.0 HDi 120 | Diesel | 182 | Malus = 750 € |
| Monospace | 807 | 2.0e 16v boite méca | Essence | 213 | Malus = 1600 € |
Monospace :: Renault
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Monospace | Espace IV | 2.2 dCi | Diesel | 244 | Malus = 1600 € |
| Monospace | Espace IV | 2.0 dCi 150 | Diesel | 197 | Malus = 750 € |
| Monospace | Espace IV | 2.0 dCi 175 | Diesel | 197 | Malus = 750 € |
| Monospace | Espace IV | 2,0 t boite méca | Essence | 227 | Malus = 1600 € |
| Monospace | Espace IV | 2.0 dCi 130 | Diesel | 180 | Malus = 750 € |
| Monospace | Espace IV | 2.0 16v | Essence | 223 | Malus = 1600 € |
| Monospace | Espace IV | 3.5 V6 | Essence | 284 | Malus = 2600 € |
| Monospace | Espace IV | 3.0 dCi | Diesel | 248 | Malus = 1600 € |
| Monospace | Espace IV | 2,0 t boite auto | Essence | 243 | Malus = 1600 € |
| Monospace | Grand Espace IV | 2.0 dCi 175 | Diesel | 200 | Malus = 750 € |
| Monospace | Grand Espace IV | 3.5 V6 | Essence | 284 | Malus = 2600 € |
| Monospace | Grand Espace IV | 2.0 dCi 150 | Diesel | 200 | Malus = 750 € |
Monospace :: Seat
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Monospace | Alhambra | TDi 140 | Diesel | 184 | Malus = 750 € |
| Monospace | Alhambra | 1.8 T | Essence | 233 | Malus = 1600 € |
| Monospace | Alhambra | TDi 115 boite méca | Diesel | 178 | Malus = 750 € |
| Monospace | Alhambra | 2.0 | Essence | 233 | Malus = 1600 € |
| Monospace | Alhambra | TDi 115 boite Tiptronic | Diesel | 211 | Malus = 1600 € |
Monospace :: Volkswagen
| Catégorie | Modèle | Motorisation | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Monospace | Caddy | 1.9TDi 105 boite méca | Diesel | 167 | Malus = 750 € |
| Monospace | Caddy | 1.9TDi 105 DSG | Diesel | 178 | Malus = 750 € |
| Monospace | Caddy | 1.6 | Essence | 202 | Malus = 1600 € |
| Monospace | Caddy | 1.4 | Essence | 199 | Malus = 750 € |
| Monospace | Caddy | 1.9 TDi 75 | Diesel | 170 | Malus = 750 € |
| Monospace | Sharan | 2.0 | Essence | 228 | Malus = 1600 € |
| Monospace | Sharan | TDi 140 | Diesel | 178 | Malus = 750 € |
| Monospace | Sharan | TDi 115 Tiptronic | Diesel | 220 | Malus = 1600 € |
| Monospace | Sharan | TDi 115 boite méca | Diesel | 176 | Malus = 750 € |
| Monospace | Sharan | TDi 115 Boite méca 4 Motion | Diesel | 197 | Malus = 750 € |
| Monospace | Touran | 1.4 TSi boite méca | Essence | 176 | Malus = 750 € |
| Monospace | Touran | 2.0 TDi 170 boite méca | Diesel | 174 | Malus = 750 € |
| Monospace | Touran | 2.0 TDi 170 DSG | Diesel | 182 | Malus = 750 € |
| Monospace | Touran | 2.0 TDi 140 boite méca | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| Monospace | Touran | 2.0 TDi 140 DSG | Diesel | 172 | Malus = 750 € |
| Monospace | Touran | 1.6 | Essence | 193 | Malus = 750 € |
| Monospace | Touran | 1.9 TDi 105 boite méca | Diesel | 158 | Exonéré de taxe |
| Monospace | Touran | 1.9 TDi 105 DSG | Diesel | 161 | Malus = 200 € |
| Monospace | Touran | 1.4 TSi DSG | Essence | 179 | Malus = 750 € |
| Monospace | Touran | 1.9 TDi 90 | Diesel | 158 | Exonéré de taxe |
