Compacte : eco pastille et CO2
Compacte :: Alfa Roméo
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 1.9 JTD 150 | Berline | Diesel | 157 | Exonéré de taxe |
| 147 | 1.9 JTD 120 | Berline | Diesel | 153 | Exonéré de taxe |
| 147 | 1.6 105 | Berline | Essence | 196 | Malus = 750 € |
| 147 | 2.0 120 | Berline | Essence | 211 | Malus = 1600 € |
| 147 | 1.6 120 | Berline | Essence | 194 | Malus = 750 € |
| 166 | 3.2 V6 | Berline | Essence | 297 | Malus = 2600 € |
| 166 | 2.4 JTD 185 | Berline | Diesel | 198 | Malus = 750 € |
Compacte :: Audi
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 3.2 V6 boite méca | Berline | Essence | 240 | Malus = 1600 € |
| A3 | 2.0 TFSi S Tronic | Break | Essence | 184 | Malus = 750 € |
| A3 | 1.6 FSi | Berline | Essence | 158 | Exonéré de taxe |
| A3 | 2.0 TFSi roues AV motrices | Berline | Essence | 186 | Malus = 750 € |
| A3 | 2.0 TDi 170 ch S Tronic | Break | Diesel | 156 | Exonéré de taxe |
| A3 | 1.6 boite méca | Berline | Essence | 169 | Malus = 750 € |
| A3 | 3.2 V6 DSG | Berline | Essence | 226 | Malus = 1600 € |
| A3 | 3.2 V6 DSG | Break | Essence | 228 | Malus = 1600 € |
| A3 | 2.0 TDi 170 ch quattro | Break | Diesel | 173 | Malus = 750 € |
| A3 | 1.6 Fsi | Break | Essence | 158 | Exonéré de taxe |
| A3 | 1.6 boite auto | Berline | Essence | 183 | Malus = 750 € |
| A3 | 2.0 Tdi quattro | Berline | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| A3 | 2.0 TDi 170 ch S Tronic | Berline | Diesel | 156 | Exonéré de taxe |
| A3 | 2.0 TDi 170 ch boite méca | Break | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| A3 | 2.0 TDi 170 ch boite méca | Berline | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| A3 | 2.0 TFSi quattro | Berline | Essence | 209 | Malus = 1600 € |
| A3 | 2.0 TDi S Tronic | Break | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| A3 | 1.9 TDi S Tronic | Berline | Diesel | 151 | Exonéré de taxe |
| A3 | 2.0 TDi 170 ch quattro | Berline | Diesel | 173 | Malus = 750 € |
| A3 | 1.8 TFSi boite méca | Berline | Essence | 174 | Malus = 750 € |
| A3 | 3.2 V6 boite méca | Break | Essence | 250 | Malus = 1600 € |
| A3 | 2.0 TDi S Tronic | Berline | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| A3 | 1.6 Boite méca | Break | Essence | 171 | Malus = 750 € |
| A3 | 2.0 TDi quattro | Break | Diesel | 156 | Exonéré de taxe |
| A3 | 2.0 TFSi quattro | Break | Essence | 212 | Malus = 1600 € |
| A3 | S3 | Berline | Essence | 217 | Malus = 1600 € |
| A3 | 2.0 TFSi roues AV motrices | Break | Essence | 189 | Malus = 750 € |
| A3 | 1.9 TDi S Tronic | Break | Diesel | 151 | Exonéré de taxe |
| A3 | 1.8 TFSi boite méca | Break | Essence | 176 | Malus = 750 € |
| A3 | 2.0 TDi boite méca | Break | Diesel | 146 | Exonéré de taxe |
| A3 | 1.8 TFSi boite auto | Break | Essence | 179 | Malus = 750 € |
| A3 | 1.8 TFSi boite auto | Berline | Essence | 179 | Malus = 750 € |
| A3 | 1.6 boite auto | Break | Essence | 183 | Malus = 750 € |
| A3 | 2.0 TDi boite méca | Berline | Diesel | 146 | Exonéré de taxe |
| A3 | 1.9 TDi boite méca | Berline | Diesel | 135 | Exonéré de taxe |
| A3 | 2.0 TFSi S Tronic | Berline | Essence | 184 | Malus = 750 € |
| A3 | 1.9 TDi boite méca | Break | Diesel | 138 | Exonéré de taxe |
Compacte :: BMW
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Série 1 | 130i boite auto | Berline | Essence | 198 | Malus = 750 € |
| Série 1 | 118d boite auto | Berline | Diesel | 144 | Exonéré de taxe |
| Série 1 | 116i | Berline | Essence | 181 | Malus = 750 € |
| Série 1 | 120d boite auto | Berline | Diesel | 145 | Exonéré de taxe |
| Série 1 | 118i boite méca | Berline | Essence | 140 | Exonéré de taxe |
| Série 1 | 120i boite auto | Berline | Essence | 150 | Exonéré de taxe |
| Série 1 | 130i boite méca | Berline | Essence | 197 | Malus = 750 € |
| Série 1 | 120d boite méca | Berline | Diesel | 129 | Bonus = 200 € |
| Série 1 | 118d boite méca | Berline | Diesel | 123 | Bonus = 200 € |
| Série 1 | 118i boite auto | Berline | Essence | 148 | Exonéré de taxe |
| Série 1 | 120i boite méca | Berline | Essence | 152 | Exonéré de taxe |
Compacte :: Chevrolet
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Lacetti | 1.8 | Berline | essence | 183 | Malus = 750 € |
| Lacetti | 1.8 | Break | essence | 210 | Malus = 1600 € |
| Lacetti | 1.6 | Berline | essence | 178 | Malus = 750 € |
| Lacetti | 1.6 | Break | essence | 181 | Malus = 750 € |
Compacte :: Citroën
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| C4 | 2.0 HDi 138 boite auto | Berline | Essence | 175 | Malus = 750 € |
| C4 | 1.6i 16v | Berline | Essence | 169 | Malus = 750 € |
| C4 | 2.0i 16v boite méca | Berline | Essence | 182 | Malus = 750 € |
| C4 | 1.6 HDi 92 | Berline | Essence | 125 | Bonus = 200 € |
| C4 | 2.0i 16v boite auto | Berline | Essence | 193 | Malus = 750 € |
| C4 | 2.0i 16v 180 ch | Berline | Essence | 200 | Malus = 750 € |
| C4 | 1.4i 16v | Berline | Essence | 153 | Exonéré de taxe |
| C4 | 1.6 HDi 110 Fap boite robotisée | Berline | Essence | 120 | Bonus = 700 € |
| C4 | 2.0 HDi 138 boite méca | Berline | Essence | 142 | Exonéré de taxe |
| C4 | 1.6 HDi 110 Fap boite méca Berline | Essence | 125 | Bonus = 200 € |
Compacte :: Dacia
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Logan | 1.4 MPi | Berline | Essence | 166 | Malus = 750 € |
| Logan | 1.6 16v | Berline | Essence | 170 | Malus = 750 € |
| Logan | 1.6 16v | MCV | Essence | 178 | Malus = 750 € |
| Logan | 1.4 MPi | MCV | Essence | 179 | Malus = 750 € |
| Logan | 1.6 MPi | MCV | Essence | 189 | Malus = 750 € |
| Logan | 1.5 dCi | Berline | Diesel | 125 | Bonus = 200 € |
| Logan | 1.6 MPi | Berline | Essence | 175 | Malus = 750 € |
| Logan | 1.5 dCi | MCV | Diesel | 140 | Exonéré de taxe |
Compacte :: Fiat
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Bravo | 1.4 Turbojet 120 | Berline | Essence | 158 | Exonéré de taxe |
| Bravo | 1.9 Multijet 8v 90 | Berline | Diesel | 137 | Exonéré de taxe |
| Bravo | 1.9 Multijet 16v 150 | Berline | Diesel | 149 | Exonéré de taxe |
| Bravo | 1.9 Multijet 8v 120 | Berline | Diesel | 139 | Exonéré de taxe |
| Bravo | 1.4 Turbojet 150 | Berline | Essence | 167 | Malus = 750 € |
| Bravo | 1.4 16v | Berline | Essence | 158 | Exonéré de taxe |
| Sedici | 1.9 multijet | Berline | Diesel | 174 | Malus = 750 € |
| Sedici | 1.6 16v | Berline | Essence | 173 | Malus = 750 € |
| Stilo | 1.9 JTD 115 | Break | Diesel | 153 | Exonéré de taxe |
| Stilo | 1.9 JTD 115 | Berline | Diesel | 143 | Exonéré de taxe |
| Stilo | 2.4 20v | Berline | Essence | 231 | Malus = 1600 € |
| Stilo | 1.4 16v | Berline | Essence | 160 | Exonéré de taxe |
| Stilo | 1.9 JTD 100 | Berline | Diesel | 143 | Exonéré de taxe |
| Stilo | 1.9 JTD 100 | Break | Diesel | 143 | Exonéré de taxe |
| Stilo | 1.9 JTD 16v 140 ch | Berline | Diesel | 153 | Exonéré de taxe |
| Stilo | 1.6 16v | Berline | Essence | 176 | Malus = 750 € |
| Stilo | 1.9 JTD 16v 126 ch | Berline | Diesel | 153 | Exonéré de taxe |
Compacte :: Ford
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus | 2.0 boite auto | Berline | Essence | 189 | Malus = 750 € |
| Focus | 2.0 boite méca | Berline | Essence | 169 | Malus = 750 € |
| Focus | 1.8 TDCi | Berline | Diesel | 137 | Exonéré de taxe |
| Focus | 1.6 TDCi 110 boite méca | Berline | Diesel | 127 | Bonus = 200 € |
| Focus | 1.6 Ti VCT | Berline | Essence | 157 | Exonéré de taxe |
| Focus | 1.6 boite méca | Berline | Essence | 159 | Exonéré de taxe |
| Focus | 1.6 TDCi 110 boite auto | Berline | Diesel | 149 | Exonéré de taxe |
| Focus | 1.4 | Berline | Essence | 157 | Exonéré de taxe |
| Focus | 2.5 ST | Berline | Essence | 224 | Malus = 1600 € |
| Focus | 2.0 TDCi | Berline | Diesel | 156 | Exonéré de taxe |
| Focus | 1.6 boite auto | Berline | Essence | 184 | Malus = 750 € |
| Focus | 1.6 TDCi 90 | Berline | Diesel | 124 | Bonus = 200 € |
| Fusion | 1.4 TDCi boite robotisée | Berline | Diesel | 114 | Bonus = 700 € |
| Fusion | 1.6 16v boite méca | Berline | Essence | 157 | Exonéré de taxe |
| Fusion | 1.6 16v boite auto | Berline | Essence | 181 | Malus = 750 € |
| Fusion | 1.4 16v boite robotisée | Berline | Essence | 148 | Exonéré de taxe |
| Fusion | 1.4 TDCi boite méca | Berline | Diesel | 122 | Bonus = 200 € |
| Fusion | 1.6 TDCi boite méca | Berline | Diesel | 119 | Bonus = 700 € |
| Fusion | 1.4 16v boite méca | Berline | Essence | 154 | Exonéré de taxe |
Compacte :: Honda
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Civic | 1.8 boite auto | Berline | Essence | 153 | Exonéré de taxe |
| Civic | IMA | Berline | Essence | 109 | Bonus = 700 € |
| Civic | 2.2 CTDi | Berline | Diesel | 135 | Exonéré de taxe |
| Civic | 1.4 boite méca | Berline | Essence | 139 | Exonéré de taxe |
| Civic | 2.0 boite auto | Berline | Essence | 134 | Exonéré de taxe |
| Civic | 1.4 boite auto | Berline | Essence | 134 | Exonéré de taxe |
| Civic | 2.0R boite méca | Berline | Essence | 215 | Malus = 1600 € |
| Civic | 1.8 boite méca | Berline | Essence | 156 | Exonéré de taxe |
Compacte :: Kia
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Cee'd | 2.0 CRDi | Diesel | 145 | Exonéré de taxe | |
| Cee'd | 2.0 boite méca | Essence | 170 | Malus = 750 € | |
| Cee'd | 1.6 boite auto | Essence | 166 | Malus = 750 € | |
| Cee'd | 1.6 CRDi 115 ch | Diesel | 126 | Bonus = 200 € | |
| Cee'd | 1.4 | Essence | 145 | Exonéré de taxe | |
| Cee'd | 2.0 boite auto | Essence | 184 | Malus = 750 € | |
| Cee'd | 1.6 boite méca | Essence | 152 | Exonéré de taxe | |
| Rio | 1.6 boite méca | Essence | 153 | Exonéré de taxe | |
| Rio | 1.6 boite auto | Essence | 171 | Malus = 750 € | |
| Rio | 1.4 | Essence | 147 | Exonéré de taxe | |
| Rio | 1.5 CRDi | Diesel | 121 | Bonus = 200 € |
Compacte :: Mazda
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.6 boite auto | Berline | Essence | 183 | Malus = 750 € |
| 3 | 1.4 | Berline | Essence | 157 | Exonéré de taxe |
| 3 | 1.6 MZ-CD 110 | Berline | Diesel | 128 | Bonus = 200 € |
| 3 | 2.0 | Berline | Essence | 189 | Malus = 750 € |
| 3 | 1.6 boite méca | Berline | Essence | 162 | Malus = 200 € |
| 3 | 2.3 turbo MPS | Berline | Essence | 231 | Malus = 1600 € |
| 3 | 1.6 MZ-CD 90 | Berline | Diesel | 125 | Bonus = 200 € |
Compacte :: Mercedes
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 150 boite méca | Berline | Essence | 148 | Exonéré de taxe |
| Classe A | 150 boite auto | Berline | Essence | 157 | Exonéré de taxe |
| Classe A | 200 Turbo boite auto | Berline | Essence | 187 | Malus = 750 € |
| Classe A | 200 CDi boite méca | Berline | Diesel | 141 | Exonéré de taxe |
| Classe A | 200 boite méca | Berline | Essence | 172 | Malus = 750 € |
| Classe A | 200 boite auto | Berline | Essence | 172 | Malus = 750 € |
| Classe A | 180 CDi boite auto | Berline | Diesel | 142 | Exonéré de taxe |
| Classe A | 160 CDi boite méca | Berline | Diesel | 128 | Bonus = 200 € |
| Classe A | 160 CDi boite auto | Berline | Diesel | 142 | Exonéré de taxe |
| Classe A | 170 boite méca | Berline | Essence | 157 | Exonéré de taxe |
| Classe A | 200 Turbo boite méca | Berline | Essence | 187 | Malus = 750 € |
| Classe A | 200 CDi boite auto | Berline | Diesel | 149 | Exonéré de taxe |
| Classe A | 170 boite auto | Berline | Essence | 157 | Exonéré de taxe |
| Classe A | 180 CDi boite méca | Berline | Diesel | 137 | Exonéré de taxe |
| Classe B | 150 boite auto | Berline | Essence | 166 | Malus = 750 € |
| Classe B | 200 boite auto | Berline | Essence | 175 | Malus = 750 € |
| Classe B | 180 CDi boite auto | Berline | Diesel | 157 | Exonéré de taxe |
| Classe B | 200 Turbo boite méca | Berline | Essence | 190 | Malus = 750 € |
| Classe B | 180 CDi boite méca | Berline | Diesel | 146 | Exonéré de taxe |
| Classe B | 170 boite auto | Berline | Essence | 157 | Exonéré de taxe |
| Classe B | 150 boite méca | Berline | Essence | 158 | Exonéré de taxe |
| Classe B | 200 Turbo boite auto | Berline | Essence | 195 | Malus = 750 € |
| Classe B | 200 CDi boite méca | Berline | Diesel | 146 | Exonéré de taxe |
| Classe B | 200 boite méca | Berline | Essence | 173 | Malus = 750 € |
| Classe B | 170 boite méca | Berline | Essence | 157 | Exonéré de taxe |
| Classe B | 200 CDi boite auto | Berline | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
Compacte :: Opel
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Astra | 1.9 CDTI 150 5 portes | Berline | Diesel | 157 | Exonéré de taxe |
| Astra | 1.6 16v Twin Top | Coupé-cabriolet | Essence | 166 | Malus = 750 € |
| Astra | 1.4 16v Twinport | Berline | Essence | 151 | Exonéré de taxe |
| Astra | 1.7 CDTI 100 | Berline | Diesel | 135 | Exonéré de taxe |
| Astra | 1.9 CDTI 120 boite auto 5 portes | Berline | Diesel | 186 | Malus = 750 € |
| Astra | 1.6 16v Easytronic | Break | Essence | 158 | Exonéré de taxe |
| Astra | 1.8 16v boite méca | Berline | Essence | 175 | Malus = 750 € |
| Astra | 1.8 16v boite auto 5 portes | Berline | Essence | 187 | Malus = 750 € |
| Astra | 1.8 16v boite auto 3 portes | Berline | Essence | 185 | Malus = 750 € |
| Astra | 1.6 16v boite méca 5 portes | Berline | Essence | 161 | Malus = 200 € |
| Astra | 1.6 16v Easytronic 5 portes | Berline | Essence | 156 | Exonéré de taxe |
| Astra | 1.3 CDTI 90 | Berline | Diesel | 130 | Bonus = 200 € |
| Astra | 1.6 Turbo | Berline | Essence | 185 | Malus = 750 € |
| Astra | 1.8 16v Twin Top boite auto | Coupé-cabriolet | Essence | 194 | Malus = 750 € |
| Astra | 1.3 CDTI 90 | Break | Diesel | 130 | Bonus = 200 € |
| Astra | 1.8 16v boite méca | Break | Essence | 178 | Malus = 750 € |
| Astra | 1.6 16v boite méca 3 portes | Berline | Essence | 156 | Exonéré de taxe |
| Astra | 1.6 16v Easytronic 3 portes | Berline | Essence | 151 | Exonéré de taxe |
| Astra | 1.9 CDTI 150 Twin Top | Coupé-cabriolet | Diesel | 165 | Malus = 200 € |
| Astra | 1.9 CDTI 150 3 portes | Berline | Diesel | 157 | Exonéré de taxe |
| Astra | 2.0 Turbo OPC | Berline | Essence | 221 | Malus = 1600 € |
| Astra | 1.6 Turbo Twin Top | Coupé-Cabriolet | Essence | 190 | Malus = 750 € |
| Astra | 1.8 16v Twin Top boite méca | Coupé-cabriolet | Essence | 185 | Malus = 750 € |
| Astra | 1.6 16v boite méca | Break | Essence | 161 | Malus = 200 € |
| Astra | 1.7 CDTI 100 | Break | Diesel | 135 | Exonéré de taxe |
| Astra | 1.9 CDTI 120 boite auto 3 portes | Berline | Diesel | 189 | Malus = 750 € |
| Astra | 1.8 16v boite auto | Break | Essence | 187 | Malus = 750 € |
| Astra | 1.9 CDTI 150 | Break | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
Compacte :: Peugeot
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 2.0e 16v boite méca | Berline | Essence | 184 | Malus = 750 € |
| 307 | 2.0e 16v boite auto | Break | Essence | 199 | Malus = 750 € |
| 307 | 1.6e 16v boite méca | Break | Essence | 178 | Malus = 750 € |
| 307 | 2.0 HDi 136 boite auto | Break | Diesel | 183 | Malus = 750 € |
| 307 | 2.0e 16v boite auto | Berline | Essence | 195 | Malus = 750 € |
| 307 | 1.6 HDi 90 | Berline | Diesel | 129 | Bonus = 200 € |
| 307 | 1.6e 16v boite auto | Break | Essence | 194 | Malus = 750 € |
| 307 | 2.0e 16v 180 | Berline | Essence | 200 | Malus = 750 € |
| 307 | 1.4e 16v | Break | Essence | 159 | Exonéré de taxe |
| 307 | 1.6 HDi 90 | Break | Diesel | 134 | Exonéré de taxe |
| 307 | 1.6e 16v boite méca | Berline | Essence | 174 | Malus = 750 € |
| 307 | 2.0e 16v boite méca | Break | Essence | 188 | Malus = 750 € |
| 307 | 2.0 HDi 136 boite auto | Berline | Diesel | 178 | Malus = 750 € |
| 307 | 1.6e 16v boite auto | Berline | Essence | 189 | Malus = 750 € |
| 307 | 2.0 HDi 136 boite méca | Berline | Diesel | 142 | Exonéré de taxe |
| 307 | 2.0 HDi 136 boite méca | Break | Diesel | 148 | Exonéré de taxe |
| 307 | 1.4e 16v | Berline | Essence | 155 | Exonéré de taxe |
| 308 | 2.0 HDi 136 FAP boite auto | Berline | Diesel | 180 | Malus = 750 € |
| 308 | 1.6 THP 150 | Berline | Essence | 167 | Malus = 750 € |
| 308 | 1.6 THP 140 boite auto | Berline | Essence | 188 | Malus = 750 € |
| 308 | 1.4 VTi 95 | Berline | Essence | 155 | Exonéré de taxe |
| 308 | 2.0 HDi 136 FAP boite méca | Berline | Diesel | 146 | Exonéré de taxe |
| 308 | 1.6 VTi 120 boite auto | Berline | Essence | 174 | Malus = 750 € |
| 308 | 1.6 HDi 90 FAP | Berline | Diesel | 125 | Bonus = 200 € |
| 308 | 1.6 HDi 90 | Berline | Diesel | 120 | Bonus = 700 € |
| 308 | 1.6 HDi 110 FAP | Berline | Diesel | 125 | Bonus = 200 € |
| 308 | 1.6 VTi 120 boite méca | Berline | Essence | 159 | Exonéré de taxe |
Compacte :: Renault
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Mégane | RS | Berline | Essence | 209 | Malus = 1600 € |
| Mégane | 2.0 dCi 150 | Berline | Diesel | 144 | Exonéré de taxe |
| Mégane | F1 Team R-26 | Berline | Essence | 200 | Malus = 750 € |
| Mégane | 1.5 dCi 105 | Berline | Diesel | 120 | Bonus = 700 € |
| Mégane | 2.0 Turbo | Berline | Essence | 184 | Malus = 750 € |
| Mégane | 2.0 16v boite auto | Berline | Essence | 201 | Malus = 1600 € |
| Mégane | 1.6 16v boite méca | Berline | Essence | 164 | Malus = 200 € |
| Mégane | 2.0 16v boite méca | Berline | Essence | 191 | Malus = 750 € |
| Mégane | 1.6 16v boite auto | Berline | Essence | 184 | Malus = 750 € |
| Mégane | 1.5 dCi 85 | Berline | Diesel | 120 | Bonus = 700 € |
| Mégane | 1.9 dCi boite méca | Berline | Diesel | 148 | Exonéré de taxe |
| Mégane | 1.4 16v | Berline | Essence | 165 | Malus = 200 € |
| Mégane | 1.9 dCi boite auto | Berline | Diesel | 175 | Malus = 750 € |
Compacte :: Seat
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Leon | 1.9 TDi | Berline | Diesel | 141 | Exonéré de taxe |
| Leon | 2.0 TFSi FR | Berline | Essence | 190 | Malus = 750 € |
| Leon | 1.6 | Berline | Essence | 182 | Malus = 750 € |
| Leon | 2.0 FSi boite méca | Berline | Essence | 202 | Malus = 1600 € |
| Leon | 2.0 TDi boite méca | Berline | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| Leon | 2.0 TDi boite DSG | Berline | Diesel | 155 | Exonéré de taxe |
| Leon | 2.0 FSi boite Tiptronic | Berline | Essence | 220 | Malus = 1600 € |
| Leon | 2.0 TFSi Cupra | Berline | Essence | 214 | Malus = 1600 € |
| Leon | 2.0 TDi 170 | Berline | Diesel | 161 | Malus = 200 € |
Compacte :: Skoda
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Roomster | 1.6 16v 105 ch | Berline | Essence | 168 | Malus = 200 € |
| Roomster | 1.4 16v | Berline | Essence | 167 | Malus = 200 € |
| Roomster | 1.4 TDI | Berline | Diesel | 135 | Exonéré de taxe |
| Roomster | 1.6 16v | Berline | Essence | 168 | Malus = 200 € |
| Roomster | 1.4 16v 85 ch | Berline | Essence | 167 | Malus = 200 € |
| Roomster | 1.9 TDI 105 ch | Berline | Diesel | 146 | Exonéré de taxe |
| Roomster | 1.4 TDI 80 ch | Berline | Diesel | 135 | Exonéré de taxe |
| Roomster | 1.2 12v | Berline | Essence | 163 | Malus = 200 € |
| Roomster | 1.9 TDI | Berline | Diesel | 146 | Exonéré de taxe |
Compacte :: Toyota
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Auris | 1.4 97 VVT-i | Berline | Essence | 163 | Malus = 200 € |
| Auris | 1.6 124 VVT-i boite méca | Berline | Essence | 166 | Malus = 750 € |
| Auris | 2.0 126 D4-D 125 | Berline | Diesel | 144 | Exonéré de taxe |
| Auris | 2.2 Clean Power D4-D 177 | Berline | Diesel | 164 | Malus = 200 € |
| Auris | 1.6 124 VVT-i boite robotisée | Berline | Essence | 161 | Malus = 200 € |
| Auris | 1.4 90 D4-D boite méca | Berline | Diesel | 132 | Exonéré de taxe |
| Auris | 1.4 90 D4-D boite robotisée | Berline | Diesel | 131 | Exonéré de taxe |
Compacte :: Volkswagen
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Golf | 1.4 | Berline | Essence | 166 | Malus = 750 € |
| Golf | R 32 boite méca | Break | Essence | 257 | Malus = 2600 € |
| Golf | 1.6 FSi boite méca | Berline | Essence | 161 | Malus = 200 € |
| Golf | 1.9 TDi 105 boite méca 4 Motion | Break | Diesel | 135 | Exonéré de taxe |
| Golf | 1.9 TDi 105 DSG | Berline | Diesel | 151 | Exonéré de taxe |
| Golf | 2.0 T FSi GTi DSG | Break | Essence | 190 | Malus = 750 € |
| Golf | 2.0 TDi 170 ch boite méca | Berline | Diesel | 155 | Exonéré de taxe |
| Golf | 2.0 TDi boite méca 4 Motion | Berline | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| Golf | 2.0 TDi boite méca | Berline | Diesel | 138 | Exonéré de taxe |
| Golf | 1.9 TDi 90 | Break | Diesel | 135 | Exonéré de taxe |
| Golf | 1.9 Tdi 105 DSG | Break | Diesel | 151 | Exonéré de taxe |
| Golf | 1.6 FSi tiptronic | Berline | Essence | 182 | Malus = 750 € |
| Golf | 1.9 TDi 105 boite méca | Berline | Diesel | 135 | Exonéré de taxe |
| Golf | 2.0 TDi boite méca | Break | Diesel | 138 | Exonéré de taxe |
| Golf | R 32 DSG | Break | Essence | 233 | Malus = 1600 € |
| Golf | 1.4 | Break | Essence | 166 | Malus = 750 € |
| Golf | 2.0 TDi 170 ch DSG | Berline | Diesel | 173 | Malus = 750 € |
| Golf | 1.9 TDi 105 boite méca | Break | Diesel | 135 | Exonéré de taxe |
| Golf | 1.6 | Break | Essence | 175 | Malus = 750 € |
| Golf | 1.6 FSi boite méca | Break | Essence | 161 | Malus = 200 € |
| Golf | 2.0 TDi 170 ch DSG | Break | Diesel | 173 | Malus = 750 € |
| Golf | 1.6 | Berline | Essence | 175 | Malus = 750 € |
| Golf | 1.9 TDi 105 boite méca 4 Motion | Berline | Diesel | 157 | Exonéré de taxe |
| Golf | 2.0 TDi DSG | Berline | Diesel | 155 | Exonéré de taxe |
| Golf | R 32 boite méca | Berline | Essence | 257 | Malus = 2600 € |
| Golf | 2.0 TDi 170 ch boite méca | Break | Diesel | 155 | Exonéré de taxe |
| Golf | 1.4 TSi 170 DSG | Break | Essence | 169 | Malus = 750 € |
| Golf | 2.0 T FSi GTi boite méca | Break | Essence | 192 | Malus = 750 € |
| Golf | 1.4 TSi 170 boite méca | Break | Essence | 173 | Malus = 750 € |
| Golf | 2.0 T FSi GTi DSG | Berline | Essence | 190 | Malus = 750 € |
| Golf | 2.0 T FSi GTi boite méca | Berline | Essence | 192 | Malus = 750 € |
| Golf | 1.4 TSi 140 | Break | Essence | 165 | Malus = 200 € |
| Golf | 2.0 TDi boite méca 4 Motion | Break | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| Golf | 1.6 FSi Tiptronic | Break | Essence | 182 | Malus = 750 € |
| Golf | 2.0 TDi DSG | Break | Diesel | 155 | Exonéré de taxe |
| Golf | 1.9 Tdi 90 | Berline | Diesel | 135 | Exonéré de taxe |
| Golf | R 32 DSG | Berline | Essence | 233 | Malus = 1600 € |
| Golf | 1.4 TSi 170 boite méca | Berline | Essence | 173 | Malus = 750 € |
| Golf | 1.4 Tsi 140 | Berline | Essence | 165 | Malus = 200 € |
| Golf Plus | 2.0 TDi DSG | Break | Diesel | 167 | Malus = 750 € |
| Golf Plus | 1.4 TSi 170 DSG | Berline | Essence | 169 | Malus = 750 € |
| Golf Plus | 1.6 FSi boite méca | Break | Essence | 173 | Malus = 750 € |
| Golf Plus | 1.9 TDi 90 | Berline | Diesel | 146 | Exonéré de taxe |
| Golf Plus | 1.4 | Break | Essence | 173 | Malus = 750 € |
| Golf Plus | 2.0 TDi DSG | Berline | Diesel | 167 | Malus = 750 € |
| Golf Plus | 1.4 | Berline | Essence | 173 | Malus = 750 € |
| Golf Plus | 1.9 TDi 105 boite méca | Berline | Diesel | 146 | Exonéré de taxe |
| Golf Plus | 1.9 TDi 105 DSG | Berline | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| Golf Plus | 1.4 TSi 140 | Break | Essence | 169 | Malus = 750 € |
| Golf Plus | 1.6 FSi boite méca | Berline | Essence | 173 | Malus = 750 € |
| Golf Plus | 1.4 TSi 140 boite méca | Berline | Essence | 173 | Malus = 750 € |
| Golf Plus | 1.9 TDi 105 boite méca | Break | Diesel | 146 | Exonéré de taxe |
| Golf Plus | 2.0 TDi boite méca | Berline | Diesel | 151 | Exonéré de taxe |
| Golf Plus | 1.4 TSi 140 DSG | Berline | Essence | 169 | Malus = 750 € |
| Golf Plus | 1.9 TDi 90 | Break | Diesel | 146 | Exonéré de taxe |
| Golf Plus | 1.6 | Berline | Essence | 185 | Malus = 750 € |
