Familiale : eco pastille et CO2
Familiale :: Alfa Roméo
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 2.2 JTS | Break | Essence | 224 | Malus = 1600 € |
| 159 | 1.9 JTDM 120 | Berline | Diesel | 157 | Exonéré de taxe |
| 159 | 1.9 JTS | Berline | Essence | 205 | Malus = 1600 € |
| 159 | 1.8 MPI | Berline | Essence | 181 | Malus = 750 € |
| 159 | 2.4 JTDM | Berline | Diesel | 179 | Malus = 750 € |
| 159 | 2.2 JTS | Berline | Essence | 221 | Malus = 1600 € |
| 159 | 3.2 V6 JTS | Break | Essence | 275 | Malus = 2600 € |
| 159 | 1.9 JTDM 150 | Berline | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| 159 | 1.9 JTDM 120 | Break | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| 159 | 3.2 V6 JTS | Berline | Essence | 273 | Malus = 2600 € |
| 159 | 2.4 JTDM | Break | Diesel | 184 | Malus = 750 € |
| 159 | 1.9 JTDM 150 | Break | Diesel | 162 | Malus = 200 € |
Familiale :: Audi
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 | 1.9 TDi 116 Fap | Break | Diesel | 157 | Exonéré de taxe |
| A4 | 1.9 TDi 116 Fap | Berline | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| A4 | 1.9 TDi 116 | Break | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| A4 | 2.0 TDi 170 quattro | Berline | Diesel | 177 | Malus = 750 € |
| A4 | 2.7 TDi Fap tiptronic | Berline | Diesel | 179 | Malus = 750 € |
| A4 | 3.0 TDi Fap boite méca | Break | Diesel | 198 | Malus = 750 € |
| A4 | 2.0 boite méca | Berline | Essence | 193 | Malus = 750 € |
| A4 | 2.0 TDi 140 Fap boite méca | Break | Diesel | 162 | Malus = 200 € |
| A4 | 2.0 TDi 140 boite méca | Break | Diesel | 156 | Exonéré de taxe |
| A4 | 3.0 TDi tiptronic | Berline | Diesel | 219 | Malus = 1600 € |
| A4 | 1.8 T 163 ch boite méca | Berline | Essence | 197 | Malus = 750 € |
| A4 | 3.0 TDi boite méca | Break | Diesel | 198 | Malus = 750 € |
| A4 | 3.2 FSi multitronic | Break | Essence | 229 | Malus = 1600 € |
| A4 | 1.8 T 163 ch quattro | Berline | Essence | 221 | Malus = 1600 € |
| A4 | 2.0 TDi 170 | Break | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| A4 | 2.0 TDi 140 Fap boite méca | Berline | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| A4 | 3.0 TDi Fap tiptronic | Berline | Diesel | 223 | Malus = 1600 € |
| A4 | 2.0 TDi 140 quattro | Berline | Diesel | 176 | Malus = 750 € |
| A4 | 2.0 TDi 140 quattro | Berline | Diesel | 176 | Malus = 750 € |
| A4 | 2.0 TDi 140 boite méca | Berline | Diesel | 153 | Exonéré de taxe |
| A4 | 2.0 boite multitronic Avant | Break | Essence | 194 | Malus = 750 € |
| A4 | 1.9 TDi 116 | Berline | Diesel | 152 | Exonéré de taxe |
| A4 | 2.0 T FSi boite méca quattro | Berline | Essence | 209 | Malus = 1600 € |
| A4 | 2.0 boite multitronic | Berline | Essence | 191 | Malus = 750 € |
| A4 | 2.0 TDi 140 quattro | Break | Diesel | 178 | Malus = 750 € |
| A4 | 3.2 FSi multitronic | Berline | Essence | 227 | Malus = 1600 € |
| A4 | 2.7 TDi Fap boite méca | Berline | Diesel | 179 | Malus = 750 € |
| A4 | 3.0 TDi Fap tiptronic | Break | Diesel | 226 | Malus = 1600 € |
| A4 | 2.7 TDi tiptronic | Berline | Diesel | 176 | Malus = 750 € |
| A4 | 2.0 TDi 170 quattro | Break | Diesel | 179 | Malus = 750 € |
| A4 | S4 tiptronic | Break | Essence | 295 | Malus = 2600 € |
| A4 | 1.9 TDi 116 Fap | Break | Diesel | 157 | Exonéré de taxe |
| A4 | 2.0 TDi 140 tiptronic | Berline | Diesel | 167 | Malus = 750 € |
| A4 | 1.8 T 163 ch quattro | Break | Essence | 221 | Malus = 1600 € |
| A4 | 3.2 FSi quattro tiptronic | Berline | Essence | 257 | Malus = 2600 € |
| A4 | 1.8 T 163 ch boite méca | Break | Essence | 199 | Malus = 750 € |
| A4 | RS4 | Berline | Essence | 322 | Malus = 2600 € |
| A4 | S4 boite méca | Break | Essence | 322 | Malus = 2600 € |
| A4 | 2.0 TDi 140 boite méca | Berline | Diesel | 153 | Exonéré de taxe |
| A4 | 2.0 T FSi boite méca | Berline | Essence | 184 | Malus = 750 € |
| A4 | 2.0 T FSi multitronic | Break | Essence | 194 | Malus = 750 € |
| A4 | 2.7 TDi boite méca | Break | Diesel | 179 | Malus = 750 € |
| A4 | 2.0 T FSi boite méca | Break | Essence | 186 | Malus = 750 € |
| A4 | 2.0 TDi 170 | Berline | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| A4 | 1.9 TDi 116 Fap | Berline | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| A4 | 2.0 TDi 140 Fap tiptronic | Berline | Diesel | 165 | Malus = 200 € |
| A4 | 2.0 T FSi boite méca quattro | Break | Essence | 209 | Malus = 1600 € |
| A4 | 2.0 TDi 140 tiptronic | Berline | Diesel | 167 | Malus = 750 € |
| A4 | 2.0 TDi 140 Fap tiptronic | Break | Diesel | 165 | Malus = 200 € |
| A4 | 1.9 TDi 116 | Break | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| A4 | 2.7 TDi tiptronic | Break | Diesel | 176 | Malus = 750 € |
| A4 | 1.8 T 163 ch multitronic | Break | Essence | 202 | Malus = 1600 € |
| A4 | 2.0 TDi 140 Fap tiptronic | Berline | Diesel | 165 | Malus = 200 € |
| A4 | 3.0 TDi Fap boite méca | Berline | Diesel | 198 | Malus = 750 € |
| A4 | 1.9 TDi 116 | Berline | Diesel | 152 | Exonéré de taxe |
| A4 | 2.0 T FSi tiptro quattro | Break | Essence | 226 | Malus = 1600 € |
| A4 | 2.0 boite méca | Break | Essence | 193 | Malus = 750 € |
| A4 | 2.0 T FSi multitronic | Berline | Essence | 194 | Malus = 750 € |
| A4 | S4 boite méca | Berline | Essence | 321 | Malus = 2600 € |
| A4 | 2.0 T FSi tiptro quattro | Berline | Essence | 224 | Malus = 1600 € |
| A4 | 2.0 TDi 140 Fap boite méca | Berline | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| A4 | 2.7 TDi boite méca | Berline | Diesel | 176 | Malus = 750 € |
| A4 | 1.6 | Berline | Essence | 184 | Malus = 750 € |
| A4 | 3.2 FSi quattro | Berline | Essence | 250 | Malus = 1600 € |
| A4 | s4 tiptronic | Berline | Essence | 295 | Malus = 2600 € |
| A4 | 2.0 TDi 140 tiptronic | Break | Diesel | 167 | Malus = 750 € |
| A4 | RS4 Avant | Berline | Essence | 324 | Malus = 2600 € |
| A4 | 3.2 FSi quattro tiptronic | Break | Essence | 257 | Malus = 2600 € |
| A4 | 1.8 T 163 ch multitronic | Berline | Essence | 199 | Malus = 750 € |
| A4 | 2.7 TDi Fap boite méca | Break | Diesel | 182 | Malus = 750 € |
| A4 | 3.0 TDi boite méca | Berline | Diesel | 198 | Malus = 750 € |
| A4 | 2.7 TDi Fap tiptronic | Break | Diesel | 179 | Malus = 750 € |
| A4 | 3.0 TDi tiptronic | Break | Diesel | 222 | Malus = 1600 € |
| A4 | 3.2 FSi quattro | Break | Essence | 252 | Malus = 2600 € |
Familiale :: BMW
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Série 3 | 330i boite auto | Touring | Essence | 224 | Malus = 1600 € |
| Série 3 | 330d boite auto | Berline | Diesel | 197 | Malus = 750 € |
| Série 3 | 330d boite méca | Berline | Diesel | 174 | Malus = 750 € |
| Série 3 | 330Xi boite méca | Berline | Essence | 230 | Malus = 1600 € |
| Série 3 | 325d | Berline | Diesel | 171 | Malus = 750 € |
| Série 3 | 325Xi boite auto | Berline | Essence | 238 | Malus = 1600 € |
| Série 3 | 335d | Berline | Diesel | 200 | Malus = 750 € |
| Série 3 | 335 Ci boite auto | Coupé-Cabriolet | Essence | 238 | Malus = 1600 € |
| Série 3 | 330Xi boite auto | Touring | Essence | 245 | Malus = 1600 € |
| Série 3 | 330xd boite auto | Berline | Diesel | 213 | Malus = 1600 € |
| Série 3 | 318i boite méca | Berline | Essence | 175 | Malus = 750 € |
| Série 3 | 335d | Touring | Diesel | 205 | Malus = 1600 € |
| Série 3 | 320i boite méca | Touring | Essence | 182 | Malus = 750 € |
| Série 3 | 320d boite méca | Touring | Diesel | 158 | Exonéré de taxe |
| Série 3 | 330xd boite méca | Touring | Diesel | 197 | Malus = 750 € |
| Série 3 | 330xd boite méca | Berline | Diesel | 192 | Malus = 750 € |
| Série 3 | 320i boite méca | Berline | Essence | 178 | Malus = 750 € |
| Série 3 | 325Xi boite auto | Touring | Essence | 243 | Malus = 1600 € |
| Série 3 | 335i boite méca | Berline | Essence | 231 | Malus = 1600 € |
| Série 3 | 335 Cd | Berline | Diesel | 200 | Malus = 750 € |
| Série 3 | 320i boite auto | Touring | Essence | 196 | Malus = 750 € |
| Série 3 | 320d boite auto | Berline | Diesel | 179 | Malus = 750 € |
| Série 3 | 330d boite méca | Touring | Diesel | 197 | Malus = 750 € |
| Série 3 | 320i boite auto | Berline | Essence | 190 | Malus = 750 € |
| Série 3 | 325i boite méca | Berline | Essence | 203 | Malus = 1600 € |
| Série 3 | 335i boite auto | Touring | Essence | 235 | Malus = 1600 € |
| Série 3 | 318i boite auto | Berline | Essence | 190 | Malus = 750 € |
| Série 3 | 318i boite méca | Touring | Essence | 182 | Malus = 750 € |
| Série 3 | 330xd boite auto | Touring | Diesel | 218 | Malus = 1600 € |
| Série 3 | 325i boite auto | Berline | Essence | 218 | Malus = 1600 € |
| Série 3 | 335i boite auto | Berline | Essence | 231 | Malus = 1600 € |
| Série 3 | 325i boite méca | Touring | Essence | 208 | Malus = 1600 € |
| Série 3 | 320d boite méca | Berline | Diesel | 153 | Exonéré de taxe |
| Série 3 | 330Xi boite méca | Touring | Essence | 235 | Malus = 1600 € |
| Série 3 | 330Xi boite auto | Berline | Essence | 243 | Malus = 1600 € |
| Série 3 | 325d | Touring | Diesel | 176 | Malus = 750 € |
| Série 3 | 318d | Touring | Diesel | 155 | Exonéré de taxe |
| Série 3 | 330d boite auto | Touring | Diesel | 203 | Malus = 1600 € |
| Série 3 | 335i boite méca | Touring | Essence | 235 | Malus = 1600 € |
| Série 3 | 318i boite auto | Touring | Essence | 195 | Malus = 750 € |
| Série 3 | 330i boite méca | Berline | Essence | 210 | Malus = 1600 € |
| Série 3 | 330i boite méca | Touring | Essence | 214 | Malus = 1600 € |
| Série 3 | 318d | Berline | Diesel | 150 | Exonéré de taxe |
| Série 3 | 330i boite auto | Berline | Essence | 216 | Malus = 1600 € |
| Série 3 | 325i boite auto | Touring | Essence | 222 | Malus = 1600 € |
| Série 3 | 325Xi boite méca | Berline | Essence | 221 | Malus = 1600 € |
| Série 3 | 320d boite auto | Touring | Diesel | 184 | Malus = 750 € |
| Série 3 | 325Xi boite méca | Touring | Essence | 226 | Malus = 1600 € |
| Série 3 | 325 Ci boite auto | Coupé-Cabriolet | Essence | 195 | Malus = 750 € |
| Série 3 | 335 Ci boite méca | Coupé | Essence | 228 | Malus = 1600 € |
| Série 3 | 335 Ci boite méca | Coupé-Cabriolet | Essence | 238 | Malus = 1600 € |
| Série 3 | 330 Ci boite méca | Coupé | Essence | 212 | Malus = 1600 € |
| Série 3 | 325 Xi boite auto | Coupé | Essence | 238 | Malus = 1600 € |
| Série 3 | 325 Ci boite méca | Coupé-Cabriolet | Essence | 190 | Malus = 750 € |
| Série 3 | 330 Ci boite auto | Coupé | Essence | 216 | Malus = 1600 € |
| Série 3 | 325 Xi boite méca | Coupé | Essence | 221 | Malus = 1600 € |
| Série 3 | 325 Ci boite méca | Coupé | Essence | 203 | Malus = 1600 € |
| Série 3 | 330 Xi boite auto | Coupé | Essence | 243 | Malus = 1600 € |
| Série 3 | 335 Ci boite auto | Coupé | Essence | 228 | Malus = 1600 € |
| Série 3 | 325 Ci boite auto | Coupé | Essence | 218 | Malus = 1600 € |
| Série 3 | 330xd boite méca | Coupé | Diesel | 192 | Malus = 750 € |
| Série 3 | 330cd boite auto | Coupé | Diesel | 197 | Malus = 750 € |
| Série 3 | 330 Xi boite méca | Coupé | Essence | 230 | Malus = 1600 € |
| Série 3 | 330cd boite méca | Coupé | Diesel | 174 | Malus = 750 € |
| Série 3 | 330xd boite auto | Coupé | Diesel | 213 | Malus = 1600 € |
Familiale :: Cadillac
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| BLS | 2.0 T 175 boite auto | Berline | Essence | 216 | Malus = 1600 € |
| BLS | 2.0 T 210 boite auto | Berline | Essence | 218 | Malus = 1600 € |
| BLS | 2.8 V6 T boite auto | Berline | Essence | 259 | Malus = 2600 € |
| BLS | 2.0 T 175 boite méca | Berline | Essence | 197 | Malus = 750 € |
| BLS | 1.9 D boite auto | Berline | Diesel | 194 | Malus = 750 € |
| BLS | 2.0 T 210 boite méca | Berline | Essence | 202 | Malus = 1600 € |
| BLS | 2.8 V6 T boite méca | Berline | Essence | 245 | Malus = 1600 € |
| BLS | 1.9 D boite méca | Berline | Diesel | 164 | Malus = 200 € |
Familiale :: Chevrolet
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Epica | 2.5 | Berline | essence | 221 | Malus = 1600 € |
| Epica | 2.0 | Berline | essence | 195 | Malus = 750 € |
| Nubira | 1.8 boite méca | Berline | essence | 183 | Malus = 750 € |
| Nubira | 1.8 boite auto | Berline | essence | 210 | Malus = 1600 € |
| Nubira | 1.8 boite méca | Break | essence | 183 | Malus = 750 € |
| Nubira | 1.8 boite auto | Break | essence | 210 | Malus = 1600 € |
Familiale :: Citroën
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| C5 | 3.0i V6 | Berline | Essence | 238 | Malus = 1600 € |
| C5 | 2.0i 16v boite méca | Berline | Essence | 190 | Malus = 750 € |
| C5 | HDi 138 boite auto | Break | Diesel | 158 | Exonéré de taxe |
| C5 | HDi 138 boite méca | Berline | Diesel | 158 | Exonéré de taxe |
| C5 | HDi 110 | Break | Diesel | 145 | Exonéré de taxe |
| C5 | 1.8i 16v | Berline | Essence | 180 | Malus = 750 € |
| C5 | HDi 138 boite méca | Break | Diesel | 158 | Exonéré de taxe |
| C5 | HDi 173 | Break | Diesel | 165 | Malus = 200 € |
| C5 | 3.0i V6 | Break | Essence | 238 | Malus = 1600 € |
| C5 | HDi 173 | Berline | Diesel | 160 | Exonéré de taxe |
| C5 | 2.0i 16v boite auto | Berline | Essence | 206 | Malus = 1600 € |
| C5 | 1.8i 16v | Break | Essence | 180 | Malus = 750 € |
| C5 | HDi 110 | Berline | Diesel | 139 | Exonéré de taxe |
| C5 | HDi 138 boite Auto | Berline | Diesel | 189 | Malus = 750 € |
Familiale :: Dahiatsu
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Materia | 1.5 boite méca | Berline | essence | 176 | Malus = 750 € |
| Materia | 1.5 boite méca | Berline | essence | 169 | Malus = 750 € |
Familiale :: Fiat
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Croma | 1.9 Multijet 8 v | Berline | Diesel | 160 | Exonéré de taxe |
| Croma | 1.9 Multijet 16 v boite auto | Berline | Diesel | 187 | Malus = 750 € |
| Croma | 1.9 Multijet 16 v boite méca | Berline | Diesel | 161 | Malus = 200 € |
| Croma | 2.2 16v boite méca | Berline | Essence | 204 | Malus = 1600 € |
| Croma | 1.8 16v | Berline | Essence | 178 | Malus = 750 € |
| Croma | 2.4 Multijet 20 v | Berline | Diesel | 212 | Malus = 1600 € |
| Croma | 2.2 16v boite auto | Berline | Essence | 229 | Malus = 1600 € |
Familiale :: Honda
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Accord | 2.2i-CTDi | Break | Diesel | 155 | Exonéré de taxe |
| Accord | 2.2i-CTDi | Berline | Diesel | 145 | Exonéré de taxe |
| Accord | 2.4i boite méca | Break | Essence | 230 | Malus = 1600 € |
| Accord | 2.0i | Break | Essence | 184 | Malus = 750 € |
| Accord | 2.0i boite méca | Berline | Essence | 184 | Malus = 750 € |
| Accord | 2.0i boite auto | Berline | Essence | 200 | Malus = 750 € |
| Accord | 2.4i boite auto | Berline | Essence | 223 | Malus = 1600 € |
| Accord | 2.4i boite auto | Break | Essence | 237 | Malus = 1600 € |
| Accord | 2.4i boite méca | Berline | Essence | 214 | Malus = 1600 € |
Familiale :: Mazda
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.8 | Berline | Essence | 186 | Malus = 750 € |
| 6 | 2.0 MZR-CD 121 | Berline | Diesel | 165 | Malus = 200 € |
| 6 | 2.3 boite méca | Berline | Essence | 207 | Malus = 1600 € |
| 6 | 2.3 turbo MPS | Berline | Essence | 245 | Malus = 1600 € |
| 6 | 2.3 boite auto | Berline | Essence | 212 | Malus = 1600 € |
| 6 | 2.0 boite méca | Berline | Essence | 191 | Malus = 750 € |
| 6 | 2.0 MZR-CD 121 | Fastwagon | Diesel | 167 | Malus = 750 € |
| 6 | 2.0 MZR-CD 143 | Fastwagon | Diesel | 167 | Malus = 750 € |
| 6 | 2.0 MZR-CD 143 | Berline | Diesel | 165 | Malus = 200 € |
| 6 | 2.0 boite auto | Berline | Essence | 205 | Malus = 1600 € |
Familiale :: Mercedes
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe C | 230 V6 | Berline | Essence | 233 | Malus = 1600 € |
| Classe C | 220 CDi | Berline | Diesel | 166 | Malus = 750 € |
| Classe C | 200 K | Berline | Essence | 208 | Malus = 1600 € |
| Classe C | 280 V6 | Berline | Essence | 223 | Malus = 1600 € |
| Classe C | 350 | Berline | Essence | 234 | Malus = 1600 € |
| Classe C | 180 K | Berline | Essence | 193 | Malus = 750 € |
| Classe C | 320 CDi | Berline | Diesel | 193 | Malus = 750 € |
Familiale :: Peugeot
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 2.2e 16v boite auto | Break | Essence | 228 | Malus = 1600 € |
| 407 | 2.2 HDi | Berline | Diesel | 160 | Exonéré de taxe |
| 407 | 1.6 HDi | Break | Diesel | 148 | Exonéré de taxe |
| 407 | 1.6 HDi | Berline | Diesel | 145 | Exonéré de taxe |
| 407 | 2.0 HDI boite méca | Break | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| 407 | 2.2 HDi | Break | Diesel | 165 | Malus = 200 € |
| 407 | 2.0 HDI boite auto | Berline | Diesel | 189 | Malus = 750 € |
| 407 | 1.8e 16v | Berline | Essence | 183 | Malus = 750 € |
| 407 | 2.0e 16v boite auto | Berline | Essence | 204 | Malus = 1600 € |
| 407 | 2.2e 16v boite méca | Coupé | Essence | 219 | Malus = 1600 € |
| 407 | 3.0e 16v boite méca | Coupé | Essence | 242 | Malus = 1600 € |
| 407 | 2.0e 16v boite méca | Break | Essence | 196 | Malus = 750 € |
| 407 | 2.0 HDI boite auto | Break | Diesel | 192 | Malus = 750 € |
| 407 | 2.2e 16v boite méca | Berline | Essence | 214 | Malus = 1600 € |
| 407 | 3.0e 16v boite auto | Coupé | Essence | 242 | Malus = 1600 € |
| 407 | 3.0e 16v boite méca | Berline | Essence | 233 | Malus = 1600 € |
| 407 | 2.7 HDi | Break | Diesel | 226 | Malus = 1600 € |
| 407 | 2.0e 16v boite méca | Berline | Essence | 192 | Malus = 750 € |
| 407 | 3.0e 16v boite méca | Break | Essence | 236 | Malus = 1600 € |
| 407 | 2.7 HDi | Coupé | Diesel | 226 | Malus = 1600 € |
| 407 | 1.8e 16v | Break | Essence | 187 | Malus = 750 € |
| 407 | 2.7 HDi | Berline | Diesel | 223 | Malus = 1600 € |
| 407 | 2.2e 16v boite méca | Break | Essence | 219 | Malus = 1600 € |
| 407 | 2.0 HDI boite méca | Berline | Diesel | 155 | Exonéré de taxe |
| 407 | 2.0e 16v boite auto | Break | Essence | 208 | Malus = 1600 € |
| 407 | 2.2e 16v boite auto | Berline | Essence | 224 | Malus = 1600 € |
Familiale :: Renault
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Laguna II | 1.9 dCi 115 | Estate | Diesel | 186 | Malus = 750 € |
| Laguna II | 2.2 dCi 140 | Berline | Diesel | 204 | Malus = 1600 € |
| Laguna II | 1.9 dCi 130 | Berline | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| Laguna II | 1.9 dCi 115 | Berline | Diesel | 183 | Malus = 750 € |
| Laguna II | 2.0 16v boite auto | Estate | Essence | 206 | Malus = 1600 € |
| Laguna II | 2.0 Turbo | Estate | Essence | 203 | Malus = 1600 € |
| Laguna II | 2.0 dCi 150 | Berline | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| Laguna II | 2.0 dCi 175 | Berline | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| Laguna II | 2.0 dCi 150 | Estate | Diesel | 160 | Exonéré de taxe |
| Laguna II | 2.0 16v boite méca | Berline | Essence | 187 | Malus = 750 € |
| Laguna II | 2.0 dCi 175 | Estate | Diesel | 164 | Malus = 200 € |
| Laguna II | 2.0 t boite auto | Berline | Essence | 211 | Malus = 1600 € |
| Laguna II | V6 24v | Berline | Essence | 237 | Malus = 1600 € |
| Laguna II | 2.2 dCi 140 | Estate | Diesel | 206 | Malus = 1600 € |
| Laguna II | 2.0 16v boite méca | Estate | Essence | 195 | Malus = 750 € |
| Laguna II | 1.9 dCi 130 | Estate | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| Laguna II | 1.9 dCi 95 | Estate | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| Laguna II | 1.9 dCi 110 | Berline | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| Laguna II | V6 24v | Estate | Essence | 239 | Malus = 1600 € |
| Laguna II | 2.0 t boite méca | Berline | Essence | 198 | Malus = 750 € |
| Laguna II | 2.0 t boite auto | Estate | Essence | 218 | Malus = 1600 € |
| Laguna II | 1.6 16v | Berline | Essence | 175 | Malus = 750 € |
| Laguna II | 2.0 t boite méca | Estate | Essence | 200 | Malus = 750 € |
| Laguna II | 1.9 dCi 95 | Berline | Diesel | 157 | Exonéré de taxe |
| Laguna II | 2.0 16v boite auto | Berline | Essence | 205 | Malus = 1600 € |
| Laguna II | 2.0 Turbo | Berline | Essence | 200 | Malus = 750 € |
| Laguna II | 1.6 16v | Estate | Essence | 182 | Malus = 750 € |
| Laguna II | 1.9 dCi 110 | Estate | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| Laguna III | 2.0 DCi 150 boite auto | Berline | Diesel | 185 | Malus = 750 € |
| Laguna III | 2.0 Turbo | Berline | Essence | 210 | Malus = 1600 € |
| Laguna III | 1.5 Dci | Berline | Diesel | 136 | Exonéré de taxe |
| Laguna III | 2.0 DCi 150 boite méca | Berline | Diesel | 158 | Exonéré de taxe |
| Laguna III | 2.0 16v | Berline | Essence | 185 | Malus = 750 € |
| Laguna III | 2.0 DCi 130 | Berline | Diesel | 158 | Exonéré de taxe |
| Laguna III | 1.6 16V | Berline | Essence | 180 | Malus = 750 € |
| Laguna III | 2.0 DCi 175 | Berline | Diesel | 172 | Malus = 750 € |
Familiale :: Saab
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-3 | 2.8 V6 Turbo 250 boite auto | Berline | Essence | 259 | Malus = 2600 € |
| 9-3 | 2.0t boite méca | Berline | Essence | 206 | Malus = 1600 € |
| 9-3 | 1.9 TiD 150 boite méca | Berline | Diesel | 157 | Exonéré de taxe |
| 9-3 | 2.0t boite auto | Berline | Essence | 233 | Malus = 1600 € |
| 9-3 | 1.8t boite méca | Berline | Essence | 206 | Malus = 1600 € |
| 9-3 | 1.8t boite auto | Berline | Essence | 233 | Malus = 1600 € |
| 9-3 | 1.9 TiD 120 | Berline | Diesel | 147 | Exonéré de taxe |
| 9-3 | 2.8 V6 Turbo 250 boite méca | Berline | Essence | 245 | Malus = 1600 € |
| 9-3 | 1.9 TiD 150 boite auto | Berline | Diesel | 189 | Malus = 750 € |
| 9-3 | 1.8i | Berline | Essence | 183 | Malus = 750 € |
| 9-3 Cabrio | 1.9 TiD 150 boite auto | Cabriolet | Diesel | 199 | Malus = 750 € |
| 9-3 cabrio | 2.8 V6 Turbo 250 boite méca | Cabriolet | Essence | 254 | Malus = 2600 € |
| 9-3 Cabrio | 1.9 TiD 150 boite méca | Cabriolet | Diesel | 169 | Malus = 750 € |
| 9-3 cabrio | 2.8 V6 Turbo 250 boite auto | Cabriolet | Essence | 266 | Malus = 2600 € |
Familiale :: Seat
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Toledo | 2.0 FSi boite Tiptronic | Berline | Essence | 218 | Malus = 1600 € |
| Toledo | 2.0 FSi boite méca | Berline | Essence | 201 | Malus = 1600 € |
| Toledo | 1.6 | Berline | Essence | 185 | Malus = 750 € |
| Toledo | 1.9 TDi | Berline | Diesel | 149 | Exonéré de taxe |
| Toledo | 2.0 TDi 170 | Berline | Diesel | 166 | Malus = 750 € |
| Toledo | 2.0 TDi boite DSG | Berline | Diesel | 168 | Malus = 750 € |
| Toledo | 2.0 TDi boite méca | Berline | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
Familiale :: Skoda
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Octavia II | 2.0 16V TDi 170 ch FAP | Berline | Diesel | 157 | Exonéré de taxe |
| Octavia II Scout | 2.0 TDI 140 FAP | Break | Diesel | 173 | Malus = 750 € |
Familiale :: Toyota
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Avensis | 126 D-4D | Break | Diesel | 149 | Exonéré de taxe |
| Avensis | 177 D-4D Clean Power | Berline | Diesel | 161 | Malus = 200 € |
| Avensis | 130 VVT-i boite auto | Berline | Essence | 187 | Malus = 750 € |
| Avensis | 177 D-4D Clean Power | Break | Diesel | 163 | Malus = 200 € |
| Avensis | 150 D-4D | Berline | Diesel | 156 | Exonéré de taxe |
| Avensis | 165 VVT-i | Berline | Essence | 227 | Malus = 1600 € |
| Avensis | 130 VVT-i boite méca | Berline | Essence | 171 | Malus = 750 € |
| Avensis | 150 D-4D | Break | Diesel | 158 | Exonéré de taxe |
| Avensis | 126 D-4D | Berline | Diesel | 146 | Exonéré de taxe |
| Prius | 70 VVT-i | Berline | Essence | 104 | Bonus = 700 € |
Familiale :: Volkswagen
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 2.0 TDi DSG | Berline | Diesel | 162 | Malus = 200 € |
