Monospace : eco pastille et CO2
Monospace :: Chevrolet
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezzo | 2.0 boite méca | Berline | essence | 212 | Malus = 1600 € |
| Rezzo | 2.0 boite auto | Berline | essence | 234 | Malus = 1600 € |
| Rezzo | 1.6 | Berline | essence | 191 | Malus = 750 € |
Monospace :: Chrysler
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Voyager | 2.5 CRD | Monospace | Diesel | 203 | Malus = 1600 € |
| Grand Voyager | 2.8 CRD | Monospace | Diesel | 225 | Malus = 1600 € |
| PT Cruiser | 2.2 CRD | Berline | Diesel | 177 | Malus = 750 € |
| PT Cruiser | 2.4 16v boite auto | Berline | Essence | 245 | Malus = 1600 € |
| PT Cruiser | 2.4 16v boite auto | Cabriolet | Essence | 256 | Malus = 2600 € |
| PT Cruiser | 2.4 16v boite méca | Berline | Essence | 228 | Malus = 1600 € |
| PT Cruiser | 2.4 16v boite méca | Cabriolet | Essence | 231 | Malus = 1600 € |
| PT Cruiser | 2.4 Turbo | Berline | Essence | 226 | Malus = 1600 € |
| PT Cruiser | 2.4 Turbo | Cabriolet | Essence | 235 | Malus = 1600 € |
| Voyager | 2.8 CRD | Monospace | Diesel | 221 | Malus = 1600 € |
Monospace :: Citroën
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlingo | 1.4i | Monospace | Essence | 175 | Malus = 750 € |
| Berlingo | 1.6 HDi 92 | Monospace | Diesel | 143 | Exonéré de taxe |
| Berlingo | 1.6i 16v | Monospace | Essence | 177 | Malus = 750 € |
| Berlingo | 1.6 HDi 75 | Monospace | Diesel | 143 | Exonéré de taxe |
| C4 Picasso | 1.6 HDi 110 Fap boite méca | Monospace | Diesel | 155 | Exonéré de taxe |
| C4 Picasso | 1.8i 16v | Monospace | Essence | 190 | Malus = 750 € |
| C4 Picasso | 2.0i 16v boite robotisée | Monospace | Essence | 190 | Malus = 750 € |
| C4 Picasso | 1.6 HDi 110 Fap boite robotisée | Monospace | Diesel | 150 | Exonéré de taxe |
| C4 Picasso | 2.0 HDi 138 Fap boite auto | Monospace | Diesel | 195 | Malus = 750 € |
| C4 Picasso | 2.0i 16v boite auto | Monospace | Essence | 211 | Malus = 1600 € |
| C4 Picasso | 2.0 HDi 138 Fap boite robotisée | Monospace | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| C8 | 2.0i 16v boite méca | Monospace | Essence | 213 | Malus = 1600 € |
| C8 | 2.0 HDi 120 | Monospace | Diesel | 182 | Malus = 750 € |
| C8 | 2.0i 16v boite auto | Monospace | Essence | 229 | Malus = 1600 € |
| C8 | 2.0 HDi 138 | Monospace | Diesel | 188 | Malus = 750 € |
| Xsara Picasso | 1.6 HDi 92 | Monospace | Diesel | 135 | Exonéré de taxe |
| Xsara Picasso | 1.6 HDi 110 | Monospace | Diesel | 136 | Exonéré de taxe |
| Xsara Picasso | 1.6i 16v | Monospace | Essence | 172 | Malus = 750 € |
Monospace :: Fiat
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Doblo | 1.4 | Monospace | Essence | 174 | Malus = 750 € |
| Doblo | 1.3 Multijet 85 | Monospace | Diesel | 145 | Exonéré de taxe |
| Doblo | 1.9 JTD 105 | Monospace | Diesel | 153 | Exonéré de taxe |
| Doblo | 1.9 JTD 120 | Monospace | Diesel | 160 | Exonéré de taxe |
| Idea | 1.3 Multijet 90 | Monospace | Diesel | 130 | Bonus = 200 € |
| Idea | 1.4 8v | Monospace | Essence | 146 | Exonéré de taxe |
| Idea | 1.3 Multijet 70 | Monospace | Diesel | 135 | Exonéré de taxe |
| Idea | 1.4 16v | Monospace | Essence | 157 | Exonéré de taxe |
| Idea | 1.9 Multijet | Monospace | Diesel | 146 | Exonéré de taxe |
| Multipla | JTD 120 | Monospace | Diesel | 170 | Malus = 750 € |
| Multipla | 1.6 16v | Monospace | Essence | 205 | Malus = 1600 € |
| Ulysse | 2.0 Mjt 136 | Monospace | Diesel | 188 | Malus = 750 € |
| Ulysse | 2.0 Mjt | Monospace | Diesel | 182 | Malus = 750 € |
Monospace :: Ford
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| C-Max | 2.0 TDCi | Berline | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| C-Max | 2.0 boite auto | Berline | Essence | 194 | Malus = 750 € |
| C-Max | 1.6 boite méca | Berline | Essence | 164 | Malus = 200 € |
| C-Max | 2.0 boite méca | Berline | Essence | 174 | Malus = 750 € |
| C-Max | 1.8 TDCi | Berline | Diesel | 143 | Exonéré de taxe |
| C-Max | 1.6 TDCi 90 | Berline | Diesel | 127 | Bonus = 200 € |
| C-Max | 1.6 TDCi 110 boite méca | Berline | Diesel | 129 | Bonus = 200 € |
| C-Max | 1.6 Ti VCT | Berline | Essence | 162 | Malus = 200 € |
| C-Max | 1.6 TDCi 110 boite auto | Berline | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| C-Max | 1.8 16v | Berline | Essence | 186 | Malus = 750 € |
| Galaxy | 1.8 TDCi | Monospace | Diesel | 166 | Malus = 750 € |
| Galaxy | 2.0 16v | Monospace | Essence | 197 | Malus = 750 € |
| Galaxy | 2.0 TDCi | Monospace | Diesel | 172 | Malus = 750 € |
| S-Max | 1.8 TDCi | Monospace | Diesel | 164 | Malus = 200 € |
| S-Max | 2.0 16v | Monospace | Essence | 194 | Malus = 750 € |
| S-Max | 2.0 TDCi | Monospace | Diesel | 169 | Malus = 750 € |
| S-Max | 2.5 T | Monospace | Essence | 224 | Malus = 1600 € |
| Tourneo Connect | 1.8 TDCi 90 | Monospace | Diesel | 172 | Malus = 750 € |
| Tourneo Connect | 1.8 TDCi 110 | Monospace | Diesel | 163 | Malus = 200 € |
| Tourneo Connect | 1.8 TDCi 75 | Monospace | Diesel | 171 | Malus = 750 € |
Monospace :: Honda
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| FR-V | 1.8 | Monospace | Essence | 179 | Malus = 750 € |
| FR-V | 2.0i-VTEC | Monospace | Essence | 199 | Malus = 750 € |
| FR-V | 2.2i-CTDi | Monospace | Diesel | 167 | Malus = 750 € |
Monospace :: Kia
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Carens | 2.0 boite auto | Essence | 206 | Malus = 1600 € | |
| Carens | 2.0 boite méca | Essence | 201 | Malus = 1600 € | |
| Carens | 2.0 CRDi boite auto | Diesel | 191 | Malus = 750 € | |
| Carens | 2.0 CRDi boite méca | Diesel | 165 | Malus = 200 € | |
| Carnival | 2.9 CRDi boite auto | Diesel | 237 | Malus = 1600 € | |
| Carnival | 2.9 CRDi boite méca | Diesel | 206 | Malus = 1600 € |
Monospace :: Lancia
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Musa | 1.9 Multijet boite méca | Berline | Diesel | 146 | Exonéré de taxe |
| Musa | 1.3 16v 75 Multijet boite méca | Berline | Diesel | 135 | Exonéré de taxe |
| Musa | 1.4 8v | Berline | Essence | 146 | Exonéré de taxe |
| Musa | 1.4 16v boite méca | Berline | Essence | 157 | Exonéré de taxe |
| Musa | 1.3 16v 90 Multijet boite méca | Berline | Diesel | 130 | Bonus = 200 € |
| Musa | 1.4 16v boite robotisée | Berline | Essence | 153 | Exonéré de taxe |
| Musa | 1.3 16v 75 Multijet boite robotisée | Berline | Diesel | 132 | Exonéré de taxe |
| Musa | 1.3 16v 90 Multijet boite robotisée | Berline | Diesel | 123 | Bonus = 200 € |
| Phedra | 2.0 MJTD 120 | Monospace | Diesel | 182 | Malus = 750 € |
| Phedra | 2.0 MJTD 136 | Monospace | Diesel | 188 | Malus = 750 € |
| Phedra | 2.0 JTD 16v 109 | Monospace | Diesel | 210 | Malus = 1600 € |
Monospace :: Mazda
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.0 CD 110 | Monospace | Diesel | 173 | Malus = 750 € |
| 5 | 1.8 | Monospace | Essence | 190 | Malus = 750 € |
| 5 | 2.0 CD 143 | Monospace | Diesel | 173 | Malus = 750 € |
Monospace :: Mercedes
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe R | 350 | Berline | Essence | 271 | Malus = 2600 € |
| Classe R | 320 CDi | Berline | Diesel | 246 | Malus = 1600 € |
| Classe R | 500 | Berline | Essence | 317 | Malus = 2600 € |
| Classe R | 350 | Berline | Essence | 274 | Malus = 2600 € |
| Classe R | 500 | Berline | Essence | 317 | Malus = 2600 € |
| Classe R | 280 CDi | Berline | Diesel | 246 | Malus = 1600 € |
| Classe R | 320 CDi | Berline | Diesel | 246 | Malus = 1600 € |
| Classe R | 500 | Berline | Essence | 317 | Malus = 2600 € |
| Classe R | 63 AMG | Berline | Essence | 387 | Malus = 2600 € |
| Classe R | 350 | Berline | Essence | 271 | Malus = 2600 € |
| Classe R | 500 | Berline | Essence | 317 | Malus = 2600 € |
| Classe R | 63 AMG | Berline | Essence | 387 | Malus = 2600 € |
| Classe R | 63 AMG | Berline | Essence | 387 | Malus = 2600 € |
| Classe R | 63 AMG | Berline | Essence | 387 | Malus = 2600 € |
| Classe R | 350 | Berline | Essence | 274 | Malus = 2600 € |
| Classe R | 320 CDi | Berline | Diesel | 246 | Malus = 1600 € |
| Classe R | 320 CDi | Berline | Diesel | 246 | Malus = 1600 € |
| Classe R | 280 CDi | Berline | Diesel | 246 | Malus = 1600 € |
Monospace :: Opel
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Agila | 1.3 CDTI | Monospace | Diesel | 132 | Exonéré de taxe |
| Agila | 1.2 16v Twinport | Monospace | Essence | 144 | Exonéré de taxe |
| Agila | 1.0 12v Twinport | Monospace | Essence | 139 | Exonéré de taxe |
| Combo Tour | 1.7 CDTI | Monospace | Diesel | 140 | Exonéré de taxe |
| Combo Tour | 1.3 CDTI | Monospace | Diesel | 143 | Exonéré de taxe |
| Combo Tour | 1.4 16v Twinport | Monospace | Essence | 156 | Exonéré de taxe |
| Meriva | 1.7 CDTI 100 ch | Monospace | Diesel | 140 | Exonéré de taxe |
| Meriva | 1.4 Twinport | Monospace | Essence | 154 | Exonéré de taxe |
| Meriva | 1.3 CDTI | Monospace | Diesel | 135 | Exonéré de taxe |
| Meriva | 1.8 Twinport boite méca | Monospace | Essence | 190 | Malus = 750 € |
| Meriva | 1.8 Twinport boite robotisée | Monospace | Essence | 187 | Malus = 750 € |
| Meriva | 1.7 CDTI 125 ch | Monospace | Diesel | 146 | Exonéré de taxe |
| Meriva | 1.6 Twinport boite méca | Monospace | Essence | 161 | Malus = 200 € |
| Meriva | 1.6 Twinport boite robotisée | Monospace | Essence | 161 | Malus = 200 € |
| Meriva | 1.6 turbo OPC | Monospace | Essence | 187 | Malus = 750 € |
| Zafira | 2.2 direct 16v | Monospace | Essence | 204 | Malus = 1600 € |
| Zafira | 1.9 CDTI 150 ch boite auto | Monospace | Diesel | 194 | Malus = 750 € |
| Zafira | 1.9 CDTI 100 ch | Monospace | Diesel | 165 | Malus = 200 € |
| Zafira | 1.9 CDTI 120 ch boite méca | Monospace | Diesel | 165 | Malus = 200 € |
| Zafira | 1.9 CDTI 120 ch boite auto | Monospace | Diesel | 194 | Malus = 750 € |
| Zafira | 1.8 16v | Monospace | Essence | 187 | Malus = 750 € |
| Zafira | 2.0T 16v | Monospace | Essence | 228 | Malus = 1600 € |
| Zafira | 1.9 CDTI 150 ch boite méca | Monospace | Diesel | 167 | Malus = 750 € |
| Zafira | 1.6 16v Twinport | Monospace | Essence | 175 | Malus = 750 € |
Monospace :: Peugeot
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| 807 | 2.0e 16v boite auto | Monospace | Essence | 229 | Malus = 1600 € |
| 807 | 2.0 HDi 136 | Monospace | Diesel | 188 | Malus = 750 € |
| 807 | 2.0 HDi 120 | Monospace | Diesel | 182 | Malus = 750 € |
| 807 | 2.0e 16v boite méca | Monospace | Essence | 213 | Malus = 1600 € |
| 1007 | 1.4 Hdi | Berline | Diesel | 124 | Bonus = 200 € |
| 1007 | 1.6 e 16v boite 2-Tronic | Berline | Essence | 156 | Exonéré de taxe |
| 1007 | 1.4e 16v | Berline | Essence | 153 | Exonéré de taxe |
| 1007 | 1.6 HDi fap | Berline | Diesel | 135 | Exonéré de taxe |
| 1007 | 1.4e | Berline | Essence | 155 | Exonéré de taxe |
| 1007 | 1.6 e 16v boite méca | Berline | Essence | 163 | Malus = 200 € |
| Partner | 1.6e16v | Berline | Essence | 177 | Malus = 750 € |
| Partner | 1.6 HDi 90 | Berline | Diesel | 143 | Exonéré de taxe |
| Partner | 1.6 HDi 75 | Berline | Diesel | 143 | Exonéré de taxe |
| Partner | 1.4e | Berline | Essence | 175 | Malus = 750 € |
Monospace :: Renault
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Espace IV | 2.2 dCi | Monospace | Diesel | 244 | Malus = 1600 € |
| Espace IV | 2.0 dCi 150 | Monospace | Diesel | 197 | Malus = 750 € |
| Espace IV | 2.0 dCi 175 | Monospace | Diesel | 197 | Malus = 750 € |
| Espace IV | 2,0 t boite méca | Monospace | Essence | 227 | Malus = 1600 € |
| Espace IV | 2.0 dCi 130 | Monospace | Diesel | 180 | Malus = 750 € |
| Espace IV | 2.0 16v | Monospace | Essence | 223 | Malus = 1600 € |
| Espace IV | 3.5 V6 | Monospace | Essence | 284 | Malus = 2600 € |
| Espace IV | 3.0 dCi | Monospace | Diesel | 248 | Malus = 1600 € |
| Espace IV | 2,0 t boite auto | Monospace | Essence | 243 | Malus = 1600 € |
| Grand Espace IV | 2.0 dCi 175 | Monospace | Diesel | 200 | Malus = 750 € |
| Grand Espace IV | 3.5 V6 | Monospace | Essence | 284 | Malus = 2600 € |
| Grand Espace IV | 2.0 dCi 150 | Monospace | Diesel | 200 | Malus = 750 € |
| Grand Scenic | 2.0 16v boite méca | Berline | Essence | 193 | Malus = 750 € |
| Grand Scenic | 2.0 dCi 150 boite méca | Berline | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| Grand Scenic | 1.9 dCi 130 boite méca | Berline | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| Grand Scenic | 2.0 dCi 150 boite auto | Berline | Essence | 190 | Malus = 750 € |
| Grand Scenic | 1.9 dCi 130 boite auto | Berline | Diesel | 188 | Malus = 750 € |
| Grand Scenic | 2.0 16v boite auto | Berline | Essence | 205 | Malus = 1600 € |
| Grand Scénic | 2.0 16v Turbo | Berline | Essence | 194 | Malus = 750 € |
| Grand Scénic | 1.6 16v boite méca | Berline | Essence | 185 | Malus = 750 € |
| Grand Scénic | 1.5 dCi 105 | Berline | Diesel | 143 | Exonéré de taxe |
| Kangoo | 1.2 GPL essence | Berline | GPL | 166 | Malus = 750 € |
| Kangoo | 1.2 GPL gaz | Berline | GPL | 145 | Exonéré de taxe |
| Kangoo | 1.6 16v boite auto | Berline | Essence | 205 | Malus = 1600 € |
| Kangoo | 1.5 dCi 85 | Berline | Diesel | 139 | Exonéré de taxe |
| Kangoo | 1.2 16v | Berline | Essence | 165 | Malus = 200 € |
| Kangoo | 1.6 16v 4x4 | Berline | Essence | 190 | Malus = 750 € |
| Kangoo | 1.5 dCi 60 | Berline | Diesel | 144 | Exonéré de taxe |
| Kangoo | 1.6 16v | Berline | Essence | 177 | Malus = 750 € |
| Kangoo | 1.5 dCi 70 | Berline | Diesel | 147 | Exonéré de taxe |
| Modus | 1.6 16v boite auto | Berline | Essence | 185 | Malus = 750 € |
| Modus | 1.4 16v | Berline | Essence | 160 | Exonéré de taxe |
| Modus | 1.5 dCi 105 | Berline | Diesel | 124 | Bonus = 200 € |
| Modus | 1.2 16v | Berline | Essence | 140 | Exonéré de taxe |
| Modus | 1.5 dCi 70 | Berline | Diesel | 125 | Bonus = 200 € |
| Modus | 1.6 16v boite méca | Berline | Essence | 163 | Malus = 200 € |
| Modus | 1.2 16v turbo | Berline | Essence | 140 | Exonéré de taxe |
| Modus | 1.5 dCi 85 | Berline | Diesel | 119 | Bonus = 700 € |
| Scenic | 1.4 16v | Berline | Essence | 173 | Malus = 750 € |
| Scenic | 1.5 dCi 105 | Berline | Diesel | 138 | Exonéré de taxe |
| Scenic | 1.5 dCi 85 | Berline | Diesel | 137 | Exonéré de taxe |
| Scenic | 2.0 dCi 150 boite méca | Berline | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| Scenic | 1.6 16v boite auto | Berline | Essence | 191 | Malus = 750 € |
| Scenic | 2.0 16v boite méca | Berline | Essence | 192 | Malus = 750 € |
| Scenic | 1.9 dCi 130 boite méca | Berline | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| Scenic | 2.0 dCi 150 boite auto | Berline | Diesel | 186 | Malus = 750 € |
| Scenic | 1.6 16v boite méca | Berline | Essence | 182 | Malus = 750 € |
| Scenic | 1.9 dCi 130 boite auto | Berline | Diesel | 188 | Malus = 750 € |
| Scenic | 2.0 16v boite auto | Berline | Essence | 205 | Malus = 1600 € |
| Scenic | 2.0 16v Turbo | Berline | Essence | 194 | Malus = 750 € |
Monospace :: Seat
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Alhambra | TDi 140 | Monospace | Diesel | 184 | Malus = 750 € |
| Alhambra | 1.8 T | Monospace | Essence | 233 | Malus = 1600 € |
| Alhambra | TDi 115 boite méca | Monospace | Diesel | 178 | Malus = 750 € |
| Alhambra | 2.0 | Monospace | Essence | 233 | Malus = 1600 € |
| Alhambra | TDi 115 boite Tiptronic | Monospace | Diesel | 211 | Malus = 1600 € |
| Altea | 1.9 TDi | Berline | Diesel | 149 | Exonéré de taxe |
| Altea | 1.6 | Berline | Essence | 185 | Malus = 750 € |
| Altea | 2.0 TFSi FR | Berline | Essence | 194 | Malus = 750 € |
| Altea | 2.0 TDi boite DSG | Berline | Diesel | 162 | Malus = 200 € |
| Altea | 2.0 TDi boite méca | Berline | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| Altea | 2.0 FSi boite Tiptronic | Berline | Essence | 218 | Malus = 1600 € |
| Altea | 2.0 FSi boite méca | Berline | Essence | 201 | Malus = 1600 € |
| Altea | 2.0 TDi 170 | Berline | Diesel | 167 | Malus = 750 € |
| Altea XL | 2.0 TDi boite méca | Berline | Diesel | 157 | Exonéré de taxe |
| Altea XL | 2.0 TDi 170 | Berline | Diesel | 167 | Malus = 750 € |
| Altea XL | 1.6 | Berline | Essence | 187 | Malus = 750 € |
| Altea XL | 1.9 TDi | Berline | Diesel | 146 | Exonéré de taxe |
| Altea XL | 2.0 TDi boite DSG | Berline | Diesel | 160 | Exonéré de taxe |
Monospace :: Toyota
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Corolla Verso | 1.6 VVTi | Berline | Essence | 178 | Malus = 750 € |
| Corolla Verso | 1.8 VVTi boite robotisée | Berline | Essence | 179 | Malus = 750 € |
| Corolla Verso | 2.2 D4-D Clean Power | Berline | Diesel | 175 | Malus = 750 € |
| Corolla Verso | 2.2 D4-D 136 | Berline | Diesel | 167 | Malus = 750 € |
| Corolla Verso | 1.8 VVTi boite méca | Berline | Essence | 184 | Malus = 750 € |
Monospace :: Volkswagen
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Caddy | 1.9TDi 105 boite méca | Monospace | Diesel | 167 | Malus = 750 € |
| Caddy | 1.9TDi 105 DSG | Monospace | Diesel | 178 | Malus = 750 € |
| Caddy | 1.6 | Monospace | Essence | 202 | Malus = 1600 € |
| Caddy | 1.4 | Monospace | Essence | 199 | Malus = 750 € |
| Caddy | 1.9 TDi 75 | Monospace | Diesel | 170 | Malus = 750 € |
| Sharan | 2.0 | Monospace | Essence | 228 | Malus = 1600 € |
| Sharan | TDi 140 | Monospace | Diesel | 178 | Malus = 750 € |
| Sharan | TDi 115 Tiptronic | Monospace | Diesel | 220 | Malus = 1600 € |
| Sharan | TDi 115 boite méca | Monospace | Diesel | 176 | Malus = 750 € |
| Sharan | TDi 115 Boite méca 4 Motion | Monospace | Diesel | 197 | Malus = 750 € |
| Touran | 1.4 TSi boite méca | Monospace | Essence | 176 | Malus = 750 € |
| Touran | 2.0 TDi 170 boite méca | Monospace | Diesel | 174 | Malus = 750 € |
| Touran | 2.0 TDi 170 DSG | Monospace | Diesel | 182 | Malus = 750 € |
| Touran | 2.0 TDi 140 boite méca | Monospace | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| Touran | 2.0 TDi 140 DSG | Monospace | Diesel | 172 | Malus = 750 € |
| Touran | 1.6 | Monospace | Essence | 193 | Malus = 750 € |
| Touran | 1.9 TDi 105 boite méca | Monospace | Diesel | 158 | Exonéré de taxe |
| Touran | 1.9 TDi 105 DSG | Monospace | Diesel | 161 | Malus = 200 € |
| Touran | 1.4 TSi DSG | Monospace | Essence | 179 | Malus = 750 € |
| Touran | 1.9 TDi 90 | Monospace | Diesel | 158 | Exonéré de taxe |
