Tout terrain : eco pastille et CO2
Tout terrain :: Audi
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Q7 | 3.0 TDi | Monospace | Diesel | 279 | Malus = 2600 € |
| Q7 | 4.2 FSi | Monospace | Essence | 326 | Malus = 2600 € |
| Q7 | 3.6 FSi | Monospace | Essence | 304 | Malus = 2600 € |
Tout terrain :: BMW
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| X3 | 3.0si boite méca | Berline | Essence | 210 | Malus = 1600 € |
| X3 | 3.0sd | Berline | Diesel | 232 | Malus = 1600 € |
| X3 | 2.5si boite méca | Berline | Essence | 238 | Malus = 1600 € |
| X3 | 2.5si boite auto | Berline | Essence | 243 | Malus = 1600 € |
| X3 | 2.0i | Berline | Essence | 223 | Malus = 1600 € |
| X3 | 2.0d | Berline | Diesel | 191 | Malus = 750 € |
| X3 | 3.0si boite auto | Berline | Essence | 248 | Malus = 1600 € |
| X3 | 3.0si boite auto | Berline | Essence | 229 | Malus = 1600 € |
| X3 | 3.0si boite méca | Berline | Essence | 243 | Malus = 1600 € |
| X5 | 3.0si | Berline | Essence | 260 | Malus = 2600 € |
| X5 | 4.8i | Berline | Essence | 299 | Malus = 2600 € |
| X5 | 3.0d | Berline | Diesel | 231 | Malus = 1600 € |
Tout terrain :: Cadillac
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Escalade | V8 6.2 | Berline | Essence | 383 | Malus = 2600 € |
| SRX | V8 4.6 | Berline | Essence | 396 | Malus = 2600 € |
| SRX | V6 3.6 | Berline | Essence | 310 | Malus = 2600 € |
Tout terrain :: Chevrolet
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Captiva | 2.0 VCDi boite méca | Berline | diesel | 197 | Malus = 750 € |
| Captiva | 2.0 VCDi boite auto | Berline | diesel | 233 | Malus = 1600 € |
| Captiva | 3.2 V6 | Berline | essence | 264 | Malus = 2600 € |
Tout terrain :: Dahiatsu
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Terios | 1.5 boite auto | Berline | essence | 201 | Malus = 1600 € |
| Terios | 1.5 boite méca | Berline | essence | 186 | Malus = 750 € |
Tout terrain :: Honda
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| CR-V | 2.2i-CTDi | Berline | Diesel | 173 | Malus = 750 € |
| CR-V | 2.0i-VTEC boite méca | Berline | Essence | 192 | Malus = 750 € |
| CR-V | 2.0i-VTEC boite auto | Berline | Essence | 195 | Malus = 750 € |
Tout terrain :: Kia
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Sorento | 2.5 CRDi 140 ch boite méca | Diesel | 205 | Malus = 1600 € | |
| Sorento | 2.5 CRDi 170 ch boite méca | Diesel | 209 | Malus = 1600 € | |
| Sorento | 2.5 CRDi 170 ch boite auto | Diesel | 228 | Malus = 1600 € | |
| Sorento | 2.5 CRDi 140 ch boite auto | Diesel | 223 | Malus = 1600 € | |
| Sportage | 2.0 CRDI 140 ch | Berline | Diesel | 187 | Malus = 750 € |
Tout terrain :: Land Rover
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Discovery | 4.4 V8 | Berline | Essence | 354 | Malus = 2600 € |
| Discovery | 2.7 TD boite méca | Berline | Diesel | 249 | Malus = 1600 € |
| Discovery | 2.7 TD boite auto | Berline | Diesel | 275 | Malus = 2600 € |
| Freelander | 2.2 Td 4 | Berline | Diesel | 194 | Malus = 750 € |
| Freelander | 3.2 | Berline | Essence | 265 | Malus = 2600 € |
| Range Rover | TD V8 | Berline | Diesel | 299 | Malus = 2600 € |
| Range Rover | V8 | Berline | Essence | 352 | Malus = 2600 € |
| Range Rover | V8 Supercharged | Berline | Essence | 376 | Malus = 2600 € |
| Range Sport | 2.7 V6 TD | Berline | Diesel | 265 | Malus = 2600 € |
| Range Sport | 4.4 V8 | Berline | Essence | 352 | Malus = 2600 € |
| Range Sport | 3.6 V8 TD | Berline | Diesel | 294 | Malus = 2600 € |
| Range Sport | 4.2 V8 SC | Berline | Essence | 374 | Malus = 2600 € |
Tout terrain :: Mercedes
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe ML | 350 | Berline | Essence | 275 | Malus = 2600 € |
| Classe ML | 320 CDi | Berline | Diesel | 249 | Malus = 1600 € |
| Classe ML | 500 | Berline | Essence | 319 | Malus = 2600 € |
| Classe ML | 63 AMG | Berline | Essence | 392 | Malus = 2600 € |
| Classe ML | 420 CDi | Berline | Diesel | 294 | Malus = 2600 € |
| Classe ML | 280 CDi | Berline | Diesel | 249 | Malus = 1600 € |
Tout terrain :: Opel
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Antara | 2.0 CDTI 150 boite auto | Berline | Diesel | 238 | Malus = 1600 € |
| Antara | 2.4 | Berline | Essence | 229 | Malus = 1600 € |
| Antara | 2.0 CDTI 150 boite méca | Berline | Diesel | 198 | Malus = 750 € |
| Antara | 3.2 V6 | Berline | Essence | 278 | Malus = 2600 € |
Tout terrain :: Peugeot
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| 4007 | 2.2 HDi FAP | Berline | Diesel | 191 | Malus = 750 € |
Tout terrain :: Porsche
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Cayenne | 4.8 V8 Turbo boite Tiptronic | Berline | Essence | 358 | Malus = 2600 € |
| Cayenne | 3.6 V6 S boite Tiptronic | Berline | Essence | 329 | Malus = 2600 € |
| Cayenne | 3.6 V6 S boite méca | Berline | Essence | 358 | Malus = 2600 € |
| Cayenne | 3.6 V6 boite méca | Berline | Essence | 310 | Malus = 2600 € |
| Cayenne | 3.6 V6 boite Tiptronic | Berline | Essence | 310 | Malus = 2600 € |
Tout terrain :: Suzuki
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Vitara | 1.6 VVT | Berline | Essence | 210 | Malus = 1600 € |
| Grand Vitara | 1.9 DDiS 5 portes | Berline | Diesel | 205 | Malus = 1600 € |
| Grand Vitara | 2.0 boite auto | Berline | Essence | 228 | Malus = 1600 € |
| Grand Vitara | 1.9 DDiS 3 portes | Berline | Diesel | 195 | Malus = 750 € |
| Grand Vitara | 2.0 boite méca | Berline | Essence | 220 | Malus = 1600 € |
| Jimny | 1.3 berline | Berline | Essence | 184 | Malus = 750 € |
| Jimny | 1.5 DDiS | Berline | Diesel | 162 | Malus = 200 € |
| Jimny | 1.3 boite auto | Berline | Essence | 189 | Malus = 750 € |
| Jimny | 1.3 | Cabriolet | Essence | 179 | Malus = 750 € |
| SX4 | 1.9 DDiS 2x4 | Berline | Diesel | 166 | Malus = 750 € |
| SX4 | 1.6 16v 2x4 | Berline | Essence | 165 | Malus = 200 € |
| SX4 | 1.9 DDiS 4x4 | Berline | Diesel | 174 | Malus = 750 € |
| SX4 | 1.6 16v 4x4 | Berline | Essence | 173 | Malus = 750 € |
Tout terrain :: Toyota
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Hilux | 2.5 D-4D | Berline | Diesel | 219 | Malus = 1600 € |
| Hilux | 3.0 D-4D boite auto | Berline | Diesel | 246 | Malus = 1600 € |
| Hilux | 3.0 D-4D boite méca | Berline | Diesel | 219 | Malus = 1600 € |
| Land Cruiser | 4.2 TD boite méca | Station Wagon | Diesel | 292 | Malus = 2600 € |
| Land Cruiser | 4.7 V8 | Station Wagon | Essence | 387 | Malus = 2600 € |
| Land Cruiser | 165 D-4D boite méca 3 portes | Berline | Diesel | 240 | Malus = 1600 € |
| Land Cruiser | 165 D-4D boite auto 5 portes | Berline | Diesel | 238 | Malus = 1600 € |
| Land Cruiser | 4.2 TD boite auto | Station Wagon | Diesel | 282 | Malus = 2600 € |
| Land Cruiser | 165 D-4D boite méca 5 portes | Berline | Diesel | 243 | Malus = 1600 € |
| Land Cruiser | 165 D-4D boite auto 3 portes | Berline | Diesel | 236 | Malus = 1600 € |
| Rav4 | 2.2 D-4D 177 ch | Berline | Diesel | 185 | Malus = 750 € |
| Rav4 | 2.0 VVT-i boite méca | Berline | Essence | 202 | Malus = 1600 € |
| Rav4 | 2.2 D-4D 136 ch | Berline | Diesel | 173 | Malus = 750 € |
| Rav4 | 2.0 VVT-i boite auto | Berline | Essence | 212 | Malus = 1600 € |
Tout terrain :: Volkswagen
| Modèle | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Touareg | W12 | Berline | Essence | 382 | Malus = 2600 € |
| Touareg | R 5 TDi boite méca | Berline | Diesel | 265 | Malus = 2600 € |
| Touareg | V6 FSi | Berline | Essence | 331 | Malus = 2600 € |
| Touareg | V 10 TDi | Berline | Diesel | 346 | Malus = 2600 € |
| Touareg | R 5 TDi tiptronic | Berline | Diesel | 273 | Malus = 2600 € |
| Touareg | V 6 TDi | Berline | Diesel | 294 | Malus = 2600 € |
| Tiguan | 1.9 TDI 140 ch boite auto | Berline | Diesel | 199 | Malus = 750 € |
| Tiguan | 1.4 150 ch | Berline | Essence | 199 | Malus = 750 € |
| Tiguan | 1.9 TDI 140 ch boite méca | Berline | Diesel | 189 | Malus = 750 € |
