Citroën : eco pastille et CO2
Citroën :: Berlingo
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Monospace | 1.4i | Monospace | Essence | 175 | Malus = 750 € |
| Monospace | 1.6 HDi 92 | Monospace | Diesel | 143 | Exonéré de taxe |
| Monospace | 1.6i 16v | Monospace | Essence | 177 | Malus = 750 € |
| Monospace | 1.6 HDi 75 | Monospace | Diesel | 143 | Exonéré de taxe |
Citroën :: C1
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Citadine | 1.4 HDi | Berline | Diesel | 109 | Bonus = 700 € |
| Citadine | 1.0 boite SensoDrive | Berline | Essence | 109 | Bonus = 700 € |
| Citadine | 1.0 boite méca | Berline | Essence | 109 | Bonus = 700 € |
Citroën :: C2
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Citadine | 1.4 HDi 70 boite méca | Berline | Diesel | 113 | Bonus = 700 € |
| Citadine | 1.6 16v boite Sensodrive | Berline | Essence | 151 | Exonéré de taxe |
| Citadine | 1.4 HDi 70 boite Sensodrive | Berline | Diesel | 111 | Bonus = 700 € |
| Citadine | 1.1i | Berline | Essence | 138 | Exonéré de taxe |
| Citadine | 1.4i 16v boite SensoDrive | Berline | Essence | 133 | Exonéré de taxe |
| Citadine | 1.4i boite méca | Berline | Essence | 143 | Exonéré de taxe |
| Citadine | 1.6i VTS | Berline | Essence | 163 | Malus = 200 € |
| Citadine | 1.4i boite SensoDrive | Berline | Essence | 138 | Exonéré de taxe |
Citroën :: C3
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Polyvalente | 1.4 HDi 70 boite méca | Berline | Diesel | 115 | Bonus = 700 € |
| Polyvalente | 1.4i 16v boite méca | Berline | Essence | 148 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | 1.6 16v boite Sensodrive | Berline | Essence | 148 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | 1.4 HDi 70 boite Sensodrive | Berline | Diesel | 113 | Bonus = 700 € |
| Polyvalente | 1.6 16v boite méca | Berline | Essence | 155 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | 1.1i | Berline | Essence | 143 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | 1.4i 16v boite SensoDrive | Berline | Essence | 135 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | 1.4i | Berline | Essence | 145 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | 1.6 16v boite automatique | Berline | Essence | 172 | Malus = 750 € |
| Polyvalente | 1.6 HDi 110 Fap | Berline | Diesel | 120 | Bonus = 700 € |
| Polyvalente | 1.6 HDi | Berline | Diesel | 118 | Bonus = 700 € |
Citroën :: C3 Pluriel
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Polyvalente | 1.4 HDi 70 boite méca | Coupé-Cabriolet | Diesel | 125 | Bonus = 200 € |
| Polyvalente | 1.6 16v boite Sensodrive | Berline | Essence | 160 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | 1.4i | Coupé-Cabriolet | Essence | 163 | Malus = 200 € |
Citroën :: C3 XTR
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Polyvalente | 1.4i 16v boite SensoDrive | Berline | Essence | 143 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | 1.6 16v boite Sensodrive | Berline | Essence | 148 | Exonéré de taxe |
Citroën :: C4
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Compacte | 2.0 HDi 138 boite auto | Berline | Essence | 175 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.6i 16v | Berline | Essence | 169 | Malus = 750 € |
| Compacte | 2.0i 16v boite méca | Berline | Essence | 182 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.6 HDi 92 | Berline | Essence | 125 | Bonus = 200 € |
| Compacte | 2.0i 16v boite auto | Berline | Essence | 193 | Malus = 750 € |
| Compacte | 2.0i 16v 180 ch | Berline | Essence | 200 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.4i 16v | Berline | Essence | 153 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.6 HDi 110 Fap boite robotisée | Berline | Essence | 120 | Bonus = 700 € |
| Compacte | 2.0 HDi 138 boite méca | Berline | Essence | 142 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.6 HDi 110 Fap boite méca Berline | Essence | 125 | Bonus = 200 € |
Citroën :: C4 Picasso
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Monospace | 1.6 HDi 110 Fap boite méca | Monospace | Diesel | 155 | Exonéré de taxe |
| Monospace | 1.8i 16v | Monospace | Essence | 190 | Malus = 750 € |
| Monospace | 2.0i 16v boite robotisée | Monospace | Essence | 190 | Malus = 750 € |
| Monospace | 1.6 HDi 110 Fap boite robotisée | Monospace | Diesel | 150 | Exonéré de taxe |
| Monospace | 2.0 HDi 138 Fap boite auto | Monospace | Diesel | 195 | Malus = 750 € |
| Monospace | 2.0i 16v boite auto | Monospace | Essence | 211 | Malus = 1600 € |
| Monospace | 2.0 HDi 138 Fap boite robotisée | Monospace | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
Citroën :: C5
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Familiale | 3.0i V6 | Berline | Essence | 238 | Malus = 1600 € |
| Familiale | 2.0i 16v boite méca | Berline | Essence | 190 | Malus = 750 € |
| Familiale | HDi 138 boite auto | Break | Diesel | 158 | Exonéré de taxe |
| Familiale | HDi 138 boite méca | Berline | Diesel | 158 | Exonéré de taxe |
| Familiale | HDi 110 | Break | Diesel | 145 | Exonéré de taxe |
| Familiale | 1.8i 16v | Berline | Essence | 180 | Malus = 750 € |
| Familiale | HDi 138 boite méca | Break | Diesel | 158 | Exonéré de taxe |
| Familiale | HDi 173 | Break | Diesel | 165 | Malus = 200 € |
| Familiale | 3.0i V6 | Break | Essence | 238 | Malus = 1600 € |
| Familiale | HDi 173 | Berline | Diesel | 160 | Exonéré de taxe |
| Familiale | 2.0i 16v boite auto | Berline | Essence | 206 | Malus = 1600 € |
| Familiale | 1.8i 16v | Break | Essence | 180 | Malus = 750 € |
| Familiale | HDi 110 | Berline | Diesel | 139 | Exonéré de taxe |
| Familiale | HDi 138 boite Auto | Berline | Diesel | 189 | Malus = 750 € |
Citroën :: C6
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Grande routière | V6 HDi | Berline | Diesel | 230 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | 2.2 HDi | Berline | Diesel | 175 | Malus = 750 € |
| Grande routière | 3.0i V6 | Berline | Essence | 266 | Malus = 2600 € |
Citroën :: C8
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Monospace | 2.0i 16v boite méca | Monospace | Essence | 213 | Malus = 1600 € |
| Monospace | 2.0 HDi 120 | Monospace | Diesel | 182 | Malus = 750 € |
| Monospace | 2.0i 16v boite auto | Monospace | Essence | 229 | Malus = 1600 € |
| Monospace | 2.0 HDi 138 | Monospace | Diesel | 188 | Malus = 750 € |
Citroën :: Xsara Picasso
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Monospace | 1.6 HDi 92 | Monospace | Diesel | 135 | Exonéré de taxe |
| Monospace | 1.6 HDi 110 | Monospace | Diesel | 136 | Exonéré de taxe |
| Monospace | 1.6i 16v | Monospace | Essence | 172 | Malus = 750 € |
