Ford : eco pastille et CO2
Ford :: C-Max
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Monospace | 2.0 TDCi | Berline | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| Monospace | 2.0 boite auto | Berline | Essence | 194 | Malus = 750 € |
| Monospace | 1.6 boite méca | Berline | Essence | 164 | Malus = 200 € |
| Monospace | 2.0 boite méca | Berline | Essence | 174 | Malus = 750 € |
| Monospace | 1.8 TDCi | Berline | Diesel | 143 | Exonéré de taxe |
| Monospace | 1.6 TDCi 90 | Berline | Diesel | 127 | Bonus = 200 € |
| Monospace | 1.6 TDCi 110 boite méca | Berline | Diesel | 129 | Bonus = 200 € |
| Monospace | 1.6 Ti VCT | Berline | Essence | 162 | Malus = 200 € |
| Monospace | 1.6 TDCi 110 boite auto | Berline | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| Monospace | 1.8 16v | Berline | Essence | 186 | Malus = 750 € |
Ford :: Fiesta
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Polyvalente | 1.6 16v boite auto | Berline | Essence | 176 | Malus = 750 € |
| Polyvalente | 1.6 16v boite méca | Berline | Essence | 153 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | 1.3 | Berline | Essence | 144 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | 2.0 ST | Berline | Essence | 177 | Malus = 750 € |
| Polyvalente | 1.4 TDCi boite robotisée | Berline | Diesel | 114 | Bonus = 700 € |
| Polyvalente | 1.4 TDCi boite méca | Berline | Diesel | 119 | Bonus = 700 € |
| Polyvalente | 1.6 TDCi boite méca | Berline | Diesel | 116 | Bonus = 700 € |
| Polyvalente | 1.4 16v boite méca | Berline | Essence | 147 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | 1.4 16v boite robotisée | Berline | Essence | 142 | Exonéré de taxe |
Ford :: Focus
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Compacte | 2.0 boite auto | Berline | Essence | 189 | Malus = 750 € |
| Compacte | 2.0 boite méca | Berline | Essence | 169 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.8 TDCi | Berline | Diesel | 137 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.6 TDCi 110 boite méca | Berline | Diesel | 127 | Bonus = 200 € |
| Compacte | 1.6 Ti VCT | Berline | Essence | 157 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.6 boite méca | Berline | Essence | 159 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.6 TDCi 110 boite auto | Berline | Diesel | 149 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.4 | Berline | Essence | 157 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 2.5 ST | Berline | Essence | 224 | Malus = 1600 € |
| Compacte | 2.0 TDCi | Berline | Diesel | 156 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.6 boite auto | Berline | Essence | 184 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.6 TDCi 90 | Berline | Diesel | 124 | Bonus = 200 € |
Ford :: Focus CC
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupé-Cabriolet | 2.0 TDCI | Coupé-Cabriolet | Diesel | 156 | Exonéré de taxe |
| Coupé-Cabriolet | 1.6 | Coupé-Cabriolet | Essence | 169 | Malus = 750 € |
| Coupé-Cabriolet | 2.0 | Coupé-Cabriolet | Essence | 179 | Malus = 750 € |
Ford :: Fusion
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Compacte | 1.4 TDCi boite robotisée | Berline | Diesel | 114 | Bonus = 700 € |
| Compacte | 1.6 16v boite méca | Berline | Essence | 157 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.6 16v boite auto | Berline | Essence | 181 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.4 16v boite robotisée | Berline | Essence | 148 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.4 TDCi boite méca | Berline | Diesel | 122 | Bonus = 200 € |
| Compacte | 1.6 TDCi boite méca | Berline | Diesel | 119 | Bonus = 700 € |
| Compacte | 1.4 16v boite méca | Berline | Essence | 154 | Exonéré de taxe |
Ford :: Galaxy
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Monospace | 1.8 TDCi | Monospace | Diesel | 166 | Malus = 750 € |
| Monospace | 2.0 16v | Monospace | Essence | 197 | Malus = 750 € |
| Monospace | 2.0 TDCi | Monospace | Diesel | 172 | Malus = 750 € |
Ford :: Ka
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Citadine | 1.3 | Berline | Essence | 147 | Exonéré de taxe |
Ford :: Mondeo
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Grande routière | 1.6 16v Ti-VCT 125ch Duratec | Berline | Essence | 177 | Malus = 750 € |
| Grande routière | 2.0 Duratec HU 145ch | Berline | Diesel | 189 | Malus = 750 € |
| Grande routière | 2.0 Duratorq TDCi 140ch | Berline | Diesel | 156 | Exonéré de taxe |
| Grande routière | 1.8 Duratorq TDCi 100ch | Berline | Diesel | 151 | Exonéré de taxe |
| Grande routière | 1.8 Duratorq TDCi 125ch | Berline | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| Grande routière | 1.6 16v Ti-VCT 110ch Duratec | Berline | Essence | 172 | Malus = 750 € |
| Grande routière | 2.0 Duratorq TDCi 130ch | Berline | Diesel | 156 | Exonéré de taxe |
| Grande routière | 2.5 20v Duratec 220ch | Berline | Diesel | 222 | Malus = 1600 € |
Ford :: S-Max
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Monospace | 1.8 TDCi | Monospace | Diesel | 164 | Malus = 200 € |
| Monospace | 2.0 16v | Monospace | Essence | 194 | Malus = 750 € |
| Monospace | 2.0 TDCi | Monospace | Diesel | 169 | Malus = 750 € |
| Monospace | 2.5 T | Monospace | Essence | 224 | Malus = 1600 € |
Ford :: SportKa
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Citadine | 1.6 | Berline | Essence | 182 | Malus = 750 € |
Ford :: Tourneo Connect
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Monospace | 1.8 TDCi 90 | Monospace | Diesel | 172 | Malus = 750 € |
| Monospace | 1.8 TDCi 110 | Monospace | Diesel | 163 | Malus = 200 € |
| Monospace | 1.8 TDCi 75 | Monospace | Diesel | 171 | Malus = 750 € |
