Honda : eco pastille et CO2
Honda :: Accord
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|
| Familiale | 2.2i-CTDi | Break | Diesel | 155 | Exonéré de taxe |
| Familiale | 2.2i-CTDi | Berline | Diesel | 145 | Exonéré de taxe |
| Familiale | 2.4i boite méca | Break | Essence | 230 | Malus = 1600 € |
| Familiale | 2.0i | Break | Essence | 184 | Malus = 750 € |
| Familiale | 2.0i boite méca | Berline | Essence | 184 | Malus = 750 € |
| Familiale | 2.0i boite auto | Berline | Essence | 200 | Malus = 750 € |
| Familiale | 2.4i boite auto | Berline | Essence | 223 | Malus = 1600 € |
| Familiale | 2.4i boite auto | Break | Essence | 237 | Malus = 1600 € |
| Familiale | 2.4i boite méca | Berline | Essence | 214 | Malus = 1600 € |
Honda :: Civic
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|
| Compacte | 1.8 boite auto | Berline | Essence | 153 | Exonéré de taxe |
| Compacte | IMA | Berline | Essence | 109 | Bonus = 700 € |
| Compacte | 2.2 CTDi | Berline | Diesel | 135 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.4 boite méca | Berline | Essence | 139 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 2.0 boite auto | Berline | Essence | 134 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.4 boite auto | Berline | Essence | 134 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 2.0R boite méca | Berline | Essence | 215 | Malus = 1600 € |
| Compacte | 1.8 boite méca | Berline | Essence | 156 | Exonéré de taxe |
Honda :: CR-V
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|
| Tout terrain | 2.2i-CTDi | Berline | Diesel | 173 | Malus = 750 € |
| Tout terrain | 2.0i-VTEC boite méca | Berline | Essence | 192 | Malus = 750 € |
| Tout terrain | 2.0i-VTEC boite auto | Berline | Essence | 195 | Malus = 750 € |
Honda :: FR-V
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|
| Monospace | 1.8 | Monospace | Essence | 179 | Malus = 750 € |
| Monospace | 2.0i-VTEC | Monospace | Essence | 199 | Malus = 750 € |
| Monospace | 2.2i-CTDi | Monospace | Diesel | 167 | Malus = 750 € |
Honda :: Jazz
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|
| Polyvalente | 1.2 | Berline | Essence | 129 | Bonus = 200 € |
| Polyvalente | 1.4 boite méca | Berline | Essence | 130 | Bonus = 200 € |
| Polyvalente | 1.4 boite auto | Berline | Essence | 137 | Exonéré de taxe |
Honda :: Legend
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|
| Grande routière | V6 3.5 | Berline | Essence | 282 | Malus = 2600 € |
Honda :: S 2000
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|
| Coupé-Cabriolet | 2.0 | Coupé-Cabriolet | Essence | 237 | Malus = 1600 € |
© ecopastille-auto.com -
Mentions Légales :
Rédacteur web /
Creation site web
Auto :
4x4 ,
Auto,
Ecopastille,
Monospace