Kia : eco pastille et CO2
Kia :: Carens
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Monospace | 2.0 boite auto | Essence | 206 | Malus = 1600 € | |
| Monospace | 2.0 boite méca | Essence | 201 | Malus = 1600 € | |
| Monospace | 2.0 CRDi boite auto | Diesel | 191 | Malus = 750 € | |
| Monospace | 2.0 CRDi boite méca | Diesel | 165 | Malus = 200 € |
Kia :: Carnival
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Monospace | 2.9 CRDi boite auto | Diesel | 237 | Malus = 1600 € | |
| Monospace | 2.9 CRDi boite méca | Diesel | 206 | Malus = 1600 € |
Kia :: Cee'd
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Compacte | 2.0 CRDi | Diesel | 145 | Exonéré de taxe | |
| Compacte | 2.0 boite méca | Essence | 170 | Malus = 750 € | |
| Compacte | 1.6 boite auto | Essence | 166 | Malus = 750 € | |
| Compacte | 1.6 CRDi 115 ch | Diesel | 126 | Bonus = 200 € | |
| Compacte | 1.4 | Essence | 145 | Exonéré de taxe | |
| Compacte | 2.0 boite auto | Essence | 184 | Malus = 750 € | |
| Compacte | 1.6 boite méca | Essence | 152 | Exonéré de taxe |
Kia :: Magentis
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Grande routière | 2.7 V6 | Essence | 220 | Malus = 1600 € | |
| Grande routière | 2.0 | Essence | 185 | Malus = 750 € | |
| Grande routière | 2.0 CRDi boite méca | Diesel | 162 | Malus = 200 € | |
| Grande routière | 2.0 CRDi boite auto | Diesel | 191 | Malus = 750 € |
Kia :: Picanto
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Citadine | 1.0 | Essence | 123 | Bonus = 200 € | |
| Citadine | 1.1 boite méca | Essence | 124 | Bonus = 200 € | |
| Citadine | 1.1 boite auto | Essence | 138 | Exonéré de taxe | |
| Citadine | CRDi | Diesel | 116 | Bonus = 700 € |
Kia :: Rio
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Compacte | 1.6 boite méca | Essence | 153 | Exonéré de taxe | |
| Compacte | 1.6 boite auto | Essence | 171 | Malus = 750 € | |
| Compacte | 1.4 | Essence | 147 | Exonéré de taxe | |
| Compacte | 1.5 CRDi | Diesel | 121 | Bonus = 200 € |
Kia :: Sorento
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout terrain | 2.5 CRDi 140 ch boite méca | Diesel | 205 | Malus = 1600 € | |
| Tout terrain | 2.5 CRDi 170 ch boite méca | Diesel | 209 | Malus = 1600 € | |
| Tout terrain | 2.5 CRDi 170 ch boite auto | Diesel | 228 | Malus = 1600 € | |
| Tout terrain | 2.5 CRDi 140 ch boite auto | Diesel | 223 | Malus = 1600 € |
Kia :: Sportage
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout terrain | 2.0 CRDI 140 ch | Berline | Diesel | 187 | Malus = 750 € |
