Mazda : eco pastille et CO2
Mazda :: 3
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|
| Compacte | 1.6 boite auto | Berline | Essence | 183 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.4 | Berline | Essence | 157 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.6 MZ-CD 110 | Berline | Diesel | 128 | Bonus = 200 € |
| Compacte | 2.0 | Berline | Essence | 189 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.6 boite méca | Berline | Essence | 162 | Malus = 200 € |
| Compacte | 2.3 turbo MPS | Berline | Essence | 231 | Malus = 1600 € |
| Compacte | 1.6 MZ-CD 90 | Berline | Diesel | 125 | Bonus = 200 € |
Mazda :: 5
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|
| Monospace | 2.0 CD 110 | Monospace | Diesel | 173 | Malus = 750 € |
| Monospace | 1.8 | Monospace | Essence | 190 | Malus = 750 € |
| Monospace | 2.0 CD 143 | Monospace | Diesel | 173 | Malus = 750 € |
Mazda :: 6
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|
| Familiale | 1.8 | Berline | Essence | 186 | Malus = 750 € |
| Familiale | 2.0 MZR-CD 121 | Berline | Diesel | 165 | Malus = 200 € |
| Familiale | 2.3 boite méca | Berline | Essence | 207 | Malus = 1600 € |
| Familiale | 2.3 turbo MPS | Berline | Essence | 245 | Malus = 1600 € |
| Familiale | 2.3 boite auto | Berline | Essence | 212 | Malus = 1600 € |
| Familiale | 2.0 boite méca | Berline | Essence | 191 | Malus = 750 € |
| Familiale | 2.0 MZR-CD 121 | Fastwagon | Diesel | 167 | Malus = 750 € |
| Familiale | 2.0 MZR-CD 143 | Fastwagon | Diesel | 167 | Malus = 750 € |
| Familiale | 2.0 MZR-CD 143 | Berline | Diesel | 165 | Malus = 200 € |
| Familiale | 2.0 boite auto | Berline | Essence | 205 | Malus = 1600 € |
Mazda :: MX5
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|
| Coupé-Cabriolet | 2.0 | Coupé-Cabriolet | Essence | 193 | Malus = 750 € |
| Coupé-Cabriolet | 1.8 | Coupé-Cabriolet | Essence | 174 | Malus = 750 € |
Mazda :: RX8
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|
| Coupé-Cabriolet | 231 ch | Coupé | Essence | 284 | Malus = 2600 € |
| Coupé-Cabriolet | 192 ch | Coupé | Essence | 267 | Malus = 2600 € |
© ecopastille-auto.com -
Mentions Légales :
Rédacteur web /
Creation site web
Auto :
4x4 ,
Auto,
Ecopastille,
Monospace