Opel : eco pastille et CO2
Opel :: Agila
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Monospace | 1.3 CDTI | Monospace | Diesel | 132 | Exonéré de taxe |
| Monospace | 1.2 16v Twinport | Monospace | Essence | 144 | Exonéré de taxe |
| Monospace | 1.0 12v Twinport | Monospace | Essence | 139 | Exonéré de taxe |
Opel :: Antara
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout terrain | 2.0 CDTI 150 boite auto | Berline | Diesel | 238 | Malus = 1600 € |
| Tout terrain | 2.4 | Berline | Essence | 229 | Malus = 1600 € |
| Tout terrain | 2.0 CDTI 150 boite méca | Berline | Diesel | 198 | Malus = 750 € |
| Tout terrain | 3.2 V6 | Berline | Essence | 278 | Malus = 2600 € |
Opel :: Astra
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Compacte | 1.9 CDTI 150 5 portes | Berline | Diesel | 157 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.6 16v Twin Top | Coupé-cabriolet | Essence | 166 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.4 16v Twinport | Berline | Essence | 151 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.7 CDTI 100 | Berline | Diesel | 135 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.9 CDTI 120 boite auto 5 portes | Berline | Diesel | 186 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.6 16v Easytronic | Break | Essence | 158 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.8 16v boite méca | Berline | Essence | 175 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.8 16v boite auto 5 portes | Berline | Essence | 187 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.8 16v boite auto 3 portes | Berline | Essence | 185 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.6 16v boite méca 5 portes | Berline | Essence | 161 | Malus = 200 € |
| Compacte | 1.6 16v Easytronic 5 portes | Berline | Essence | 156 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.3 CDTI 90 | Berline | Diesel | 130 | Bonus = 200 € |
| Compacte | 1.6 Turbo | Berline | Essence | 185 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.8 16v Twin Top boite auto | Coupé-cabriolet | Essence | 194 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.3 CDTI 90 | Break | Diesel | 130 | Bonus = 200 € |
| Compacte | 1.8 16v boite méca | Break | Essence | 178 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.6 16v boite méca 3 portes | Berline | Essence | 156 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.6 16v Easytronic 3 portes | Berline | Essence | 151 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.9 CDTI 150 Twin Top | Coupé-cabriolet | Diesel | 165 | Malus = 200 € |
| Compacte | 1.9 CDTI 150 3 portes | Berline | Diesel | 157 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 2.0 Turbo OPC | Berline | Essence | 221 | Malus = 1600 € |
| Compacte | 1.6 Turbo Twin Top | Coupé-Cabriolet | Essence | 190 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.8 16v Twin Top boite méca | Coupé-cabriolet | Essence | 185 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.6 16v boite méca | Break | Essence | 161 | Malus = 200 € |
| Compacte | 1.7 CDTI 100 | Break | Diesel | 135 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.9 CDTI 120 boite auto 3 portes | Berline | Diesel | 189 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.8 16v boite auto | Break | Essence | 187 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.9 CDTI 150 | Break | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
Opel :: Combo Tour
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Monospace | 1.7 CDTI | Monospace | Diesel | 140 | Exonéré de taxe |
| Monospace | 1.3 CDTI | Monospace | Diesel | 143 | Exonéré de taxe |
| Monospace | 1.4 16v Twinport | Monospace | Essence | 156 | Exonéré de taxe |
Opel :: Corsa
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Polyvalente | 1.4 Twinport boite méca | Berline | Essence | 142 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | 1.4 Twinport boite auto | Berline | Essence | 163 | Malus = 200 € |
| Polyvalente | 1.7 CDTI | Berline | Diesel | 130 | Bonus = 200 € |
| Polyvalente | 1.4 Twinport boite méca sport | Berline | Essence | 149 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | 1.3 CDTI 75 | Berline | Diesel | 124 | Bonus = 200 € |
| Polyvalente | 1.2 Twinport boite robotisée | Berline | Essence | 137 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | 1.2 Twinport boite méca | Berline | Essence | 139 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | 1.3 CDTI 90 | Berline | Diesel | 124 | Bonus = 200 € |
Opel :: Meriva
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Monospace | 1.7 CDTI 100 ch | Monospace | Diesel | 140 | Exonéré de taxe |
| Monospace | 1.4 Twinport | Monospace | Essence | 154 | Exonéré de taxe |
| Monospace | 1.3 CDTI | Monospace | Diesel | 135 | Exonéré de taxe |
| Monospace | 1.8 Twinport boite méca | Monospace | Essence | 190 | Malus = 750 € |
| Monospace | 1.8 Twinport boite robotisée | Monospace | Essence | 187 | Malus = 750 € |
| Monospace | 1.7 CDTI 125 ch | Monospace | Diesel | 146 | Exonéré de taxe |
| Monospace | 1.6 Twinport boite méca | Monospace | Essence | 161 | Malus = 200 € |
| Monospace | 1.6 Twinport boite robotisée | Monospace | Essence | 161 | Malus = 200 € |
| Monospace | 1.6 turbo OPC | Monospace | Essence | 187 | Malus = 750 € |
Opel :: Signum
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Prestigieuse | 3.0 CDTI | Berline | Diesel | 189 | Malus = 750 € |
| Prestigieuse | 2.2 Direct | Berline | Essence | 199 | Malus = 750 € |
| Prestigieuse | 1.9 CDTI 120 | Berline | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| Prestigieuse | 1.9 CDTI 16v 150 boite méca | Berline | Diesel | 162 | Malus = 200 € |
| Prestigieuse | 1.9 CDTI 16v 150 boite auto | Berline | Diesel | 189 | Malus = 750 € |
Opel :: Tigra Twin Top
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupé-Cabriolet | 1.3 CDTI | Coupé-Cabriolet | Diesel | 124 | Bonus = 200 € |
| Coupé-Cabriolet | 1.4 16v Twinport boite méca | Coupé-Cabriolet | Essence | 146 | Exonéré de taxe |
| Coupé-Cabriolet | 1.4 16v Twinport boite Easytronic | Coupé-Cabriolet | Essence | 144 | Exonéré de taxe |
| Coupé-Cabriolet | 1.8 16v | Coupé-Cabriolet | Essence | 185 | Malus = 750 € |
Opel :: Vectra
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Grande routière | 1.9 CDTI 16v 150 boite méca | Berline | Diesel | 157 | Exonéré de taxe |
| Grande routière | 1.8 16v | Break | Essence | 187 | Malus = 750 € |
| Grande routière | 2.2 Direct boite méca | Berline | Essence | 180 | Malus = 750 € |
| Grande routière | 1.9 CDTI 100 | Berline | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| Grande routière | 1.9 CDTI 16v 150 boite auto | Break | Diesel | 189 | Malus = 750 € |
| Grande routière | 3.0 CDTI boite auto | Berline | Diesel | 203 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | 1.9 CDTI 120 | Berline | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| Grande routière | 1.8 16v | Berline | Essence | 175 | Malus = 750 € |
| Grande routière | 2.8 V6 Turbo OPC | Break | Essence | 252 | Malus = 2600 € |
| Grande routière | 1.9 CDTI 16v 150 boite méca | Break | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| Grande routière | 2.8 V6 Turbo OPC | Berline | Essence | 250 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | 2.8 V6 Turbo boite méca | Berline | Essence | 254 | Malus = 2600 € |
| Grande routière | 3.0 CDTI boite méca | Berline | Diesel | 186 | Malus = 750 € |
| Grande routière | 2.8 V6 Turbo boite auto | Berline | Essence | 269 | Malus = 2600 € |
| Grande routière | 2.2 Direct boite auto | Berline | Essence | 192 | Malus = 750 € |
| Grande routière | 3.0 CDTI boite auto | Break | Diesel | 203 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | 1.9 CDTI 120 | Break | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| Grande routière | 1.9 CDTI 16v 150 boite auto | Berline | Diesel | 186 | Malus = 750 € |
| Grande routière | 3.0 CDTI boite méca | Break | Diesel | 186 | Malus = 750 € |
Opel :: Zafira
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Monospace | 2.2 direct 16v | Monospace | Essence | 204 | Malus = 1600 € |
| Monospace | 1.9 CDTI 150 ch boite auto | Monospace | Diesel | 194 | Malus = 750 € |
| Monospace | 1.9 CDTI 100 ch | Monospace | Diesel | 165 | Malus = 200 € |
| Monospace | 1.9 CDTI 120 ch boite méca | Monospace | Diesel | 165 | Malus = 200 € |
| Monospace | 1.9 CDTI 120 ch boite auto | Monospace | Diesel | 194 | Malus = 750 € |
| Monospace | 1.8 16v | Monospace | Essence | 187 | Malus = 750 € |
| Monospace | 2.0T 16v | Monospace | Essence | 228 | Malus = 1600 € |
| Monospace | 1.9 CDTI 150 ch boite méca | Monospace | Diesel | 167 | Malus = 750 € |
| Monospace | 1.6 16v Twinport | Monospace | Essence | 175 | Malus = 750 € |
