Renault : eco pastille et CO2
Renault :: Clio III
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|
| Polyvalente | 1.2 | Berline | Essence | 143 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | 1.2 16v boite robotisée | Berline | Essence | 133 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | 2.0 16v 140 boite auto | Berline | Essence | 185 | Malus = 750 € |
| Polyvalente | 1.5 dCi 105 | Berline | Diesel | 123 | Bonus = 200 € |
| Polyvalente | 1.6 16v boite auto | Berline | Essence | 179 | Malus = 750 € |
| Polyvalente | 1.5 dCi | Berline | Diesel | 123 | Bonus = 200 € |
| Polyvalente | 1.2 16v boite méca | Berline | Essence | 139 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | 1.4 16v | Berline | Essence | 158 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | 1.6 16v boite méca | Berline | Essence | 158 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | 2.0 16v RS | Berline | Essence | 209 | Malus = 1600 € |
| Polyvalente | 1.5 dCi 85 | Berline | Diesel | 117 | Bonus = 700 € |
| Polyvalente | 2.0 16v 140 boite méca | Berline | Essence | 173 | Malus = 750 € |
Renault :: Clio III Campus
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|
| Polyvalente | 1.2 16v | Berline | Essence | 139 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | 1.4 16v | Berline | Essence | 160 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | 1.5 dCi | Berline | Diesel | 123 | Bonus = 200 € |
Renault :: Espace IV
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|
| Monospace | 2.2 dCi | Monospace | Diesel | 244 | Malus = 1600 € |
| Monospace | 2.0 dCi 150 | Monospace | Diesel | 197 | Malus = 750 € |
| Monospace | 2.0 dCi 175 | Monospace | Diesel | 197 | Malus = 750 € |
| Monospace | 2,0 t boite méca | Monospace | Essence | 227 | Malus = 1600 € |
| Monospace | 2.0 dCi 130 | Monospace | Diesel | 180 | Malus = 750 € |
| Monospace | 2.0 16v | Monospace | Essence | 223 | Malus = 1600 € |
| Monospace | 3.5 V6 | Monospace | Essence | 284 | Malus = 2600 € |
| Monospace | 3.0 dCi | Monospace | Diesel | 248 | Malus = 1600 € |
| Monospace | 2,0 t boite auto | Monospace | Essence | 243 | Malus = 1600 € |
Renault :: Grand Espace IV
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|
| Monospace | 2.0 dCi 175 | Monospace | Diesel | 200 | Malus = 750 € |
| Monospace | 3.5 V6 | Monospace | Essence | 284 | Malus = 2600 € |
| Monospace | 2.0 dCi 150 | Monospace | Diesel | 200 | Malus = 750 € |
Renault :: Grand Scenic
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|
| Monospace | 2.0 16v boite méca | Berline | Essence | 193 | Malus = 750 € |
| Monospace | 2.0 dCi 150 boite méca | Berline | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| Monospace | 1.9 dCi 130 boite méca | Berline | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| Monospace | 2.0 dCi 150 boite auto | Berline | Essence | 190 | Malus = 750 € |
| Monospace | 1.9 dCi 130 boite auto | Berline | Diesel | 188 | Malus = 750 € |
| Monospace | 2.0 16v boite auto | Berline | Essence | 205 | Malus = 1600 € |
Renault :: Grand Scénic
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|
| Monospace | 2.0 16v Turbo | Berline | Essence | 194 | Malus = 750 € |
| Monospace | 1.6 16v boite méca | Berline | Essence | 185 | Malus = 750 € |
| Monospace | 1.5 dCi 105 | Berline | Diesel | 143 | Exonéré de taxe |
Renault :: Kangoo
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|
| Monospace | 1.2 GPL essence | Berline | GPL | 166 | Malus = 750 € |
| Monospace | 1.2 GPL gaz | Berline | GPL | 145 | Exonéré de taxe |
| Monospace | 1.6 16v boite auto | Berline | Essence | 205 | Malus = 1600 € |
| Monospace | 1.5 dCi 85 | Berline | Diesel | 139 | Exonéré de taxe |
| Monospace | 1.2 16v | Berline | Essence | 165 | Malus = 200 € |
| Monospace | 1.6 16v 4x4 | Berline | Essence | 190 | Malus = 750 € |
| Monospace | 1.5 dCi 60 | Berline | Diesel | 144 | Exonéré de taxe |
| Monospace | 1.6 16v | Berline | Essence | 177 | Malus = 750 € |
| Monospace | 1.5 dCi 70 | Berline | Diesel | 147 | Exonéré de taxe |
Renault :: Laguna II
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|
| Familiale | 1.9 dCi 115 | Estate | Diesel | 186 | Malus = 750 € |
| Familiale | 2.2 dCi 140 | Berline | Diesel | 204 | Malus = 1600 € |
| Familiale | 1.9 dCi 130 | Berline | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| Familiale | 1.9 dCi 115 | Berline | Diesel | 183 | Malus = 750 € |
| Familiale | 2.0 16v boite auto | Estate | Essence | 206 | Malus = 1600 € |
| Familiale | 2.0 Turbo | Estate | Essence | 203 | Malus = 1600 € |
| Familiale | 2.0 dCi 150 | Berline | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| Familiale | 2.0 dCi 175 | Berline | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| Familiale | 2.0 dCi 150 | Estate | Diesel | 160 | Exonéré de taxe |
| Familiale | 2.0 16v boite méca | Berline | Essence | 187 | Malus = 750 € |
| Familiale | 2.0 dCi 175 | Estate | Diesel | 164 | Malus = 200 € |
| Familiale | 2.0 t boite auto | Berline | Essence | 211 | Malus = 1600 € |
| Familiale | V6 24v | Berline | Essence | 237 | Malus = 1600 € |
| Familiale | 2.2 dCi 140 | Estate | Diesel | 206 | Malus = 1600 € |
| Familiale | 2.0 16v boite méca | Estate | Essence | 195 | Malus = 750 € |
| Familiale | 1.9 dCi 130 | Estate | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| Familiale | 1.9 dCi 95 | Estate | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| Familiale | 1.9 dCi 110 | Berline | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| Familiale | V6 24v | Estate | Essence | 239 | Malus = 1600 € |
| Familiale | 2.0 t boite méca | Berline | Essence | 198 | Malus = 750 € |
| Familiale | 2.0 t boite auto | Estate | Essence | 218 | Malus = 1600 € |
| Familiale | 1.6 16v | Berline | Essence | 175 | Malus = 750 € |
| Familiale | 2.0 t boite méca | Estate | Essence | 200 | Malus = 750 € |
| Familiale | 1.9 dCi 95 | Berline | Diesel | 157 | Exonéré de taxe |
| Familiale | 2.0 16v boite auto | Berline | Essence | 205 | Malus = 1600 € |
| Familiale | 2.0 Turbo | Berline | Essence | 200 | Malus = 750 € |
| Familiale | 1.6 16v | Estate | Essence | 182 | Malus = 750 € |
| Familiale | 1.9 dCi 110 | Estate | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
Renault :: Laguna III
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|
| Familiale | 2.0 DCi 150 boite auto | Berline | Diesel | 185 | Malus = 750 € |
| Familiale | 2.0 Turbo | Berline | Essence | 210 | Malus = 1600 € |
| Familiale | 1.5 Dci | Berline | Diesel | 136 | Exonéré de taxe |
| Familiale | 2.0 DCi 150 boite méca | Berline | Diesel | 158 | Exonéré de taxe |
| Familiale | 2.0 16v | Berline | Essence | 185 | Malus = 750 € |
| Familiale | 2.0 DCi 130 | Berline | Diesel | 158 | Exonéré de taxe |
| Familiale | 1.6 16V | Berline | Essence | 180 | Malus = 750 € |
| Familiale | 2.0 DCi 175 | Berline | Diesel | 172 | Malus = 750 € |
Renault :: Mégane
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|
| Compacte | RS | Berline | Essence | 209 | Malus = 1600 € |
| Compacte | 2.0 dCi 150 | Berline | Diesel | 144 | Exonéré de taxe |
| Compacte | F1 Team R-26 | Berline | Essence | 200 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.5 dCi 105 | Berline | Diesel | 120 | Bonus = 700 € |
| Compacte | 2.0 Turbo | Berline | Essence | 184 | Malus = 750 € |
| Compacte | 2.0 16v boite auto | Berline | Essence | 201 | Malus = 1600 € |
| Compacte | 1.6 16v boite méca | Berline | Essence | 164 | Malus = 200 € |
| Compacte | 2.0 16v boite méca | Berline | Essence | 191 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.6 16v boite auto | Berline | Essence | 184 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.5 dCi 85 | Berline | Diesel | 120 | Bonus = 700 € |
| Compacte | 1.9 dCi boite méca | Berline | Diesel | 148 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.4 16v | Berline | Essence | 165 | Malus = 200 € |
| Compacte | 1.9 dCi boite auto | Berline | Diesel | 175 | Malus = 750 € |
Renault :: Mégane CC
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|
| Coupé-Cabriolet | 1.6 16v boite méca | Coupé-Cabriolet | Essence | 166 | Malus = 750 € |
| Coupé-Cabriolet | 1.9 dCi boite auto | Coupé-Cabriolet | Diesel | 180 | Malus = 750 € |
| Coupé-Cabriolet | 2.0 16v boite méca | Coupé-Cabriolet | Essence | 196 | Malus = 750 € |
| Coupé-Cabriolet | 2.0 16v boite auto | Coupé-Cabriolet | Essence | 201 | Malus = 1600 € |
| Coupé-Cabriolet | 2.0 Turbo | Coupé-Cabriolet | Essence | 191 | Malus = 750 € |
| Coupé-Cabriolet | 1.5 dCi 105 | Coupé-Cabriolet | Diesel | 133 | Exonéré de taxe |
| Coupé-Cabriolet | 2.0 dCi 150 | Coupé-Cabriolet | Diesel | 151 | Exonéré de taxe |
| Coupé-Cabriolet | 1.6 16v boite auto | Coupé-Cabriolet | Essence | 187 | Malus = 750 € |
| Coupé-Cabriolet | 1.9 dCi boite méca | Coupé-Cabriolet | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
Renault :: Modus
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|
| Monospace | 1.6 16v boite auto | Berline | Essence | 185 | Malus = 750 € |
| Monospace | 1.4 16v | Berline | Essence | 160 | Exonéré de taxe |
| Monospace | 1.5 dCi 105 | Berline | Diesel | 124 | Bonus = 200 € |
| Monospace | 1.2 16v | Berline | Essence | 140 | Exonéré de taxe |
| Monospace | 1.5 dCi 70 | Berline | Diesel | 125 | Bonus = 200 € |
| Monospace | 1.6 16v boite méca | Berline | Essence | 163 | Malus = 200 € |
| Monospace | 1.2 16v turbo | Berline | Essence | 140 | Exonéré de taxe |
| Monospace | 1.5 dCi 85 | Berline | Diesel | 119 | Bonus = 700 € |
Renault :: Scenic
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|
| Monospace | 1.4 16v | Berline | Essence | 173 | Malus = 750 € |
| Monospace | 1.5 dCi 105 | Berline | Diesel | 138 | Exonéré de taxe |
| Monospace | 1.5 dCi 85 | Berline | Diesel | 137 | Exonéré de taxe |
| Monospace | 2.0 dCi 150 boite méca | Berline | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| Monospace | 1.6 16v boite auto | Berline | Essence | 191 | Malus = 750 € |
| Monospace | 2.0 16v boite méca | Berline | Essence | 192 | Malus = 750 € |
| Monospace | 1.9 dCi 130 boite méca | Berline | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| Monospace | 2.0 dCi 150 boite auto | Berline | Diesel | 186 | Malus = 750 € |
| Monospace | 1.6 16v boite méca | Berline | Essence | 182 | Malus = 750 € |
| Monospace | 1.9 dCi 130 boite auto | Berline | Diesel | 188 | Malus = 750 € |
| Monospace | 2.0 16v boite auto | Berline | Essence | 205 | Malus = 1600 € |
| Monospace | 2.0 16v Turbo | Berline | Essence | 194 | Malus = 750 € |
Renault :: Twingo II
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|
| Citadine | 1.2 16v 75ch | Berline | Essence | 135 | Exonéré de taxe |
| Citadine | 1.5 dCi 65ch | Berline | Diesel | 113 | Bonus = 700 € |
| Citadine | TCE 100ch | Berline | Essence | 140 | Exonéré de taxe |
| Citadine | 1.2 8v 60ch | Berline | Essence | 132 | Exonéré de taxe |
Renault :: Vel Satis
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|
| Grande routière | 3.0 V6 dCi | Berline | Diesel | 232 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | 2.0 dCi 150 | Berline | Diesel | 194 | Malus = 750 € |
| Grande routière | 2.0 turbo boite méca | Berline | Essence | 225 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | 2.2 dCi | Berline | Diesel | 225 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | V6 24v | Berline | Essence | 275 | Malus = 2600 € |
| Grande routière | 2.0 turbo boite auto | Berline | Essence | 237 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | 2.0 dCi 175 | Berline | Diesel | 194 | Malus = 750 € |
© ecopastille-auto.com -
Mentions Légales :
Rédacteur web /
Creation site web
Auto :
4x4 ,
Auto,
Ecopastille,
Monospace