Skoda : eco pastille et CO2
Skoda :: Fabia II
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|
| Polyvalente | 1.9 Tdi 105 ch | Berline | Diesel | 129 | Bonus = 200 € |
| Polyvalente | 1.4 Tdi 70 ch | Berline | Diesel | 127 | Bonus = 200 € |
| Polyvalente | 1.4 16v 65 ch | Berline | Essence | 155 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | 1.4 Tdi 80 ch | Berline | Diesel | 120 | Bonus = 700 € |
| Polyvalente | 1.6 16v 105 ch Tiptronic | Berline | Essence | 181 | Malus = 750 € |
| Polyvalente | 1.6 16v 105 ch | Berline | Essence | 165 | Malus = 200 € |
| Polyvalente | 1.2 12v 60 ch | Berline | Essence | 140 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | 1.2 12v 70 ch HTP | Berline | Essence | 140 | Exonéré de taxe |
Skoda :: Octavia II
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|
| Familiale | 2.0 16V TDi 170 ch FAP | Berline | Diesel | 157 | Exonéré de taxe |
Skoda :: Octavia II Scout
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|
| Familiale | 2.0 TDI 140 FAP | Break | Diesel | 173 | Malus = 750 € |
Skoda :: Roomster
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|
| Compacte | 1.6 16v 105 ch | Berline | Essence | 168 | Malus = 200 € |
| Compacte | 1.4 16v | Berline | Essence | 167 | Malus = 200 € |
| Compacte | 1.4 TDI | Berline | Diesel | 135 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.6 16v | Berline | Essence | 168 | Malus = 200 € |
| Compacte | 1.4 16v 85 ch | Berline | Essence | 167 | Malus = 200 € |
| Compacte | 1.9 TDI 105 ch | Berline | Diesel | 146 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.4 TDI 80 ch | Berline | Diesel | 135 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.2 12v | Berline | Essence | 163 | Malus = 200 € |
| Compacte | 1.9 TDI | Berline | Diesel | 146 | Exonéré de taxe |
© ecopastille-auto.com -
Mentions Légales :
Rédacteur web /
Creation site web
Auto :
4x4 ,
Auto,
Ecopastille,
Monospace