Suzuki : eco pastille et CO2
Suzuki :: Grand Vitara
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|
| Tout terrain | 1.6 VVT | Berline | Essence | 210 | Malus = 1600 € |
| Tout terrain | 1.9 DDiS 5 portes | Berline | Diesel | 205 | Malus = 1600 € |
| Tout terrain | 2.0 boite auto | Berline | Essence | 228 | Malus = 1600 € |
| Tout terrain | 1.9 DDiS 3 portes | Berline | Diesel | 195 | Malus = 750 € |
| Tout terrain | 2.0 boite méca | Berline | Essence | 220 | Malus = 1600 € |
Suzuki :: Ignis
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|
| Polyvalente | 1.3 DDiS | Berline | Diesel | 133 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | 1.3 | Berline | Essence | 154 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | 1.5 | Berline | Essence | 172 | Malus = 750 € |
Suzuki :: Jimny
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|
| Tout terrain | 1.3 berline | Berline | Essence | 184 | Malus = 750 € |
| Tout terrain | 1.5 DDiS | Berline | Diesel | 162 | Malus = 200 € |
| Tout terrain | 1.3 boite auto | Berline | Essence | 189 | Malus = 750 € |
| Tout terrain | 1.3 | Cabriolet | Essence | 179 | Malus = 750 € |
Suzuki :: Swift
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|
| Polyvalente | 1.6 | Berline | Essence | 175 | Malus = 750 € |
| Polyvalente | 1.3 boite robotisée | Berline | Essence | 148 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | 1.3 boite méca | Berline | Essence | 143 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | 1.3 DDiS | Berline | Diesel | 122 | Bonus = 200 € |
| Polyvalente | 1.3 4x4 | Berline | Essence | 154 | Exonéré de taxe |
Suzuki :: SX4
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|
| Tout terrain | 1.9 DDiS 2x4 | Berline | Diesel | 166 | Malus = 750 € |
| Tout terrain | 1.6 16v 2x4 | Berline | Essence | 165 | Malus = 200 € |
| Tout terrain | 1.9 DDiS 4x4 | Berline | Diesel | 174 | Malus = 750 € |
| Tout terrain | 1.6 16v 4x4 | Berline | Essence | 173 | Malus = 750 € |
Suzuki :: Wagon R+
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|
| Citadine | 1.3 DDiS | Berline | Diesel | 140 | Exonéré de taxe |
| Citadine | 1.2 16v | Berline | Essence | 144 | Exonéré de taxe |
© ecopastille-auto.com -
Mentions Légales :
Rédacteur web /
Creation site web
Auto :
4x4 ,
Auto,
Ecopastille,
Monospace