Toyota : eco pastille et CO2
Toyota :: Auris
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Compacte | 1.4 97 VVT-i | Berline | Essence | 163 | Malus = 200 € |
| Compacte | 1.6 124 VVT-i boite méca | Berline | Essence | 166 | Malus = 750 € |
| Compacte | 2.0 126 D4-D 125 | Berline | Diesel | 144 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 2.2 Clean Power D4-D 177 | Berline | Diesel | 164 | Malus = 200 € |
| Compacte | 1.6 124 VVT-i boite robotisée | Berline | Essence | 161 | Malus = 200 € |
| Compacte | 1.4 90 D4-D boite méca | Berline | Diesel | 132 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.4 90 D4-D boite robotisée | Berline | Diesel | 131 | Exonéré de taxe |
Toyota :: Avensis
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Familiale | 126 D-4D | Break | Diesel | 149 | Exonéré de taxe |
| Familiale | 177 D-4D Clean Power | Berline | Diesel | 161 | Malus = 200 € |
| Familiale | 130 VVT-i boite auto | Berline | Essence | 187 | Malus = 750 € |
| Familiale | 177 D-4D Clean Power | Break | Diesel | 163 | Malus = 200 € |
| Familiale | 150 D-4D | Berline | Diesel | 156 | Exonéré de taxe |
| Familiale | 165 VVT-i | Berline | Essence | 227 | Malus = 1600 € |
| Familiale | 130 VVT-i boite méca | Berline | Essence | 171 | Malus = 750 € |
| Familiale | 150 D-4D | Break | Diesel | 158 | Exonéré de taxe |
| Familiale | 126 D-4D | Berline | Diesel | 146 | Exonéré de taxe |
Toyota :: Aygo
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Citadine | 1.4 D | Berline | Essence | 109 | Bonus = 700 € |
| Citadine | 1.0 VVT-i | Berline | Essence | 109 | Bonus = 700 € |
Toyota :: Corolla Verso
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Monospace | 1.6 VVTi | Berline | Essence | 178 | Malus = 750 € |
| Monospace | 1.8 VVTi boite robotisée | Berline | Essence | 179 | Malus = 750 € |
| Monospace | 2.2 D4-D Clean Power | Berline | Diesel | 175 | Malus = 750 € |
| Monospace | 2.2 D4-D 136 | Berline | Diesel | 167 | Malus = 750 € |
| Monospace | 1.8 VVTi boite méca | Berline | Essence | 184 | Malus = 750 € |
Toyota :: Hilux
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout terrain | 2.5 D-4D | Berline | Diesel | 219 | Malus = 1600 € |
| Tout terrain | 3.0 D-4D boite auto | Berline | Diesel | 246 | Malus = 1600 € |
| Tout terrain | 3.0 D-4D boite méca | Berline | Diesel | 219 | Malus = 1600 € |
Toyota :: Land Cruiser
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout terrain | 4.2 TD boite méca | Station Wagon | Diesel | 292 | Malus = 2600 € |
| Tout terrain | 4.7 V8 | Station Wagon | Essence | 387 | Malus = 2600 € |
| Tout terrain | 165 D-4D boite méca 3 portes | Berline | Diesel | 240 | Malus = 1600 € |
| Tout terrain | 165 D-4D boite auto 5 portes | Berline | Diesel | 238 | Malus = 1600 € |
| Tout terrain | 4.2 TD boite auto | Station Wagon | Diesel | 282 | Malus = 2600 € |
| Tout terrain | 165 D-4D boite méca 5 portes | Berline | Diesel | 243 | Malus = 1600 € |
| Tout terrain | 165 D-4D boite auto 3 portes | Berline | Diesel | 236 | Malus = 1600 € |
Toyota :: Prius
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Familiale | 70 VVT-i | Berline | Essence | 104 | Bonus = 700 € |
Toyota :: Rav4
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout terrain | 2.2 D-4D 177 ch | Berline | Diesel | 185 | Malus = 750 € |
| Tout terrain | 2.0 VVT-i boite méca | Berline | Essence | 202 | Malus = 1600 € |
| Tout terrain | 2.2 D-4D 136 ch | Berline | Diesel | 173 | Malus = 750 € |
| Tout terrain | 2.0 VVT-i boite auto | Berline | Essence | 212 | Malus = 1600 € |
Toyota :: Yaris
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Polyvalente | 1.3 VVT-i | Berline | Essence | 141 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | 1.8 TS | Berline | Essence | 170 | Malus = 750 € |
| Polyvalente | 1.4 D-4D | Berline | Diesel | 119 | Bonus = 700 € |
| Polyvalente | 1.0 VVT-i | Berline | Essence | 127 | Bonus = 200 € |
