Volkswagen : eco pastille et CO2
Volkswagen :: Fox
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Citadine | 1.2 | Berline | Essence | 144 | Exonéré de taxe |
| Citadine | 1.4 TDi | Berline | Diesel | 132 | Exonéré de taxe |
| Citadine | 1.4 16v | Berline | Essence | 161 | Malus = 200 € |
Volkswagen :: Golf
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Compacte | 1.4 | Berline | Essence | 166 | Malus = 750 € |
| Compacte | R 32 boite méca | Break | Essence | 257 | Malus = 2600 € |
| Compacte | 1.6 FSi boite méca | Berline | Essence | 161 | Malus = 200 € |
| Compacte | 1.9 TDi 105 boite méca 4 Motion | Break | Diesel | 135 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.9 TDi 105 DSG | Berline | Diesel | 151 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 2.0 T FSi GTi DSG | Break | Essence | 190 | Malus = 750 € |
| Compacte | 2.0 TDi 170 ch boite méca | Berline | Diesel | 155 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 2.0 TDi boite méca 4 Motion | Berline | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 2.0 TDi boite méca | Berline | Diesel | 138 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.9 TDi 90 | Break | Diesel | 135 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.9 Tdi 105 DSG | Break | Diesel | 151 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.6 FSi tiptronic | Berline | Essence | 182 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.9 TDi 105 boite méca | Berline | Diesel | 135 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 2.0 TDi boite méca | Break | Diesel | 138 | Exonéré de taxe |
| Compacte | R 32 DSG | Break | Essence | 233 | Malus = 1600 € |
| Compacte | 1.4 | Break | Essence | 166 | Malus = 750 € |
| Compacte | 2.0 TDi 170 ch DSG | Berline | Diesel | 173 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.9 TDi 105 boite méca | Break | Diesel | 135 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.6 | Break | Essence | 175 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.6 FSi boite méca | Break | Essence | 161 | Malus = 200 € |
| Compacte | 2.0 TDi 170 ch DSG | Break | Diesel | 173 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.6 | Berline | Essence | 175 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.9 TDi 105 boite méca 4 Motion | Berline | Diesel | 157 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 2.0 TDi DSG | Berline | Diesel | 155 | Exonéré de taxe |
| Compacte | R 32 boite méca | Berline | Essence | 257 | Malus = 2600 € |
| Compacte | 2.0 TDi 170 ch boite méca | Break | Diesel | 155 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.4 TSi 170 DSG | Break | Essence | 169 | Malus = 750 € |
| Compacte | 2.0 T FSi GTi boite méca | Break | Essence | 192 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.4 TSi 170 boite méca | Break | Essence | 173 | Malus = 750 € |
| Compacte | 2.0 T FSi GTi DSG | Berline | Essence | 190 | Malus = 750 € |
| Compacte | 2.0 T FSi GTi boite méca | Berline | Essence | 192 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.4 TSi 140 | Break | Essence | 165 | Malus = 200 € |
| Compacte | 2.0 TDi boite méca 4 Motion | Break | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.6 FSi Tiptronic | Break | Essence | 182 | Malus = 750 € |
| Compacte | 2.0 TDi DSG | Break | Diesel | 155 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.9 Tdi 90 | Berline | Diesel | 135 | Exonéré de taxe |
| Compacte | R 32 DSG | Berline | Essence | 233 | Malus = 1600 € |
| Compacte | 1.4 TSi 170 boite méca | Berline | Essence | 173 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.4 Tsi 140 | Berline | Essence | 165 | Malus = 200 € |
Volkswagen :: Golf Plus
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Compacte | 2.0 TDi DSG | Break | Diesel | 167 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.4 TSi 170 DSG | Berline | Essence | 169 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.6 FSi boite méca | Break | Essence | 173 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.9 TDi 90 | Berline | Diesel | 146 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.4 | Break | Essence | 173 | Malus = 750 € |
| Compacte | 2.0 TDi DSG | Berline | Diesel | 167 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.4 | Berline | Essence | 173 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.9 TDi 105 boite méca | Berline | Diesel | 146 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.9 TDi 105 DSG | Berline | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.4 TSi 140 | Break | Essence | 169 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.6 FSi boite méca | Berline | Essence | 173 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.4 TSi 140 boite méca | Berline | Essence | 173 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.9 TDi 105 boite méca | Break | Diesel | 146 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 2.0 TDi boite méca | Berline | Diesel | 151 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.4 TSi 140 DSG | Berline | Essence | 169 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.9 TDi 90 | Break | Diesel | 146 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.6 | Berline | Essence | 185 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.6 | Break | Essence | 185 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.6 FSi Tiptronic | Break | Essence | 192 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.6 FSi tiptronic | Berline | Essence | 192 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.9 TDi 105 DSG | Break | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 2.0 TDi boite méca | Break | Diesel | 151 | Exonéré de taxe |
Volkswagen :: Newbeetle
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Compacte | 1.9 Tdi | Berline | Diesel | 146 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.9 TDi | Cabriolet | Diesel | 149 | Exonéré de taxe |
| Compacte | 1.6 | Cabriolet | Essence | 185 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.6 | Berline | Essence | 180 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.4 16v | Berline | Essence | 168 | Malus = 750 € |
| Compacte | 1.4 16v | Cabriolet | Essence | 170 | Malus = 750 € |
Volkswagen :: Touareg
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout terrain | W12 | Berline | Essence | 382 | Malus = 2600 € |
| Tout terrain | R 5 TDi boite méca | Berline | Diesel | 265 | Malus = 2600 € |
| Tout terrain | V6 FSi | Berline | Essence | 331 | Malus = 2600 € |
| Tout terrain | V 10 TDi | Berline | Diesel | 346 | Malus = 2600 € |
| Tout terrain | R 5 TDi tiptronic | Berline | Diesel | 273 | Malus = 2600 € |
| Tout terrain | V 6 TDi | Berline | Diesel | 294 | Malus = 2600 € |
Volkswagen :: Caddy
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Monospace | 1.9TDi 105 boite méca | Monospace | Diesel | 167 | Malus = 750 € |
| Monospace | 1.9TDi 105 DSG | Monospace | Diesel | 178 | Malus = 750 € |
| Monospace | 1.6 | Monospace | Essence | 202 | Malus = 1600 € |
| Monospace | 1.4 | Monospace | Essence | 199 | Malus = 750 € |
| Monospace | 1.9 TDi 75 | Monospace | Diesel | 170 | Malus = 750 € |
Volkswagen :: Eos
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupé-Cabriolet | 2.0 TDi boite méca | Berline | Diesel | 162 | Malus = 200 € |
| Coupé-Cabriolet | 2.0 T FSi DSG | Berline | Essence | 194 | Malus = 750 € |
| Coupé-Cabriolet | 2.0 TDi DSG | Berline | Diesel | 177 | Malus = 750 € |
| Coupé-Cabriolet | 2.0 T FSi boite méca | Berline | Essence | 194 | Malus = 750 € |
| Coupé-Cabriolet | 3.2 V6 | Berline | Essence | 219 | Malus = 1600 € |
| Coupé-Cabriolet | 1.6 FSi | Berline | Essence | 181 | Malus = 750 € |
| Coupé-Cabriolet | 2.0 FSi | Berline | Essence | 199 | Malus = 750 € |
Volkswagen :: Jetta
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Familiale | 2.0 TDi DSG | Berline | Diesel | 162 | Malus = 200 € |
| Familiale | 1.6 | Berline | Essence | 178 | Malus = 750 € |
| Familiale | 1.6 FSi | Berline | Essence | 166 | Malus = 750 € |
| Familiale | 2.0 TDi boite méca | Berline | Diesel | 140 | Exonéré de taxe |
| Familiale | 1.9 TDi 105 boite meca | Berline | Diesel | 140 | Exonéré de taxe |
| Familiale | 1.9 TDi 105 DSG | Berline | Diesel | 154 | Exonéré de taxe |
Volkswagen :: Passat
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Grande routière | 2.0 Fsi boite méca | Break | Essence | 202 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | 2.0 FSi | Berline | Essence | 197 | Malus = 750 € |
| Grande routière | 2.0 FSi 4Motion | Berline | Essence | 209 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | 2.0 FSi 4Motion | Break | Essence | 214 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | 1.6 | Berline | Essence | 187 | Malus = 750 € |
| Grande routière | 1.6 FSi | Break | Essence | 182 | Malus = 750 € |
| Grande routière | 1.6 FSi | Berline | Essence | 180 | Malus = 750 € |
| Grande routière | 3.2 V6 FSi | Break | Essence | 240 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | 2.0 TFSi | Berline | Essence | 197 | Malus = 750 € |
| Grande routière | 1.9 TDi 105 | Berline | Diesel | 151 | Exonéré de taxe |
| Grande routière | 1.9 TDi 105 | Break | Diesel | 157 | Exonéré de taxe |
| Grande routière | 2.0 TDi 170 DSG | Berline | Diesel | 176 | Malus = 750 € |
| Grande routière | 2.0 Fsi boite auto | Berline | Essence | 214 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | 2.0 TDi boite méca 4 motion | Berline | Diesel | 178 | Malus = 750 € |
| Grande routière | 3.2 V6 FSi | Berline | Essence | 235 | Malus = 1600 € |
| Grande routière | 2.0 TDi boite méca 4 motion | Break | Diesel | 181 | Malus = 750 € |
| Grande routière | 2.0 TDi 170 boite méca | Berline | Diesel | 165 | Malus = 200 € |
| Grande routière | 2.0 TDi DSG | Break | Diesel | 181 | Malus = 750 € |
| Grande routière | 2.0 TDi boite méca | Berline | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| Grande routière | 2.0 TDi DSG | Berline | Diesel | 178 | Malus = 750 € |
| Grande routière | 2.0 TDi boite méca | Break | Diesel | 162 | Malus = 200 € |
Volkswagen :: Phaeton
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Prestigieuse | 3.2 V6 | Berline | Essence | 288 | Malus = 2600 € |
| Prestigieuse | 3.0 V6 TDi | Berline | Diesel | 259 | Malus = 2600 € |
| Prestigieuse | 6.0 W12 | Berline | Essence | 348 | Malus = 2600 € |
| Prestigieuse | 4.2 V8 | Berline | Essence | 310 | Malus = 2600 € |
Volkswagen :: Polo
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Polyvalente | 1.4 16 s | Berline | Essence | 152 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | TDi 130 | Berline | Diesel | 138 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | 1.4 TDi 80 Blue Motion | Berline | Diesel | 102 | Bonus = 700 € |
| Polyvalente | 1.2 64 ch | Berline | Essence | 142 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | 1.4 TDi 70 | Berline | Diesel | 119 | Bonus = 700 € |
| Polyvalente | 1.2 55 | Berline | Essence | 139 | Exonéré de taxe |
| Polyvalente | 1.6 16 s tiptronic | Berline | Essence | 174 | Malus = 750 € |
| Polyvalente | 1.4 TDi 80 | Berline | Diesel | 118 | Bonus = 700 € |
| Polyvalente | 1.6 16 s boite méca | Berline | Essence | 164 | Malus = 200 € |
| Polyvalente | 1.8 T GTi | Berline | Essence | 187 | Malus = 750 € |
| Polyvalente | TDi 100 | Berline | Diesel | 132 | Exonéré de taxe |
Volkswagen :: Sharan
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Monospace | 2.0 | Monospace | Essence | 228 | Malus = 1600 € |
| Monospace | TDi 140 | Monospace | Diesel | 178 | Malus = 750 € |
| Monospace | TDi 115 Tiptronic | Monospace | Diesel | 220 | Malus = 1600 € |
| Monospace | TDi 115 boite méca | Monospace | Diesel | 176 | Malus = 750 € |
| Monospace | TDi 115 Boite méca 4 Motion | Monospace | Diesel | 197 | Malus = 750 € |
Volkswagen :: Tiguan
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout terrain | 1.9 TDI 140 ch boite auto | Berline | Diesel | 199 | Malus = 750 € |
| Tout terrain | 1.4 150 ch | Berline | Essence | 199 | Malus = 750 € |
| Tout terrain | 1.9 TDI 140 ch boite méca | Berline | Diesel | 189 | Malus = 750 € |
Volkswagen :: Touran
| Catégorie | Motorisation | Carrosserie | Carburant | CO2 | Bonus - Malus |
|---|---|---|---|---|---|
| Monospace | 1.4 TSi boite méca | Monospace | Essence | 176 | Malus = 750 € |
| Monospace | 2.0 TDi 170 boite méca | Monospace | Diesel | 174 | Malus = 750 € |
| Monospace | 2.0 TDi 170 DSG | Monospace | Diesel | 182 | Malus = 750 € |
| Monospace | 2.0 TDi 140 boite méca | Monospace | Diesel | 159 | Exonéré de taxe |
| Monospace | 2.0 TDi 140 DSG | Monospace | Diesel | 172 | Malus = 750 € |
| Monospace | 1.6 | Monospace | Essence | 193 | Malus = 750 € |
| Monospace | 1.9 TDi 105 boite méca | Monospace | Diesel | 158 | Exonéré de taxe |
| Monospace | 1.9 TDi 105 DSG | Monospace | Diesel | 161 | Malus = 200 € |
| Monospace | 1.4 TSi DSG | Monospace | Essence | 179 | Malus = 750 € |
| Monospace | 1.9 TDi 90 | Monospace | Diesel | 158 | Exonéré de taxe |
